GATUNEK

Gatunek: bielik, Haliaeetus albicilla

Rząd: Szponiaste

Rodzina: Jastrzębiowate | Jastrzębie

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 4 4
2 13 19
3 8 11
4 14 20
5 6 8
6 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 11848721 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.05.31
2 11745244 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
3 11719212 Stary gawron Hanna Żelichowska 2025.05.11
4 11697588 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.05.10
5 11634472 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.05.03
6 11613067 MZ Maciej Zengel 2025.05.01
7 11607474 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.30
8 11575300 MZ Maciej Zengel 2025.04.27
9 11565383 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.04.26
10 11565168 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.04.26
11 11572486 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.04.26
12 11459997 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.13
13 11453522 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.13
14 11442463 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.12
15 11422044 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.04.08
16 11420000 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.07
17 11419079 MS Michał Strzelecki 2025.04.07
18 11403604 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.04.05
19 11403106 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.05
20 11380685 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.01
21 11375405 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.31
22 11375388 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.31
23 11355117 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.03.29
24 11354208 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.03.29
25 11331065 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.25
26 11289077 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.19
27 11266828 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.15
28 11175955 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.03.01
29 11166398 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.02.26
30 11153383 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.02.23
31 11147853 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.02.22
32 11138104 Antek Życki Antoni Życki 2025.02.19
33 11138282 Antek Życki Antoni Życki 2025.02.19
34 11138056 Antek Życki Antoni Życki 2025.02.19
35 11138055 Antek Życki Antoni Życki 2025.02.19
36 11132207 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.02.17
37 11203056 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.02.16
38 11409521 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 2025.02.16
39 11086460 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2025.02.04
40 11085690 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.02.04
41 11075789 MZ Maciej Zengel 2025.02.02
42 10976416 MZ Maciej Zengel 2025.01.06
43 10959716 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2025.01.03
44 10960148 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.01.03
45 10954503 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019