GATUNEK

Gatunek: kwokacz, Tringa nebularia

Rząd: Siewkowe | Bekasowce

Rodzina: Bekasowate | Brodźce

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 3 6
5 8 13
6 1 1
7 3 5
8 22 46
9 13 46
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 12303629 MZ Maciej Zengel 2025.09.16
2 12290539 MZ Maciej Zengel 2025.09.13
3 12288685 MZ Maciej Zengel 2025.09.12
4 12286030 MZ Maciej Zengel 2025.09.11
5 12285721 MZ Maciej Zengel 2025.09.09
6 12271800 MS Michał Strzelecki 2025.09.07
7 12273538 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.09.07
8 12263873 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.09.06
9 12258090 MS Michał Strzelecki 2025.09.04
10 12258078 MS Michał Strzelecki 2025.09.04
11 12255179 MZ Maciej Zengel 2025.09.03
12 12248673 MZ Maciej Zengel 2025.09.01
13 12248668 MZ Maciej Zengel 2025.09.01
14 12246645 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.08.31
15 12246623 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.08.31
16 12241019 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.08.30
17 12252622 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
18 12252775 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
19 12252756 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
20 12252752 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
21 12252755 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
22 12236855 MZ Maciej Zengel 2025.08.30
23 12252730 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
24 12252721 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
25 12252703 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
26 12252677 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
27 12252667 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.08.30
28 12234634 MZ Maciej Zengel 2025.08.29
29 12229918 MS Michał Strzelecki 2025.08.27
30 12229910 MS Michał Strzelecki 2025.08.27
31 12234616 MZ Maciej Zengel 2025.08.26
32 12217727 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.08.24
33 12198171 MZ Maciej Zengel 2025.08.19
34 12191307 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.08.17
35 12178085 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.08.14
36 12133561 MZ Maciej Zengel 2025.07.27
37 12084337 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.07.19
38 12021711 MZ Maciej Zengel 2025.07.03
39 11922685 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.06.07
40 11745361 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
41 11755553 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.05.11
42 11697599 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.05.10
43 11677802 Antek Życki Antoni Życki 2025.05.08
44 11612280 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.05.01
45 11613068 MZ Maciej Zengel 2025.05.01
46 11613060 MZ Maciej Zengel 2025.05.01
47 11613112 MZ Maciej Zengel 2025.05.01
48 11575301 MZ Maciej Zengel 2025.04.27
49 11575337 MZ Maciej Zengel 2025.04.27
50 11449885 MZ Maciej Zengel 2025.04.13

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019