Gatunek: łęczak, Tringa glareola
Rząd: Siewkowe | Bekasowce
Rodzina: Bekasowate | Brodźce
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 5 | 19 |
5 | 7 | 38 |
6 | 0 | 0 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11715451 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.05.11 | |
2 | 11697586 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.05.10 | |
3 | 11683159 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.05.09 | |
4 | 11634470 | Czarny Bociek | Krzysztof Bolechowski | 2025.05.03 | |
5 | 11612279 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2025.05.01 | |
6 | 11611021 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.05.01 | |
7 | 11613073 | MZ | Maciej Zengel | 2025.05.01 | |
8 | 11575315 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.27 | |
9 | 11575314 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.27 | |
10 | 11572469 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.04.26 | |
11 | 11560841 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.25 | |
12 | 11541079 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.22 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |