GATUNEK

Gatunek: brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos

Rząd: Siewkowe | Bekasowce

Rodzina: Bekasowate | Brodźce

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 39 65
5 43 72
6 2 3
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 11922686 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.06.07
2 11922682 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.06.07
3 11854094 MZ Maciej Zengel 2025.05.31
4 11906345 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.31
5 11906335 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.31
6 11906342 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.31
7 11906318 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.31
8 11906273 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.31
9 11906212 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.31
10 11846069 MZ Maciej Zengel 2025.05.30
11 11764934 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.18
12 11765003 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.18
13 11755562 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.05.17
14 11745405 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
15 11745388 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
16 11745381 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
17 11745461 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
18 11745440 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
19 11745454 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
20 11745430 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
21 11745413 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
22 11745360 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
23 11745348 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
24 11745345 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
25 11745330 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
26 11745326 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
27 11745280 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
28 11745267 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
29 11745260 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
30 11745288 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
31 11745248 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
32 11745243 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.15
33 11755554 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.05.11
34 11698453 MZ Maciej Zengel 2025.05.10
35 11693388 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.05.10
36 11697539 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.05.10
37 11683168 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.05.09
38 11677779 Antek Życki Antoni Życki 2025.05.08
39 11677763 Antek Życki Antoni Życki 2025.05.08
40 11698431 MZ Maciej Zengel 2025.05.07
41 11642103 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.03
42 11612127 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.05.01
43 11611022 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.05.01
44 11613074 MZ Maciej Zengel 2025.05.01
45 11613111 MZ Maciej Zengel 2025.05.01
46 11606063 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.04.30
47 11602834 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.04.30
48 11609433 Antek Życki Antoni Życki 2025.04.28
49 11609432 Antek Życki Antoni Życki 2025.04.28
50 11609410 Antek Życki Antoni Życki 2025.04.28
51 11609404 Antek Życki Antoni Życki 2025.04.28
52 11609423 Antek Życki Antoni Życki 2025.04.28
53 11609393 Antek Życki Antoni Życki 2025.04.28
54 11576046 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.04.27
55 11575589 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.04.27
56 11575325 MZ Maciej Zengel 2025.04.27
57 11576693 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.27
58 11565642 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.04.26
59 11565384 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.04.26
60 11565167 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.04.26
61 11572462 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.04.26
62 11562529 MS Michał Strzelecki 2025.04.26
63 11562353 MS Michał Strzelecki 2025.04.26
64 11572501 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.04.25
65 11560842 MZ Maciej Zengel 2025.04.25
66 11560828 MZ Maciej Zengel 2025.04.25
67 11552809 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.04.24
68 11545179 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2025.04.23
69 11538776 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.22
70 11541080 MZ Maciej Zengel 2025.04.22
71 11515132 MS Michał Strzelecki 2025.04.20
72 11493054 MZ Maciej Zengel 2025.04.18
73 11493046 MZ Maciej Zengel 2025.04.18
74 11485694 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.04.14
75 11459999 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.13
76 11459973 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.13
77 11453519 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.13
78 11449889 MZ Maciej Zengel 2025.04.13
79 11447790 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.12
80 11442459 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.12
81 11415128 MZ Maciej Zengel 2025.04.06
82 11415900 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.06
83 11403202 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.04.05
84 11403101 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2025.04.05

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019