Gatunek: kszyk, Gallinago gallinago
Rząd: Siewkowe | Bekasowce
Rodzina: Bekasowate | Słonki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 |
4 | 3 | 3 |
5 | 2 | 2 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 5 | 7 |
9 | 3 | 3 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12288684 | MZ | Maciej Zengel | 2025.09.11 | |
2 | 12286015 | MZ | Maciej Zengel | 2025.09.11 | |
3 | 12248665 | MZ | Maciej Zengel | 2025.09.01 | |
4 | 12234659 | MZ | Maciej Zengel | 2025.08.29 | |
5 | 12234656 | MZ | Maciej Zengel | 2025.08.29 | |
6 | 12229917 | MS | Michał Strzelecki | 2025.08.27 | |
7 | 12234619 | MZ | Maciej Zengel | 2025.08.26 | |
8 | 12217730 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.08.24 | |
9 | 11698455 | MZ | Maciej Zengel | 2025.05.10 | |
10 | 11697562 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.05.10 | |
11 | 11587058 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.04.28 | |
12 | 11572494 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.04.27 | |
13 | 11485698 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2025.04.14 | |
14 | 11316216 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2025.03.23 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |