Gatunek: remiz, Remiz pendulinus
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Remizy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 10 | 12 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11613104 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.30 | |
2 | 11572760 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.04.27 | |
3 | 11548135 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.23 | |
4 | 11536645 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.04.22 | |
5 | 11441152 | Czarny Bociek | Krzysztof Bolechowski | 2025.04.12 | |
6 | 11447743 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.04.12 | |
7 | 11422312 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.04.08 | |
8 | 11419108 | MS | Michał Strzelecki | 2025.04.07 | |
9 | 11417327 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.07 | |
10 | 11417300 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.07 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |