Gatunek: świergotek drzewny, Anthus trivialis
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Pliszkowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 7 | 7 |
9 | 9 | 14 |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12304426 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.09.16 | |
2 | 12284235 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.09.10 | |
3 | 12286025 | MZ | Maciej Zengel | 2025.09.09 | |
4 | 12267467 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.09.06 | |
5 | 12263878 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.09.06 | |
6 | 12267468 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.09.06 | |
7 | 12255178 | MZ | Maciej Zengel | 2025.09.03 | |
8 | 12254224 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.09.02 | |
9 | 12251263 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.09.01 | |
10 | 12246616 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.08.31 | |
11 | 12234651 | MZ | Maciej Zengel | 2025.08.29 | |
12 | 12234645 | MZ | Maciej Zengel | 2025.08.29 | |
13 | 12208374 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.08.23 | |
14 | 12207317 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.08.22 | |
15 | 12197726 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.08.19 | |
16 | 12160047 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.08.09 | |
17 | 11530049 | MZ | Maciej Zengel | 2025.04.21 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |