GATUNEK

Gatunek: kulczyk, Serinus serinus

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Łuszczakowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 2 2
4 20 20
5 13 13
6 0 0
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 11813653 Jakub Woźniak Jakub Woźniak 2025.05.25
2 11770717 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.19
3 11745888 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.05.12
4 11697546 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.05.10
5 11689193 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.09
6 11689188 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.09
7 11666041 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.05
8 11666037 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.05
9 11642144 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.03
10 11641917 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.03
11 11641904 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.03
12 11641895 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.03
13 11629139 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.05.02
14 11587591 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2025.04.28
15 11592429 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.28
16 11573645 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2025.04.27
17 11555014 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.24
18 11547588 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.23
19 11538812 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.22
20 11538749 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.22
21 11541084 MZ Maciej Zengel 2025.04.22
22 11531719 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.21
23 11522867 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2025.04.21
24 11498798 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.18
25 11498790 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.18
26 11468363 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2025.04.14
27 11466751 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.14
28 11460089 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.13
29 11460025 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.13
30 11442076 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.04.12
31 11447840 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.12
32 11447889 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.04.12
33 11417314 MZ Maciej Zengel 2025.04.07
34 11354205 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2025.03.29
35 11349433 Marcin Charymski Marcin Charymski 2025.03.28

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019