Gatunek: dziwonia, Carpodacus erythrinus
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Łuszczakowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 11 | 11 |
6 | 6 | 6 |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11916082 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.06.10 | |
2 | 11915624 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.06.10 | |
3 | 11887014 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.06.05 | |
4 | 11880924 | MZ | Maciej Zengel | 2025.06.04 | |
5 | 11872906 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.06.03 | |
6 | 11863341 | Czarny Bociek | Krzysztof Bolechowski | 2025.06.01 | |
7 | 11854008 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2025.05.31 | |
8 | 11848725 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2025.05.31 | |
9 | 11848536 | MZ | Maciej Zengel | 2025.05.31 | |
10 | 11844300 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2025.05.30 | |
11 | 11811196 | Jakub Woźniak | Jakub Woźniak | 2025.05.25 | |
12 | 11806280 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.05.24 | |
13 | 11780662 | Czarny Bociek | Krzysztof Bolechowski | 2025.05.21 | |
14 | 11776715 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.05.20 | |
15 | 11776713 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2025.05.20 | |
16 | 11805503 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2025.05.18 | |
17 | 11738155 | Czarny Bociek | Krzysztof Bolechowski | 2025.05.14 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 |