DRUŻYNA

Drużyna: anielskiefoto.pl. Obserwator: Małgorzata Łuczkiewicz

Liczba gatunków: 115

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 500 2543 71 71 1 4 28 38
2 305 1364 76 55 0 4 15 36
3 639 2059 89 68 0 5 17 46
4 660 1831 115 80 0 6 30 44
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9973510 2024.04.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 30 9970279 2024.04.26
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9970278 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9970277 2024.04.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9970275 2024.04.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9970280 2024.04.26
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9970273 2024.04.26
pospolity kos, Turdus merula 2 9970274 2024.04.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9970272 2024.04.26
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9970271 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9970270 2024.04.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9970269 2024.04.26
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9970268 2024.04.26
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9970267 2024.04.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9970266 2024.04.26
pospolity łyska, Fulica atra 1 9970265 2024.04.26
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9970250 2024.04.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9970249 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9970248 2024.04.26
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9970247 2024.04.26
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 1 9970244 2024.04.26
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9970246 2024.04.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9970245 2024.04.26
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9970242 2024.04.26
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9970240 2024.04.26
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9970238 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9970241 2024.04.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9970239 2024.04.26
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9970237 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9970243 2024.04.26
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9970236 2024.04.26
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9970235 2024.04.26
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9968666 2024.04.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967849 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9967851 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 13 9967848 2024.04.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9968108 2024.04.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9968109 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968110 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9968107 2024.04.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9968104 2024.04.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9968106 2024.04.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9968105 2024.04.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968103 2024.04.26
pospolity łyska, Fulica atra 1 9968102 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9968101 2024.04.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9968099 2024.04.26
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968100 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968098 2024.04.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968097 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968096 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9968095 2024.04.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9968056 2024.04.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9968055 2024.04.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9968057 2024.04.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9968054 2024.04.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 6 9968053 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968052 2024.04.26
pospolity sroka, Pica pica 2 9968051 2024.04.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9968049 2024.04.26
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968048 2024.04.26
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9968050 2024.04.26
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9968046 2024.04.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9968045 2024.04.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9968044 2024.04.26
pospolity łyska, Fulica atra 3 9968047 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9968042 2024.04.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9968417 2024.04.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9968415 2024.04.26
pospolity sroka, Pica pica 1 9968416 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9968414 2024.04.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9968412 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9968413 2024.04.26
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9968411 2024.04.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9967853 2024.04.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9968410 2024.04.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 9967854 2024.04.26
pospolity łyska, Fulica atra 5 9968409 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967857 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9967852 2024.04.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9967856 2024.04.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9967855 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9968408 2024.04.26
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9965096 2024.04.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9963178 2024.04.25
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9963180 2024.04.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9963179 2024.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963181 2024.04.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9963175 2024.04.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9963176 2024.04.25
dość pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 1 9963177 2024.04.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9963173 2024.04.25
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9963174 2024.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9963171 2024.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9963170 2024.04.25
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9963172 2024.04.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9963169 2024.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963212 2024.04.25
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 4 9963207 2024.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9963206 2024.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9963205 2024.04.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9963202 2024.04.25
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9963204 2024.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9963209 2024.04.25
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9963203 2024.04.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9963201 2024.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9963200 2024.04.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 2 9963199 2024.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9963198 2024.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963197 2024.04.25
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9963195 2024.04.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9963196 2024.04.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9963194 2024.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9963193 2024.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9963191 2024.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9963190 2024.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9963189 2024.04.25
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9963192 2024.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963188 2024.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9963186 2024.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963187 2024.04.25
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9963184 2024.04.25
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9963185 2024.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9963183 2024.04.25
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9963182 2024.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9958472 2024.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9958470 2024.04.24
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9958468 2024.04.24
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9958469 2024.04.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 9958466 2024.04.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9958467 2024.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9958464 2024.04.24
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9958471 2024.04.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9958463 2024.04.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9958462 2024.04.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9958461 2024.04.24
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9958460 2024.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9958459 2024.04.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9958458 2024.04.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9958457 2024.04.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9958456 2024.04.24
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9954823 2024.04.23
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9954821 2024.04.23
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9954818 2024.04.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9954820 2024.04.23
pospolity sroka, Pica pica 1 9954817 2024.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954814 2024.04.23
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 9954815 2024.04.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9954813 2024.04.23
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9954812 2024.04.23
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 1 9954835 2024.04.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9954836 2024.04.23
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9954834 2024.04.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 8 9954831 2024.04.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9954833 2024.04.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 9954830 2024.04.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9954832 2024.04.23
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9954829 2024.04.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9954827 2024.04.23
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9954828 2024.04.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9954826 2024.04.23
pospolity łyska, Fulica atra 1 9954824 2024.04.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9954822 2024.04.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9954819 2024.04.23
pospolity oknówka, Delichon urbicum 2 9954825 2024.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954816 2024.04.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9954809 2024.04.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9954811 2024.04.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9954810 2024.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954807 2024.04.23
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9954808 2024.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954806 2024.04.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9954805 2024.04.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9954804 2024.04.23
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9954801 2024.04.23
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9954800 2024.04.23
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9954803 2024.04.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9954802 2024.04.23
pospolity łyska, Fulica atra 1 9954799 2024.04.23
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9954796 2024.04.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9954798 2024.04.23
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9954797 2024.04.23
pospolity kos, Turdus merula 1 9954161 2024.04.23
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9954160 2024.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954159 2024.04.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9954158 2024.04.23
pospolity bogatka, Parus major 1 9954156 2024.04.23
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9954157 2024.04.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9954154 2024.04.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9954152 2024.04.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9954155 2024.04.23
pospolity łyska, Fulica atra 1 9954153 2024.04.23
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9954149 2024.04.23
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9954150 2024.04.23
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 9954151 2024.04.23
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9954148 2024.04.23
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9954146 2024.04.23
pospolity sroka, Pica pica 3 9954145 2024.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9954147 2024.04.23
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9926948 2024.04.19
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9926947 2024.04.19
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9926946 2024.04.19
pospolity bogatka, Parus major 1 9926945 2024.04.19
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9926944 2024.04.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9925969 2024.04.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9925984 2024.04.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9925985 2024.04.18
pospolity sroka, Pica pica 3 9925983 2024.04.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9925982 2024.04.18
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9925981 2024.04.18
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9925979 2024.04.18
pospolity łyska, Fulica atra 1 9925978 2024.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9925980 2024.04.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9925977 2024.04.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9925976 2024.04.18
pospolity sroka, Pica pica 1 9925975 2024.04.18
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9925973 2024.04.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9925974 2024.04.18
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9925971 2024.04.18
pospolity kos, Turdus merula 1 9925972 2024.04.18
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9925970 2024.04.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9924146 2024.04.18
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9921123 2024.04.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9921124 2024.04.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9921122 2024.04.17
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9921121 2024.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9921120 2024.04.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9921119 2024.04.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9921118 2024.04.17
pospolity sroka, Pica pica 1 9917844 2024.04.16
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9917845 2024.04.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9917843 2024.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9917842 2024.04.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9917841 2024.04.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9917840 2024.04.16
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9917738 2024.04.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 9917737 2024.04.16
pospolity łyska, Fulica atra 1 9917736 2024.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9917735 2024.04.16
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 1 9917734 2024.04.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 40 9917732 2024.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9917730 2024.04.16
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9917729 2024.04.16
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 2 9917733 2024.04.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9917731 2024.04.16
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9917728 2024.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9917726 2024.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9917727 2024.04.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9917725 2024.04.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9917724 2024.04.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9917723 2024.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9917721 2024.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9917722 2024.04.16
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 9917564 2024.04.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 9917563 2024.04.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9917556 2024.04.16
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9917555 2024.04.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9917554 2024.04.16
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9917553 2024.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9917552 2024.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9917551 2024.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9917550 2024.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9917546 2024.04.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9917549 2024.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9917548 2024.04.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9917545 2024.04.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9917544 2024.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9917542 2024.04.16
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9917543 2024.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9917541 2024.04.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 9917540 2024.04.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9917539 2024.04.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9917538 2024.04.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9917536 2024.04.16
pospolity bogatka, Parus major 1 9917537 2024.04.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9916980 2024.04.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9916979 2024.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9914947 2024.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9914837 2024.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9914835 2024.04.15
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9914836 2024.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9914833 2024.04.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 500 9914834 2024.04.15
pospolity bogatka, Parus major 1 9914832 2024.04.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9914301 2024.04.15
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 2 9914300 2024.04.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9914318 2024.04.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9914297 2024.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9914294 2024.04.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9914299 2024.04.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9914293 2024.04.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9914295 2024.04.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 20 9914298 2024.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9914291 2024.04.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9914292 2024.04.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9914315 2024.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9914312 2024.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9914314 2024.04.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9914313 2024.04.15
pospolity sroka, Pica pica 2 9914311 2024.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9914319 2024.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9914316 2024.04.15
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 3 9914305 2024.04.15
dość pospolity gęgawa, Anser anser 8 9914306 2024.04.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9914303 2024.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9914304 2024.04.15
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9914302 2024.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9914288 2024.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9914289 2024.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9914287 2024.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9914283 2024.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9914284 2024.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9914285 2024.04.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9914286 2024.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9914282 2024.04.15
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9914281 2024.04.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9914280 2024.04.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 9914277 2024.04.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9914279 2024.04.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9914276 2024.04.15
pospolity dymówka, Hirundo rustica 3 9914278 2024.04.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9914275 2024.04.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9912844 2024.04.15
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9912845 2024.04.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9907259 2024.04.14
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9907160 2024.04.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9907159 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9907162 2024.04.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9907161 2024.04.14
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9907158 2024.04.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 9907157 2024.04.14
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9907156 2024.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 6 9907155 2024.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 2 9907153 2024.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9907154 2024.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9907151 2024.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9907152 2024.04.14
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9907148 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9907150 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9907147 2024.04.14
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9907145 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9907146 2024.04.14
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9907144 2024.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9907149 2024.04.14
bardzo rzadki zielonka, Zapornia parva 1 9907143 2024.04.14
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9903545 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9903543 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9903542 2024.04.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9903544 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9903366 2024.04.14
pospolity łyska, Fulica atra 1 9903367 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903364 2024.04.14
pospolity sroka, Pica pica 3 9903365 2024.04.14
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903363 2024.04.14
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9903362 2024.04.14
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 2 9903361 2024.04.14
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 7 9903360 2024.04.14
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9900760 2024.04.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900763 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900761 2024.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9900762 2024.04.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9900764 2024.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9893828 2024.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9893827 2024.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9893823 2024.04.13
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 9893822 2024.04.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9893825 2024.04.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9893826 2024.04.13
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9893819 2024.04.13
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 3 9893820 2024.04.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 9893821 2024.04.13
pospolity sroka, Pica pica 1 9893824 2024.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9893818 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9893817 2024.04.13
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9892055 2024.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 9886683 2024.04.12
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9886684 2024.04.12
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9886685 2024.04.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9886686 2024.04.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9886680 2024.04.12
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 9886681 2024.04.12
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9886682 2024.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9881981 2024.04.11
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 1 9881978 2024.04.11
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9881977 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9881980 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9881979 2024.04.11
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 1 9881976 2024.04.11
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9881975 2024.04.11
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 9881416 2024.04.11
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 9881414 2024.04.11
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9881413 2024.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 9881415 2024.04.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9881412 2024.04.11
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9881411 2024.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9881431 2024.04.11
pospolity sroka, Pica pica 1 9881430 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9881429 2024.04.11
pospolity łyska, Fulica atra 1 9881428 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9881427 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9881432 2024.04.11
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 9881423 2024.04.11
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9881425 2024.04.11
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 17 9881422 2024.04.11
