DRUŻYNA

Drużyna: Beata Kawka. Obserwator: Beata Kawka

Liczba gatunków: 50

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 45 269 31 31 0 1 8 22
2 2 10 32 2 0 0 0 2
4 43 52 44 26 0 1 5 20
5 3 3 46 3 0 0 2 1
6 6 7 50 6 0 0 4 2
3 0 0 50 0 0 0 0 0
7 0 0 50 0 0 0 0 0
8 0 0 50 0 0 0 0 0
9 0 0 50 0 0 0 0 0
10 0 0 50 0 0 0 0 0
11 0 0 50 0 0 0 0 0
12 0 0 50 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 5861217 2021.06.12
pospolity kruk, Corvus corax 2 5861221 2021.06.12
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5794673 2021.06.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 5794672 2021.06.09
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 5794671 2021.06.09
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 5794670 2021.06.09
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5712812 2021.05.25
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 5691199 2021.05.20
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 5691198 2021.05.14
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 5521820 2021.04.27
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 5506664 2021.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5506667 2021.04.25
pospolity kos, Turdus merula 1 5506666 2021.04.25
pospolity mazurek, Passer montanus 2 5506665 2021.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 5506683 2021.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5506682 2021.04.25
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 5506680 2021.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5506679 2021.04.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5506681 2021.04.25
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5506677 2021.04.25
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 5506678 2021.04.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5506676 2021.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 5506674 2021.04.25
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 5506673 2021.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 5506675 2021.04.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5506670 2021.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 5506672 2021.04.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5506671 2021.04.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5506668 2021.04.25
pospolity bogatka, Parus major 2 5506669 2021.04.25
pospolity kruk, Corvus corax 1 5498028 2021.04.24
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 5498027 2021.04.24
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 5498026 2021.04.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 5498025 2021.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 5498022 2021.04.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5498024 2021.04.24
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5498023 2021.04.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5498021 2021.04.24
pospolity kos, Turdus merula 1 5498020 2021.04.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 5498019 2021.04.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5498018 2021.04.24
pospolity bogatka, Parus major 1 5498016 2021.04.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 5498017 2021.04.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5497999 2021.04.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5497998 2021.04.24
pospolity kos, Turdus merula 1 5494213 2021.04.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5494210 2021.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 5494211 2021.04.10
pospolity kruk, Corvus corax 1 5494212 2021.04.10
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 5494209 2021.04.10
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 5494208 2021.04.10
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 5494207 2021.04.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 5157579 2021.02.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 5146327 2021.02.02
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 40 5142194 2021.01.31
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 5142191 2021.01.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 5142192 2021.01.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 30 5142188 2021.01.31
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 5142190 2021.01.31
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5142196 2021.01.31
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 5142195 2021.01.31
pospolity kowalik, Sitta europaea 3 5142189 2021.01.31
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 5142193 2021.01.31
pospolity mewa siwa, Larus canus 12 5094249 2021.01.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 5094247 2021.01.17
pospolity mandarynka, Aix galericulata 8 5094248 2021.01.17
pospolity łyska, Fulica atra 8 5094246 2021.01.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5094245 2021.01.17
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 5094243 2021.01.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 5094244 2021.01.17
pospolity mandarynka, Aix galericulata 4 5094241 2021.01.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 5094242 2021.01.17
pospolity kos, Turdus merula 3 5094240 2021.01.17
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 5094238 2021.01.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 5094239 2021.01.17
pospolity mazurek, Passer montanus 7 5094237 2021.01.17
pospolity sroka, Pica pica 1 5094236 2021.01.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 5094233 2021.01.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5094234 2021.01.17
pospolity bogatka, Parus major 3 5094235 2021.01.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 5088018 2021.01.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 5088017 2021.01.16
pospolity mewa siwa, Larus canus 2 5088016 2021.01.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 5088015 2021.01.16
pospolity łyska, Fulica atra 40 5088013 2021.01.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 25 5088014 2021.01.16
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 5088011 2021.01.16
pospolity sroka, Pica pica 1 5088012 2021.01.16
pospolity kos, Turdus merula 1 5088010 2021.01.16
pospolity bogatka, Parus major 5 5088009 2021.01.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 15 5088007 2021.01.16
pospolity mazurek, Passer montanus 5 5088005 2021.01.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 5088008 2021.01.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 5088006 2021.01.16
pospolity kawka, Corvus monedula 3 5088004 2021.01.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 5088003 2021.01.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 5088001 2021.01.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 5088002 2021.01.16
pospolity kos, Turdus merula 1 5084968 2021.01.15

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.