Gatunek: czarnowron, Corvus corone
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Krukowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 13 | 13 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8103850 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.03.29 | |
2 | 8099069 | Ptasieczno | Michał Kowalczuk | 2023.03.28 | |
3 | 8067781 | MS | Michał Strzelecki | 2023.03.24 | |
4 | 8060262 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2023.03.22 | |
5 | 8068353 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2023.03.21 | |
6 | 8033791 | Beata Kawka | Beata Kawka | 2023.03.19 | |
7 | 8030397 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.03.19 | |
8 | 8082879 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.03.19 | |
9 | 8029466 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2023.03.19 | |
10 | 8024566 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2023.03.18 | |
11 | 8023032 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.03.18 | |
12 | 8026952 | Agnieszka Kosicka | Agnieszka Kosicka | 2023.03.18 | |
13 | 8023504 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.03.18 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |