GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 303 pospolity sójka, Garrulus glandarius 1057 91% 7727271 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
2 455 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1629 87% 7729603 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
3 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 2222 96% 7727278 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
4 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1081 87% 7727273 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
5 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18606 100% 7727281 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
6 224 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7862 91% 7727274 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
7 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 725 65% 7727275 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
8 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4256 96% 7723246 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
9 177 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 655 83% 7727267 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
10 310 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7159 100% 7723258 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
11 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 526 65% 7727285 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
12 308 pospolity kruk, Corvus corax 250 74% 7727277 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
13 362 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 909 91% 7727276 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
14 9 pospolity gęgawa, Anser anser 668 78% 7727280 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
15 317 pospolity bogatka, Parus major 3386 100% 7727282 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
16 409 pospolity kos, Turdus merula 1376 96% 7727283 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
17 274 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 575 100% 7727258 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
18 252 pospolity myszołów, Buteo buteo 569 78% 7727270 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
19 164 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 29425 100% 7727263 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
20 307 pospolity gawron, Corvus frugilegus 6053 96% 7727269 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
21 304 pospolity sroka, Pica pica 1832 96% 7727268 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
22 171 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2068 87% 7726880 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
23 373 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 5637 87% 7724518 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.01.01
24 422 pospolity mazurek, Passer montanus 1292 96% 7726886 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
25 306 pospolity kawka, Coloeus monedula 6087 91% 7726887 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
26 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 496 87% 7726889 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
27 378 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 262 91% 7726892 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
28 315 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2156 96% 7726894 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
29 214 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 953 87% 7726645 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
30 411 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 6181 96% 7726644 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
31 406 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 63 52% 7726903 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
32 311 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 125 70% 7726904 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
33 439 pospolity zięba, Fringilla coelebs 1800 96% 7726931 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
34 458 dość pospolity czyż, Spinus spinus 4289 91% 7726911 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
35 313 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 63 74% 7726964 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
36 314 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 24 48% 7726906 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
37 270 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 382 96% 7726654 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
38 312 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 32 35% 7726907 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
39 84 pospolity żuraw, Grus grus 1149 91% 7726655 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
40 299 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 128 61% 7726651 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
41 245 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 256 87% 7726914 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
42 446 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1172 91% 7726927 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
43 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 647 91% 7726662 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
44 371 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 204 83% 7726910 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
45 283 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 482 96% 7726899 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
46 374 pospolity kowalik, Sitta europaea 388 91% 7727292 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
47 379 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 14207 100% 7727257 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.01.01
48 19 rzadki uhla, Melanitta fusca 17 35% 7727291 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
49 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 17% 7727316 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
50 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1455 83% 7727296 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
51 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 35% 7727297 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
52 271 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 148 74% 7727298 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
53 444 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 486 87% 7729640 Ola Król Ola K 2023.01.01
54 174 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 122 78% 7726501 MS Michał Strzelecki 2023.01.01
55 421 pospolity wróbel, Passer domesticus 2647 91% 7724094 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.01.01
56 275 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 175 83% 7732055 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.02
57 376 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 235 96% 7734882 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.01.02
58 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 332 83% 7731897 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
59 441 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 214 83% 7732301 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.01.02
60 82 pospolity łyska, Fulica atra 951 96% 7731910 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
61 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 1449 100% 7731911 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
62 291 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 73 70% 7738325 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.04
63 272 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 132 74% 7739943 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.01.04
64 248 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 112 61% 7741580 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.05
65 383 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 501 96% 7742528 MS Michał Strzelecki 2023.01.05
66 375 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 81 70% 7742587 MS Michał Strzelecki 2023.01.05
67 280 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 212 87% 7742552 MS Michał Strzelecki 2023.01.05
68 181 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 12 35% 7743530 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
69 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 15 22% 7743457 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.06
70 262 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 55 83% 7744522 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.06
71 467 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 858 70% 7743529 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
72 470 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 206 78% 7743871 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
73 216 pospolity czapla biała, Ardea alba 204 70% 7744788 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
74 393 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 122 83% 7746378 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.06
75 273 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 56 70% 7746814 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.06
76 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 131 65% 7750574 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.07
77 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 107 65% 7750579 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.07
78 447 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 441 43% 7756445 Beata Kawka Beata Kawka 2023.01.08
79 251 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 14 30% 7757804 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.08
80 450 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 362 43% 7774384 MZ Maciej Zengel 2023.01.11
81 440 rzadki jer, Fringilla montifringilla 89 48% 7773024 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.13
82 11 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 384 35% 7776889 MZ Maciej Zengel 2023.01.14
83 448 rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 23 9% 7784243 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.15
84 435 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 15 39% 7800950 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.20
85 246 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 29 35% 7822719 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.21
86 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 51 65% 7823411 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.27
87 176 rzadki mewa romańska, Larus michahellis 6 22% 7831921 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.01.28
88 31 rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 43% 7861911 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.02.06
89 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 10 13% 7865088 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.08
90 258 rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 4% 7897296 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.02.16
91 29 rzadki ohar, Tadorna tadorna 26 39% 7900781 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.02.18
92 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 75 61% 7900787 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.02.18
93 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9% 7905603 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.19
94 321 pospolity skowronek, Alauda arvensis 430 70% 7905595 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.19
95 99 pospolity czajka, Vanellus vanellus 776 74% 7912223 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.21
96 408 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 521 70% 7912715 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.02.21
97 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 41 39% 7914226 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.22
98 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 6085 96% 7914180 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.02.22
99 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 541 39% 7914238 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.22
100 52 dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 9% 7925794 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.25
101 329 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 24 30% 7929978 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.26
102 209 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 55 78% 7936696 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.02.27
103 428 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 53 48% 7982321 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.10
104 93 rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 39 4% 8000986 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.14
105 206 pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 370 70% 8001867 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.14
106 356 dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 140 91% 8008286 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.15
107 438 pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 549 78% 8009550 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.03.15
108 407 pospolity śpiewak, Turdus philomelos 224 87% 8014908 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.17
109 240 pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 218 74% 8024788 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.03.18
110 309 rzadki czarnowron, Corvus corone 13 52% 8023032 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.18
111 358 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 501 91% 8030403 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
112 319 dość pospolity lerka, Lullula arborea 12 22% 8030521 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
113 143 dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 115 57% 8030523 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
114 397 dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 80 70% 8082870 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.03.19
115 39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 113 52% 8030526 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
116 133 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 59 48% 8030698 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
117 131 rzadki słonka, Scolopax rusticola 18 26% 8043841 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.20
118 420 rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 25 52% 8044081 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.20
119 372 dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 21 30% 8054941 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
120 205 dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 45 52% 8068192 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.24
121 318 rzadki remiz, Remiz pendulinus 65 61% 8068376 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.24
122 61 pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 119 65% 8082892 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.03.25
123 40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 89 61% 8073877 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.25
124 138 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 59 39% 8076377 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.25
125 115 dość pospolity batalion, Calidris pugnax 139 39% 8085055 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.26
126 363 pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 701 96% 8084628 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.26
127 241 rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 13% 8085040 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.26
128 449 bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4% 8113944 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.29
129 89 rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 50 43% 8109365 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.30
130 97 rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 114 61% 8109657 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.30
131 165 rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 68 39% 8115926 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.31
132 457 dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 33 52% 8119116 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.03.31
133 398 rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 27 43% 8119964 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.01
134 348 pospolity dymówka, Hirundo rustica 1191 91% 8121871 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.01
135 173 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 17 39% 8127479 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.02
136 183 rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 17 26% 8171043 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.09
137 233 rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4% 8169298 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.09
138 186 dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2328 96% 8177483 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.10
139 136 dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 729 78% 8185493 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.11
140 225 rzadki rybołów, Pandion haliaetus 7 26% 8187702 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.11
141 366 dość pospolity piegża, Curruca curruca 195 87% 8203132 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.13
142 121 dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 180 39% 8205644 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
143 141 dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 231 61% 8205653 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
144 65 dość pospolity siniak, Columba oenas 4 13% 8209111 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.14
145 78 rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4% 8211008 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
146 392 dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 132 91% 8205948 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.14
147 98 dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 188 61% 8212286 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
148 346 dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 551 83% 8212294 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
149 331 dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 72 61% 8219110 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
150 250 rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 9% 8220895 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.16
151 267 dość pospolity dudek, Upupa epops 4 13% 8220632 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.16
152 340 dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 82 78% 8221152 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.16
153 268 rzadki krętogłów, Jynx torquilla 5 22% 8223685 Beata Kawka Beata Kawka 2023.04.16
154 425 dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 76 39% 8239294 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.18
155 434 dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 94 57% 8240285 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.18
156 144 dość pospolity łęczak, Tringa glareola 274 57% 8241110 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.18
157 351 dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 72 70% 8246626 MS Michał Strzelecki 2023.04.19
158 63 rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4% 8264354 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.21
159 343 dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 87 74% 8264648 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.22
160 364 rzadki gajówka, Sylvia borin 22 57% 8272528 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.22
161 390 rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 40 65% 8272541 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.22
162 286 rzadki kobuz, Falco subbuteo 19 43% 8277595 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.23
163 385 dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 103 83% 8295453 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.24
164 386 dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 117 83% 8292236 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.24
165 190 dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 272 70% 8296477 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.25
166 191 rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 30% 8296479 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.25
167 74 dość pospolity jerzyk, Apus apus 2958 96% 8301180 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.26
168 370 dość pospolity cierniówka, Curruca communis 239 87% 8306711 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.27
169 349 dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 760 74% 8306710 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.27
170 188 rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 316 78% 8311725 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.28
171 395 dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 40 43% 8314576 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.28
172 465 rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4% 8324800 Ola Król Ola K 2023.04.29
173 75 dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 110 87% 8324652 Ola Król Ola K 2023.04.29
174 333 dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 36 70% 8330313 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.04.30
175 345 dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 160 83% 8377324 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.04
176 293 dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 132 87% 8376330 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.04
177 169 rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 11 30% 8378647 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.04
178 79 rzadki zielonka, Zapornia parva 30 65% 8380510 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.05.05
179 294 dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 98 57% 8386770 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.05.05
180 285 rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 9% 8388937 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
181 90 rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4% 8389504 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
182 227 rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 22 30% 8389505 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
183 77 rzadki derkacz, Crex crex 29 39% 8391886 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.06
184 382 rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 41 65% 8397716 Beata Kawka Beata Kawka 2023.05.07
185 342 dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 130 78% 8400554 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.07
186 463 dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9% 8398816 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.07
187 337 dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 50 78% 8409815 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.08
188 182 bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 8 35% 8415982 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.09
189 189 rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 26% 8416158 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.05.09
190 92 rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9% 8412518 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.09
191 442 dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 82 74% 8450193 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
192 332 rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 21 39% 8445873 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.13
193 210 rzadki bączek, Ixobrychus minutus 23 43% 8461413 Ola Król Ola K 2023.05.14
194 365 rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 40 70% 8471057 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.16
195 389 rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 9 30% 8532288 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.18
196 107 rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9% 8517221 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.20
197 119 rzadki biegus mały, Calidris temminckii 9 17% 8499504 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.21
198 124 rzadki biegus malutki, Calidris minuta 15 17% 8499509 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.21
199 453 rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 50 22% 8499404 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.21
200 50 rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 30% 8520274 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.23
201 284 rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 26% 8520815 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.23
202 260 rzadki uszatka, Asio otus 1 4% 8531976 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.25
203 341 rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 4 17% 8561090 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.30
204 360 rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 22 57% 8571704 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.06.01
205 217 rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 9% 8644397 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.06.14
206 140 rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 22% 8665435 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.18
207 145 rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 4 13% 8682636 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.24
208 118 rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 19 26% 8751183 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.11
209 114 rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9% 8758984 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.14
210 109 dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 13% 8765311 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.16
211 111 dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 13% 8808903 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.30
212 211 rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4% 8855662 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.08.14
213 91 rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 10 9% 8857827 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.14
214 261 rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4% 8868185 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.17
215 120 rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4% 8870563 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.18
216 67 rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 9% 8877905 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.20
217 433 rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4% 8898751 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
218 278 rzadki żołna, Merops apiaster 30 4% 8898762 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
