GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 298 pospolity sójka, Garrulus glandarius 1014 91% 7727271 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
2 446 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1411 87% 7729603 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
3 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 2150 96% 7727278 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
4 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1049 87% 7727273 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
5 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 17837 100% 7727281 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
6 222 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 7564 91% 7727274 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
7 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 678 65% 7727275 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
8 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4026 96% 7723246 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
9 176 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 654 83% 7727267 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
10 305 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6783 100% 7723258 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.01
11 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 514 65% 7727285 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
12 303 pospolity kruk, Corvus corax 242 74% 7727277 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
13 356 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 802 91% 7727276 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
14 9 pospolity gęgawa, Anser anser 665 78% 7727280 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
15 312 pospolity bogatka, Parus major 3236 100% 7727282 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
16 401 pospolity kos, Turdus merula 1340 96% 7727283 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
17 271 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 567 100% 7727258 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
18 249 pospolity myszołów, Buteo buteo 554 78% 7727270 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
19 163 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 28129 100% 7727263 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
20 302 pospolity gawron, Corvus frugilegus 5799 96% 7727269 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
21 299 pospolity sroka, Pica pica 1700 96% 7727268 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01
22 170 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 1880 87% 7726880 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
23 366 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3862 78% 7724518 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.01.01
24 414 pospolity mazurek, Passer montanus 1215 96% 7726886 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
25 301 pospolity kawka, Corvus monedula 5924 91% 7726887 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
26 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 448 87% 7726889 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
27 371 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 241 91% 7726892 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
28 310 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2070 96% 7726894 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
29 213 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 944 87% 7726645 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
30 403 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5703 96% 7726644 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
31 398 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 60 52% 7726903 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
32 306 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 123 70% 7726904 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
33 431 pospolity zięba, Fringilla coelebs 1769 96% 7726931 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
34 449 dość pospolity czyż, Spinus spinus 4006 91% 7726911 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
35 308 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 62 74% 7726964 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
36 309 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 24 48% 7726906 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
37 267 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 371 96% 7726654 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
38 307 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 29 35% 7726907 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
39 84 pospolity żuraw, Grus grus 1147 91% 7726655 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
40 294 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 121 61% 7726651 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
41 242 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 246 87% 7726914 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
42 437 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1057 91% 7726927 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
43 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 626 91% 7726662 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.01
44 364 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 200 83% 7726910 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
45 280 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 471 96% 7726899 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
46 367 pospolity kowalik, Sitta europaea 373 91% 7727292 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
47 372 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 13676 96% 7727257 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.01.01
48 19 rzadki uhla, Melanitta fusca 13 35% 7727291 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
49 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 6 17% 7727316 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
50 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 1421 83% 7727296 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
51 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 10 35% 7727297 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
52 268 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 142 74% 7727298 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
53 173 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 114 78% 7726501 MS Michał Strzelecki 2023.01.01
54 436 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 392 83% 7729640 Ola Król Ola K 2023.01.01
55 413 pospolity wróbel, Passer domesticus 2548 91% 7724094 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.01.01
56 272 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 162 74% 7732055 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.02
57 433 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 188 78% 7732301 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.01.02
58 369 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 228 96% 7734882 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.01.02
59 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 318 83% 7731897 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
60 82 pospolity łyska, Fulica atra 912 96% 7731910 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
61 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 1417 100% 7731911 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
62 287 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 70 70% 7738325 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.04
63 269 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 125 74% 7739943 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.01.04
64 245 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 108 61% 7741580 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.05
65 277 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 208 87% 7742552 MS Michał Strzelecki 2023.01.05
66 376 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 473 96% 7742528 MS Michał Strzelecki 2023.01.05
67 368 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 76 70% 7742587 MS Michał Strzelecki 2023.01.05
68 180 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 11 35% 7743530 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
69 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 14 22% 7743457 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.06
70 259 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 51 78% 7744522 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.06
71 457 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 777 70% 7743529 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
72 460 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 205 78% 7743871 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
73 215 pospolity czapla biała, Ardea alba 195 70% 7744788 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.06
74 386 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 122 83% 7746378 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.06
75 270 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 55 70% 7746814 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.06
76 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 113 65% 7750574 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.07
77 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 106 65% 7750579 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.07
78 438 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 436 43% 7756445 Beata Kawka Beata Kawka 2023.01.08
79 248 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 12 26% 7757804 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.08
80 441 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 147 43% 7774384 MZ Maciej Zengel 2023.01.11
81 432 rzadki jer, Fringilla montifringilla 89 48% 7773024 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.13
82 11 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 384 35% 7776889 MZ Maciej Zengel 2023.01.14
83 439 rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 23 9% 7784243 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.15
84 428 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 15 39% 7800950 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.20
85 243 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 28 35% 7822719 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.21
86 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 51 65% 7823411 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.27
87 175 rzadki mewa romańska, Larus michahellis 6 22% 7831921 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.01.28
88 31 rzadki hełmiatka, Netta rufina 12 43% 7861911 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.02.06
89 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 8 13% 7865088 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.08
90 255 rzadki włochatka, Aegolius funereus 1 4% 7897296 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.02.16
91 29 rzadki ohar, Tadorna tadorna 26 39% 7900781 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.02.18
92 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 75 61% 7900787 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.02.18
93 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 8 9% 7905603 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.19
94 316 pospolity skowronek, Alauda arvensis 430 70% 7905595 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.19
95 103 pospolity czajka, Vanellus vanellus 776 74% 7912223 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.21
96 400 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 516 70% 7912715 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.02.21
97 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 40 39% 7914226 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.22
98 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 6079 96% 7914180 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.02.22
99 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 541 39% 7914238 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.22
100 52 dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 19 9% 7925794 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.25
101 323 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 24 30% 7929978 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.26
102 208 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 55 78% 7936696 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.02.27
103 420 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 53 48% 7982321 Svadilfari Mateusz Niedziółka 2023.03.10
104 93 rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 39 4% 8000986 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.14
105 205 pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 370 70% 8001867 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.14
106 350 dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 140 91% 8008286 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.15
107 430 pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 549 78% 8009550 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.03.15
108 399 pospolity śpiewak, Turdus philomelos 224 87% 8014908 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.17
109 237 pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 218 74% 8024788 PtakoholikSquad Michał Kowalczuk 2023.03.18
110 304 rzadki czarnowron, Corvus corone 13 52% 8023032 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.18
111 352 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 501 91% 8030403 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
112 314 dość pospolity lerka, Lullula arborea 12 22% 8030521 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
113 142 dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 115 57% 8030523 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
114 390 dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 80 70% 8082870 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.03.19
115 39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 113 52% 8030526 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
116 132 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 59 48% 8030698 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.19
117 130 rzadki słonka, Scolopax rusticola 18 26% 8043841 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.20
118 412 rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 25 52% 8044081 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.20
119 365 dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 21 30% 8054941 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
120 204 dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 45 52% 8068192 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.24
121 313 rzadki remiz, Remiz pendulinus 65 61% 8068376 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.24
122 61 pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 119 65% 8082892 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.03.25
123 40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 89 61% 8073877 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.25
124 137 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 59 39% 8076377 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.25
125 115 dość pospolity batalion, Calidris pugnax 139 39% 8085055 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.26
126 357 pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 701 96% 8084628 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.26
127 238 rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 7 13% 8085040 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.26
128 440 bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 1 4% 8113944 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.29
129 89 rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 50 43% 8109365 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.30
130 97 rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 114 61% 8109657 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.30
131 164 rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 68 39% 8115926 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.31
132 448 dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 33 52% 8119116 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.03.31
133 391 rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 27 43% 8119964 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.01
134 342 pospolity dymówka, Hirundo rustica 1191 91% 8121871 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.01
135 172 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 16 35% 8127479 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.02
136 182 rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 17 26% 8171043 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.09
137 231 rzadki orlik krzykliwy, Clanga pomarina 1 4% 8169298 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.09
138 185 dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2328 96% 8177483 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.10
139 135 dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 729 78% 8185493 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.11
140 223 rzadki rybołów, Pandion haliaetus 7 26% 8187702 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.11
141 360 dość pospolity piegża, Curruca curruca 195 87% 8203132 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.13
142 120 dość pospolity biegus zmienny, Calidris alpina 180 39% 8205644 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
143 140 dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 231 61% 8205653 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
144 65 dość pospolity siniak, Columba oenas 4 13% 8209111 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.14
145 385 dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 132 91% 8205948 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.14
146 78 rzadki kropiatka, Porzana porzana 1 4% 8211008 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
147 98 dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 188 61% 8212286 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
148 340 dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 551 83% 8212294 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
149 325 dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 72 61% 8219110 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
150 247 rzadki kania czarna, Milvus migrans 3 9% 8220895 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.16
151 264 dość pospolity dudek, Upupa epops 4 13% 8220632 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.16
152 334 dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 82 78% 8221152 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.16
153 265 rzadki krętogłów, Jynx torquilla 5 22% 8223685 Beata Kawka Beata Kawka 2023.04.16
154 417 dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 76 39% 8239294 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.18
155 426 dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 86 52% 8240285 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.18
156 143 dość pospolity łęczak, Tringa glareola 274 57% 8241110 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.18
157 345 dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 72 70% 8246626 MS Michał Strzelecki 2023.04.19
158 63 rzadki zausznik, Podiceps nigricollis 2 4% 8264354 Svadilfari Mateusz Niedziółka 2023.04.21
159 337 dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 87 74% 8264648 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.22
160 358 rzadki gajówka, Sylvia borin 22 57% 8272528 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.22
161 383 rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 40 65% 8272541 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.22
162 283 rzadki kobuz, Falco subbuteo 19 43% 8277595 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.23
163 378 dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 103 83% 8295453 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.24
164 379 dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 117 83% 8292236 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.24
165 189 dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 272 70% 8296477 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.25
166 190 rzadki rybitwa białoskrzydła, Chlidonias leucopterus 13 30% 8296479 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.25
167 74 dość pospolity jerzyk, Apus apus 2958 96% 8301180 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.26
168 363 dość pospolity cierniówka, Curruca communis 239 87% 8306711 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.27
169 343 dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 760 74% 8306710 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.27
170 187 rzadki rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 316 78% 8311725 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.28
171 388 dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 40 43% 8314576 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.28
172 455 rzadki ortolan, Emberiza hortulana 1 4% 8324800 Ola Król Ola K 2023.04.29
173 75 dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 110 87% 8324652 Ola Król Ola K 2023.04.29
174 327 dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 36 70% 8330313 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.04.30
175 339 dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 160 83% 8377324 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.04
176 168 rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 11 30% 8378647 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.04
177 289 dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 132 87% 8376330 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.04
178 79 rzadki zielonka, Zapornia parva 30 65% 8380510 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.05.05
179 290 dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 98 57% 8386770 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.05.05
180 282 rzadki drzemlik, Falco columbarius 2 9% 8388937 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
181 90 rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 2 4% 8389504 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
182 225 rzadki trzmielojad, Pernis apivorus 22 30% 8389505 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
183 77 rzadki derkacz, Crex crex 29 39% 8391886 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.06
184 375 rzadki muchołówka szara, Muscicapa striata 41 65% 8397716 Beata Kawka Beata Kawka 2023.05.07
185 336 dość pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 130 78% 8400554 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.07
186 453 dość pospolity potrzeszcz, Emberiza calandra 2 9% 8398816 Svadilfari Mateusz Niedziółka 2023.05.07
187 331 dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 50 78% 8409815 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.08
188 181 bardzo rzadki rybitwa krótkodzioba, Gelochelidon nilotica 8 35% 8415982 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.09
189 188 rzadki rybitwa białowąsa, Chlidonias hybrida 11 26% 8416158 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.05.09
190 92 rzadki siewnica, Pluvialis squatarola 9 9% 8412518 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.09
191 434 dość pospolity dziwonia, Carpodacus erythrinus 82 74% 8450193 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
192 326 rzadki strumieniówka, Locustella fluviatilis 21 39% 8445873 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.13
193 209 rzadki bączek, Ixobrychus minutus 23 43% 8461413 Ola Król Ola K 2023.05.14
194 359 rzadki jarzębatka, Curruca nisoria 40 70% 8471057 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.16
195 382 rzadki muchołówka mała, Ficedula parva 9 30% 8532288 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.18
196 107 rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 2 9% 8517221 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.20
197 118 rzadki biegus mały, Calidris temminckii 9 17% 8499504 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.21
198 123 rzadki biegus malutki, Calidris minuta 15 17% 8499509 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.21
199 444 rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 50 22% 8499404 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.21
200 50 rzadki przepiórka, Coturnix coturnix 7 30% 8520274 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.23
201 281 rzadki kobczyk, Falco vespertinus 7 26% 8520815 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.23
202 257 rzadki uszatka, Asio otus 1 4% 8531976 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.25
203 335 rzadki zaroślówka, Acrocephalus dumetorum 4 17% 8561090 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.30
204 354 rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 22 57% 8571704 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.06.01
205 216 rzadki czapla nadobna, Egretta garzetta 2 9% 8644397 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.06.14
206 139 rzadki brodziec śniady, Tringa erythropus 13 22% 8665435 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.18
207 144 rzadki brodziec pławny, Tringa stagnatilis 4 13% 8682636 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.24
208 117 rzadki biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea 19 26% 8751183 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.11
209 114 rzadki biegus rdzawy, Calidris canutus 3 9% 8758984 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.14
210 109 dość pospolity kulik wielki, Numenius arquata 3 13% 8765311 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.16
211 111 dość pospolity rycyk, Limosa limosa 6 13% 8808903 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.30
212 210 rzadki ślepowron, Nycticorax nycticorax 1 4% 8855662 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.08.14
213 91 rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 10 9% 8857827 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.14
214 258 rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 4% 8868185 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.17
215 119 rzadki piaskowiec, Calidris alba 1 4% 8870563 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.18
216 67 rzadki turkawka, Streptopelia turtur 2 9% 8877905 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.20
217 425 rzadki świergotek polny, Anthus campestris 1 4% 8898751 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
218 275 rzadki żołna, Merops apiaster 30 4% 8898762 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
219 155 bardzo rzadki wydrzyk długosterny, Stercorarius longicaudus 4 17% 8918320 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.02
