GATUNEK

Gatunek: świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Świstunki

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 12 14
5 25 31
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 13395617 FC Zioło Grzegorz Zioło 2026.05.16
2 13386619 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.05.14
3 13386610 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.05.14
4 13386604 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.05.14
5 13332722 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.05.09
6 13367874 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.05.09
7 13313591 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.05.07
8 13310136 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.05.06
9 13311296 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.06
10 13311297 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.06
11 13311266 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.06
12 13317808 MZ Maciej Zengel 2026.05.06
13 13317796 MZ Maciej Zengel 2026.05.06
14 13301738 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.05
15 13301728 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.05
16 13300744 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.05.05
17 13312703 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.05.05
18 13312750 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.05.05
19 13297930 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.05.04
20 13281594 MZ Maciej Zengel 2026.05.03
21 13281578 MZ Maciej Zengel 2026.05.03
22 13281598 MZ Maciej Zengel 2026.05.03
23 13281597 MZ Maciej Zengel 2026.05.03
24 13290901 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.05.02
25 13290774 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.05.01
26 13253366 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.04.30
27 13240074 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.04.29
28 13247296 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.04.28
29 13239552 MZ Maciej Zengel 2026.04.27
30 13239547 MZ Maciej Zengel 2026.04.27
31 13204451 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.04.24
32 13209829 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.04.24
33 13209843 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.04.23
34 13193248 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.04.22
35 13188443 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.04.21
36 13187107 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2026.04.21
37 13160271 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.04.17

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019