DRUŻYNA

Drużyna: Marcin Charymski. Obserwator: Marcin Charymski

Liczba gatunków: 153

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 2123 19904 79 79 0 11 32 36
2 2484 11638 92 67 0 5 23 39
3 2895 9962 114 95 0 8 41 46
4 2031 3789 128 75 0 5 29 41
5 2042 3569 153 85 0 8 38 39
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity sroka, Pica pica 1 13421889 2026.05.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13421890 2026.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13421887 2026.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13421886 2026.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13421883 2026.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 13421884 2026.05.18
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 13421881 2026.05.18
pospolity jerzyk, Apus apus 10 13421885 2026.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13421882 2026.05.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13421880 2026.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 13421879 2026.05.18
pospolity kos, Turdus merula 2 13421878 2026.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13421877 2026.05.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13421875 2026.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13421874 2026.05.18
pospolity bogatka, Parus major 2 13421873 2026.05.18
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 13421871 2026.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 13421876 2026.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13421869 2026.05.18
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 13421872 2026.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13421870 2026.05.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13421868 2026.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13421867 2026.05.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13421866 2026.05.18
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 13421865 2026.05.18
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13421864 2026.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 13421863 2026.05.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13421862 2026.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13421861 2026.05.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 13421860 2026.05.18
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 13421859 2026.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13421856 2026.05.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 13421854 2026.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13421858 2026.05.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13421851 2026.05.18
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 13421852 2026.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 13421853 2026.05.18
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 13421850 2026.05.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13421849 2026.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13421848 2026.05.18
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 13421847 2026.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13421844 2026.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13421845 2026.05.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13421846 2026.05.18
pospolity jerzyk, Apus apus 4 13421843 2026.05.18
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13421842 2026.05.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13421841 2026.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 13421840 2026.05.18
pospolity kos, Turdus merula 1 13421839 2026.05.18
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13421837 2026.05.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 13421838 2026.05.18
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13421836 2026.05.18
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13421835 2026.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13421834 2026.05.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13421833 2026.05.18
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 13421832 2026.05.18
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13421830 2026.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13421831 2026.05.18
pospolity jerzyk, Apus apus 3 13421829 2026.05.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 13421828 2026.05.18
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 13421827 2026.05.18
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13421826 2026.05.18
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13421825 2026.05.18
pospolity bogatka, Parus major 1 13421824 2026.05.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13416349 2026.05.17
pospolity sroka, Pica pica 1 13416348 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 13416347 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 13416346 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13416345 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416344 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13416343 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13416342 2026.05.17
pospolity sroka, Pica pica 1 13416341 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 13416350 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416340 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 13416339 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13416118 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 13416117 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 13416116 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416114 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13416115 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13416112 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 13416113 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13416111 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 13416110 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416109 2026.05.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 13416108 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13416107 2026.05.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 13416106 2026.05.17
pospolity bogatka, Parus major 1 13416105 2026.05.17
pospolity jerzyk, Apus apus 1 13416104 2026.05.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 13416103 2026.05.17
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13416102 2026.05.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 13416100 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416101 2026.05.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 13416099 2026.05.17
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13416097 2026.05.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13416098 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416096 2026.05.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 13416095 2026.05.17
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 13416094 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13416093 2026.05.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13416092 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416091 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416090 2026.05.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 13416089 2026.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 13416088 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416087 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416086 2026.05.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13416085 2026.05.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 13416084 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416083 2026.05.17
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 13416082 2026.05.17
pospolity jerzyk, Apus apus 2 13416081 2026.05.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 3 13416080 2026.05.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13416079 2026.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13416078 2026.05.17
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 13416075 2026.05.17
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 13416077 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416076 2026.05.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 13416074 2026.05.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13416073 2026.05.17
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 13416072 2026.05.17
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 2 13416071 2026.05.17
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13416069 2026.05.17
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 13416070 2026.05.17
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 13416067 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13416068 2026.05.17
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 13416064 2026.05.17
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 2 13416062 2026.05.17
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 13416065 2026.05.17
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 13416066 2026.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13416063 2026.05.17
pospolity jerzyk, Apus apus 40 13416286 2026.05.17
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 13416285 2026.05.17
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 13416282 2026.05.17
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 13416284 2026.05.17
dość pospolity świerszczak, Locustella naevia 1 13416281 2026.05.17
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13416283 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416280 2026.05.17
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 13416277 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13416276 2026.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13416278 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13416279 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416275 2026.05.17
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13416273 2026.05.17
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13416272 2026.05.17
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13416274 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416271 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13416268 2026.05.17
pospolity sroka, Pica pica 1 13416267 2026.05.17
dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 1 13416266 2026.05.17
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 13416265 2026.05.17
pospolity sroka, Pica pica 1 13416264 2026.05.17
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 13416263 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416269 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13416262 2026.05.17
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 13416260 2026.05.17
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 13416270 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416259 2026.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 13416261 2026.05.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13416256 2026.05.17
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13416255 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13416253 2026.05.17
pospolity bogatka, Parus major 1 13416257 2026.05.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13416252 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416254 2026.05.17
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13416258 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 13416250 2026.05.17
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13416247 2026.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 13416246 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416245 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13416244 2026.05.17
pospolity bogatka, Parus major 1 13416251 2026.05.17
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 13416242 2026.05.17
pospolity kos, Turdus merula 1 13416240 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416243 2026.05.17
pospolity bogatka, Parus major 2 13416241 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13416249 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13416238 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416237 2026.05.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13416235 2026.05.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13416236 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13416239 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13416233 2026.05.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13416232 2026.05.17
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13416234 2026.05.17
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13416231 2026.05.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 13416230 2026.05.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13416229 2026.05.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 13416227 2026.05.17
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13416228 2026.05.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13416224 2026.05.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13416225 2026.05.17
pospolity bogatka, Parus major 1 13416223 2026.05.17
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 13416226 2026.05.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 13403553 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13403558 2026.05.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 4 13403557 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403548 2026.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13403549 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13403552 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13403550 2026.05.16
pospolity sroka, Pica pica 1 13403551 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403555 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13403571 2026.05.16
pospolity bogatka, Parus major 1 13403644 2026.05.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13403642 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13403640 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403650 2026.05.16
pospolity sroka, Pica pica 1 13403641 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13403637 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13403646 2026.05.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 13403636 2026.05.16
pospolity sroka, Pica pica 1 13403638 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13403633 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13403635 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13403632 2026.05.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13403647 2026.05.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13403631 2026.05.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 13403626 2026.05.16
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 13403634 2026.05.16
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 13403629 2026.05.16
pospolity bogatka, Parus major 2 13403628 2026.05.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 13403649 2026.05.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 13403623 2026.05.16
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13403624 2026.05.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13403625 2026.05.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 13403648 2026.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 10 13403645 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13403620 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 13403643 2026.05.16
pospolity bogatka, Parus major 1 13403621 2026.05.16
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 13403622 2026.05.16
pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 13403619 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13403618 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403616 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 13403639 2026.05.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13403613 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403627 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403617 2026.05.16
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13403630 2026.05.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 13403615 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13403611 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13403610 2026.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13403612 2026.05.16
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 13403609 2026.05.16
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 13403614 2026.05.16
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 13403608 2026.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13403605 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 13403607 2026.05.16
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 13403604 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403601 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403606 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13403599 2026.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13403603 2026.05.16
pospolity bogatka, Parus major 1 13403598 2026.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 30 13403602 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13403600 2026.05.16
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 13403597 2026.05.16
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 13403596 2026.05.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 13403594 2026.05.16
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 2 13403595 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403591 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13403592 2026.05.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13403590 2026.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 60 13403593 2026.05.16
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 13403589 2026.05.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 13403588 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 13403587 2026.05.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 13403531 2026.05.16
pospolity bogatka, Parus major 1 13403528 2026.05.16
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 13403546 2026.05.16
pospolity sroka, Pica pica 1 13403527 2026.05.16
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 13403545 2026.05.16
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 2 13403532 2026.05.16
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 13403530 2026.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13403526 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 13403535 2026.05.16
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 1 13403544 2026.05.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 13403542 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 13403522 2026.05.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 13403521 2026.05.16
pospolity oknówka, Delichon urbicum 10 13403525 2026.05.16
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 13403539 2026.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 30 13403547 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 13403519 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403516 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403543 2026.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13403540 2026.05.16
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 13403520 2026.05.16
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 13403518 2026.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 3 13403517 2026.05.16
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 13403541 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13403512 2026.05.16
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 13403515 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403509 2026.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13403508 2026.05.16
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13403534 2026.05.16
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 13403513 2026.05.16
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 13403506 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403523 2026.05.16
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 13403538 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13403537 2026.05.16
pospolity jerzyk, Apus apus 10 13403510 2026.05.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 13403529 2026.05.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13403514 2026.05.16
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 13403505 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13403536 2026.05.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 13403504 2026.05.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13403503 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 13403501 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13403502 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403495 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13403500 2026.05.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13403511 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13403497 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13403524 2026.05.16
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13403498 2026.05.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13403507 2026.05.16
pospolity bogatka, Parus major 1 13403494 2026.05.16
pospolity sroka, Pica pica 3 13403493 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403492 2026.05.16
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13403499 2026.05.16
pospolity sroka, Pica pica 1 13403491 2026.05.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13403489 2026.05.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 13403490 2026.05.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13403488 2026.05.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13403486 2026.05.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13403496 2026.05.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13403485 2026.05.16
pospolity kos, Turdus merula 1 13403484 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13403487 2026.05.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394588 2026.05.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13394592 2026.05.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13394586 2026.05.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 13394587 2026.05.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13394593 2026.05.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13394596 2026.05.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13394589 2026.05.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13394590 2026.05.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13394595 2026.05.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 13394594 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394591 2026.05.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13394585 2026.05.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13394581 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394582 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394583 2026.05.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13394573 2026.05.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13394580 2026.05.15
pospolity kos, Turdus merula 1 13394575 2026.05.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13394576 2026.05.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 13394584 2026.05.15
pospolity jerzyk, Apus apus 1 13394577 2026.05.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13394579 2026.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 13394572 2026.05.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 13394574 2026.05.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13394578 2026.05.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13394571 2026.05.15
pospolity sroka, Pica pica 1 13394563 2026.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 13394560 2026.05.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 13394569 2026.05.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13394561 2026.05.15
pospolity kos, Turdus merula 1 13394566 2026.05.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13394562 2026.05.15
pospolity bogatka, Parus major 2 13394567 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394570 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394568 2026.05.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13394564 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13394565 2026.05.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13394556 2026.05.15
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13394553 2026.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 13394552 2026.05.15
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13394558 2026.05.15
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13394557 2026.05.15
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13394559 2026.05.15
pospolity jerzyk, Apus apus 3 13394551 2026.05.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13394555 2026.05.15
pospolity kos, Turdus merula 1 13394554 2026.05.15
pospolity jerzyk, Apus apus 1 13394549 2026.05.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13394548 2026.05.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13394550 2026.05.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13394546 2026.05.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 13394545 2026.05.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 13394541 2026.05.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13394544 2026.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 13394540 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 13394543 2026.05.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13394538 2026.05.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 13394542 2026.05.15
pospolity sroka, Pica pica 1 13394539 2026.05.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 13394537 2026.05.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13394536 2026.05.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 13394535 2026.05.15
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 13394547 2026.05.15
pospolity bogatka, Parus major 1 13394534 2026.05.15
pospolity sroka, Pica pica 1 13387540 2026.05.14
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 13387543 2026.05.14
pospolity kos, Turdus merula 2 13387537 2026.05.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 13387538 2026.05.14
pospolity sroka, Pica pica 1 13387532 2026.05.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13387534 2026.05.14
pospolity kos, Turdus merula 1 13387533 2026.05.14
pospolity piegża, Curruca curruca 1 13387535 2026.05.14
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 13387536 2026.05.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13387530 2026.05.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13387526 2026.05.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 13387528 2026.05.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 13387531 2026.05.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13387527 2026.05.14
