GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 306 pospolity kawka, Coloeus monedula 5745 95% 12648013 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
2 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 387 60% 12648016 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
3 317 pospolity bogatka, Parus major 1466 100% 12648014 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
4 310 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3683 100% 12648015 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
5 307 pospolity gawron, Corvus frugilegus 6370 100% 12648017 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
6 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14467 90% 12648019 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
7 171 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 4184 85% 12648021 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
8 410 pospolity kos, Turdus merula 290 85% 12648023 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
9 274 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 142 85% 12648022 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
10 315 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 672 100% 12648024 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
11 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5645 80% 12648025 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
12 164 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 8789 90% 12648031 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
13 304 pospolity sroka, Pica pica 473 95% 12648032 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
14 412 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1238 95% 12648035 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
15 422 pospolity wróbel, Passer domesticus 664 75% 12648041 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
16 423 pospolity mazurek, Passer montanus 574 70% 12648043 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
17 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 77 50% 12648055 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
18 374 pospolity kowalik, Sitta europaea 113 65% 12648061 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
19 275 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 51 70% 12648070 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
20 384 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 56 75% 12648075 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
21 224 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 8292 90% 12647952 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
22 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 8240 90% 12647987 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
23 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 360 65% 12647953 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
24 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 2614 90% 12647955 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
25 181 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 17 55% 12647958 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
26 177 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 924 60% 12647956 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
27 214 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 174 75% 12647959 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
28 174 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 220 70% 12647969 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
29 378 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 75 75% 12647674 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
30 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 253 80% 12647999 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
31 271 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 19 50% 12647972 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
32 311 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 13 35% 12647680 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
33 283 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 31 80% 12647978 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
34 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 198 75% 12647979 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.01
35 303 pospolity sójka, Garrulus glandarius 155 75% 12647683 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
36 280 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 18 45% 12647684 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
37 375 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 24 55% 12647688 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
38 252 pospolity myszołów, Buteo buteo 51 65% 12647690 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
39 459 dość pospolity czyż, Spinus spinus 1006 60% 12647693 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01
40 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 131 70% 12649216 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.01
41 133 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 3 5% 12665247 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.01
42 362 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 148 55% 12665249 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.01
43 407 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 33 65% 12649051 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.01
44 373 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 2007 80% 12649046 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.01
45 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 1747 75% 12649028 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.01
46 82 pospolity łyska, Fulica atra 384 80% 12649039 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.01
47 447 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 183 80% 12649763 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.02
48 456 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 539 60% 12652646 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.02
49 248 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 103 70% 12652651 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.02
50 245 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 27 65% 12653078 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.02
51 313 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 24 40% 12652658 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.02
52 270 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 25 65% 12658418 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.03
53 308 pospolity kruk, Corvus corax 38 35% 12658414 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.03
54 445 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 99 50% 12658417 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.03
55 440 pospolity zięba, Fringilla coelebs 31 55% 12658455 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.03
56 409 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 6 15% 12658496 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.03
57 262 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 18 55% 12656714 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2026.01.03
58 216 pospolity czapla biała, Ardea alba 26 55% 12657604 by chance ukryci autorzy 2026.01.03
59 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 74 55% 12657607 by chance ukryci autorzy 2026.01.03
60 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 30 30% 12665248 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.03
61 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 30 50% 12785893 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.03
62 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 44 55% 12785885 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.03
63 376 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 57 60% 12666764 Stary gawron Hanna Żelichowska 2026.01.03
64 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 24 45% 12655780 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.03
65 9 pospolity gęgawa, Anser anser 63 40% 12668127 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.04
66 436 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 4 20% 12668126 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.04
67 394 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 7 30% 12668124 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.04
68 299 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 7 25% 12667691 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2026.01.04
69 442 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 61 50% 12666069 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.04
70 246 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 5 20% 12668140 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.04
71 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 20 55% 12671683 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.05
72 138 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 5% 12671706 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.05
73 379 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 355 70% 12682857 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.07
74 291 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 6 25% 12682501 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.07
75 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 24 50% 12687363 Matka Szpaków Monika Turczyńska 2026.01.09
76 241 rzadki błotniak zbożowy, Circus cyaneus 1 5% 12785937 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.09
77 134 rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 3 15% 12691591 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.10
78 468 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 21 10% 12691592 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.10
79 84 pospolity żuraw, Grus grus 62 25% 12697071 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.10
80 429 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 2 10% 12698461 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.11
81 272 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 26 55% 12698470 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.11
82 371 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 53 50% 12698490 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.11
83 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 139 70% 12696656 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.11
84 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 40 15% 12697591 MZ Maciej Zengel 2026.01.11
85 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 14 45% 12702943 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.13
86 19 rzadki uhla, Melanitta fusca 11 35% 12715765 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.01.17
87 251 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 6 30% 12715243 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.17
88 441 rzadki jer, Fringilla montifringilla 3 5% 12718835 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.17
89 314 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 3 10% 12721740 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.18
90 312 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 12 25% 12721744 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.18
91 329 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 2 5% 12743336 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.23
92 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 3 5% 12743328 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.23
93 451 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 2 5% 12744855 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.24
94 430 rzadki siwerniak, Anthus spinoletta 5 25% 12748757 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.25
95 273 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 7 20% 12751321 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.25
96 173 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 5% 12761496 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.29
97 358 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 5% 12759762 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.29
98 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 5% 12763837 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.30
99 15 rzadki lodówka, Clangula hyemalis 4 15% 12771143 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.02.01
100 471 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 3 10% 12787946 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.02.08
101 209 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 1 5% 12794336 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.02.10
102 448 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 50 5% 12794797 Timszel Ola Korz 2026.02.11

Jakie gatunki udało nam się zbiorczo zobaczyć w tym roku? Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę gatunków widzianych w danym miesiącu, liczbę nowości, łącznie liczbę gatunków widzianych od początku roku (+ podział na kategorie rzadkości).


Miesiąc Gatunki Nowości Łącznie  bardzo rzadki   rzadki   dość pospolity   pospolity 
1 98 98 98 10 9 31 48
2 89 4 102 11 10 32 49
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Ta zakładka umożliwia porównanie ze sobą listy widzianych gatunków pomiędzy max 10 drużynami. 5 drużyn wczytuje się domyślnie, zajmują one pierwsze miejsca w rywalizacji. Użytkownik ma możliwość wskazania max 5 innych drużyn, a następnie wczytania danych.