GATUNEK

Gatunek: myszołów, Buteo buteo

Rząd: Szponiaste

Rodzina: Jastrzębiowate | Jastrzębie

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 37 40
2 11 11
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 12808292 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.02.16
2 12801407 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.02.14
3 12801353 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.02.14
4 12796443 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.02.11
5 12792823 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.02.10
6 12794338 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.02.10
7 12788943 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.02.08
8 12784307 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.02.07
9 12769941 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.02.01
10 12768732 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.02.01
11 12768259 by chance ukryci autorzy 2026.02.01
12 12764368 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.31
13 12765914 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.31
14 12760249 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.29
15 12760215 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.29
16 12757868 Matka Szpaków Monika Turczyńska 2026.01.28
17 12755884 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.27
18 12755135 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.27
19 12751320 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.25
20 12751344 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.25
21 12746776 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.24
22 12734890 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.21
23 12748291 MZ Maciej Zengel 2026.01.20
24 12730624 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.20
25 12730623 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.19
26 12724493 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.18
27 12720742 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.18
28 12720729 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.18
29 12716994 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.17
30 12715233 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.17
31 12715204 Aix sponsa ukryci autorzy 2026.01.17
32 12717147 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.17
33 12718818 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2026.01.17
34 12785960 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2026.01.17
35 12710456 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.16
36 12710432 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.16
37 12707172 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.15
38 12706440 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.14
39 12698443 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.11
40 12698921 Stary gawron Hanna Żelichowska 2026.01.11
41 12691598 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.10
42 12686670 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.09
43 12684951 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.01.08
44 12690126 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.08
45 12671689 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.05
46 12668138 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.04
47 12649215 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.01
48 12647690 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019