DRUŻYNA

Drużyna: 3kawki. Obserwator: Beata Kawka

Liczba gatunków: 65

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
2 30 183 22 22 0 0 5 17
3 58 186 41 32 0 0 4 28
4 116 269 65 57 0 3 17 37
1 0 0 65 0 0 0 0 0
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 13115519 2026.04.12
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 13115520 2026.04.12
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 2 13115518 2026.04.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13115517 2026.04.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13115514 2026.04.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13115516 2026.04.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13115515 2026.04.12
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 13115513 2026.04.12
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 13115534 2026.04.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 13115532 2026.04.12
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 25 13115536 2026.04.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 13115533 2026.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 13115535 2026.04.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 7 13115530 2026.04.12
pospolity mazurek, Passer montanus 1 13115531 2026.04.12
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 13115528 2026.04.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 13115529 2026.04.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13115526 2026.04.12
dość pospolity gęgawa, Anser anser 2 13115525 2026.04.12
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 1 13115523 2026.04.12
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 13115527 2026.04.12
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 13115522 2026.04.12
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 1 13115521 2026.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3 13115524 2026.04.12
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 13115509 2026.04.12
rzadki remiz, Remiz pendulinus 4 13115505 2026.04.12
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13115511 2026.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 13115507 2026.04.12
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13115508 2026.04.12
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 1 13115502 2026.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 13115512 2026.04.12
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 13115498 2026.04.12
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 13115499 2026.04.12
pospolity bogatka, Parus major 1 13115510 2026.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 13115506 2026.04.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 13115504 2026.04.12
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13115503 2026.04.12
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 13115497 2026.04.12
pospolity sroka, Pica pica 1 13115500 2026.04.12
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13115501 2026.04.12
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 13105668 2026.04.11
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 13105669 2026.04.11
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13105671 2026.04.11
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 13105670 2026.04.11
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 13105667 2026.04.11
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 13105666 2026.04.11
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 13105665 2026.04.11
pospolity czyż, Spinus spinus 3 13105664 2026.04.11
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 2 13105663 2026.04.11
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 13105661 2026.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13105660 2026.04.11
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 13105662 2026.04.11
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 13105656 2026.04.11
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 13105657 2026.04.11
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 13105653 2026.04.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13105652 2026.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13105658 2026.04.11
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 13105654 2026.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 13105651 2026.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13105655 2026.04.11
pospolity kos, Turdus merula 1 13105650 2026.04.11
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 13105649 2026.04.11
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 13079682 2026.04.06
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 13079676 2026.04.06
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 13079677 2026.04.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 13079675 2026.04.06
pospolity kos, Turdus merula 1 13079684 2026.04.06
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 13079681 2026.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13079688 2026.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13079696 2026.04.06
pospolity bogatka, Parus major 1 13079686 2026.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13079695 2026.04.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 13079691 2026.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 13079687 2026.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 13079693 2026.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 12 13079690 2026.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 13079685 2026.04.06
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 7 13079692 2026.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 13079694 2026.04.06
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 13079678 2026.04.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 13079683 2026.04.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 13079679 2026.04.06
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 13079689 2026.04.06
dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 7 13079680 2026.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 13072604 2026.04.05
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 13072603 2026.04.05
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 13072602 2026.04.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 13072605 2026.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13072600 2026.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13072601 2026.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 13072599 2026.04.05
pospolity bogatka, Parus major 1 13072598 2026.04.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13072596 2026.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13072597 2026.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13072595 2026.04.05
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 13072593 2026.04.05
pospolity kos, Turdus merula 1 13072594 2026.04.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 13072592 2026.04.05
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 13072591 2026.04.05
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 13072590 2026.04.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 13072583 2026.04.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 13072588 2026.04.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 13072584 2026.04.05
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 13072582 2026.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13072585 2026.04.05
pospolity czyż, Spinus spinus 3 13072589 2026.04.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 13072580 2026.04.05
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 13072586 2026.04.05
pospolity bogatka, Parus major 1 13072581 2026.04.05
pospolity kos, Turdus merula 1 13072587 2026.04.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13072579 2026.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 13072578 2026.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 13072576 2026.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 13072575 2026.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13072574 2026.04.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 8 13072577 2026.04.05
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 13029089 2026.03.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 13029086 2026.03.29
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 13029085 2026.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 13029087 2026.03.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 13029084 2026.03.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 13029088 2026.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 13029082 2026.03.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 13029081 2026.03.29
pospolity bogatka, Parus major 2 13029083 2026.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 13029079 2026.03.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 13029080 2026.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 13029078 2026.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 13029077 2026.03.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 13029076 2026.03.29
pospolity kos, Turdus merula 2 12943420 2026.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 12943419 2026.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 12943421 2026.03.15
pospolity mazurek, Passer montanus 5 12943418 2026.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 8 12943417 2026.03.15
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 12943415 2026.03.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 12943416 2026.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 15 12943413 2026.03.15
pospolity sroka, Pica pica 3 12943410 2026.03.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 12943414 2026.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 12943411 2026.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 12943409 2026.03.15
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12943412 2026.03.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 6 12943408 2026.03.15
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 12943404 2026.03.15
dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 3 12943407 2026.03.15
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 12943403 2026.03.15
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 4 12943398 2026.03.15
pospolity sroka, Pica pica 3 12943406 2026.03.15
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 12943405 2026.03.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12943397 2026.03.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12943399 2026.03.15
pospolity kos, Turdus merula 1 12943400 2026.03.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 12943401 2026.03.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 12943394 2026.03.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12943395 2026.03.15
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12943392 2026.03.15
pospolity bogatka, Parus major 1 12943393 2026.03.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12943396 2026.03.15
pospolity wróbel, Passer domesticus 9 12909461 2026.03.09
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 12909460 2026.03.09
pospolity bogatka, Parus major 2 12860212 2026.03.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 12860213 2026.03.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 12860211 2026.03.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 12860209 2026.03.01
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 12860210 2026.03.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12860204 2026.03.01
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 3 12860208 2026.03.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 15 12860207 2026.03.01
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 12860205 2026.03.01
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12860202 2026.03.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 12860206 2026.03.01
pospolity sroka, Pica pica 1 12860201 2026.03.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 12860203 2026.03.01
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 12854535 2026.02.28
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 12854533 2026.02.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 12854531 2026.02.28
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 12854536 2026.02.28
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 12854534 2026.02.28
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 3 12854530 2026.02.28
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 12854529 2026.02.28
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 12854532 2026.02.28
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 12854525 2026.02.28
pospolity mazurek, Passer montanus 2 12854527 2026.02.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 12854528 2026.02.28
pospolity bogatka, Parus major 1 12854526 2026.02.28
pospolity sroka, Pica pica 1 12804793 2026.02.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 12804794 2026.02.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 5 12804791 2026.02.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 40 12804790 2026.02.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 12804792 2026.02.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 7 12804788 2026.02.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 15 12804789 2026.02.15
pospolity mewa siwa, Larus canus 5 12804787 2026.02.15
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 50 12804786 2026.02.15
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 12804783 2026.02.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 12804784 2026.02.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 12804785 2026.02.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 12804782 2026.02.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 12804781 2026.02.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 4 12804777 2026.02.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 12804778 2026.02.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 12804779 2026.02.15
pospolity bogatka, Parus major 10 12804780 2026.02.15

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.