Gatunek: biegus krzywodzioby, Calidris ferruginea
Rząd: Siewkowe | Bekasowce
Rodzina: Bekasowate | Biegusy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 5 | 10 |
8 | 9 | 9 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8898929 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.27 | |
2 | 8888661 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.08.24 | |
3 | 8872220 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.19 | |
4 | 8872253 | MZ | Maciej Zengel | 2023.08.19 | |
5 | 8873547 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.08.19 | |
6 | 8869936 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.18 | |
7 | 8868018 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.17 | |
8 | 8831954 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.06 | |
9 | 8831991 | MZ | Maciej Zengel | 2023.08.06 | |
10 | 8805385 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.07.29 | |
11 | 8760946 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.07.15 | |
12 | 8759512 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.07.15 | |
13 | 8762416 | Adam Grabowski | Adam Grabowski | 2023.07.15 | |
14 | 8751183 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.07.11 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |