GATUNEK

Gatunek: słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Muchołówkowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 2 2
5 29 31
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 13419598 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.05.18
2 13420350 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.05.18
3 13420326 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.05.18
4 13404279 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.05.17
5 13403544 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.16
6 13389003 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.05.15
7 13402892 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.05.15
8 13387254 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.05.14
9 13382412 by chance ukryci autorzy 2026.05.14
10 13391268 Matka Szpaków Monika Turczyńska 2026.05.13
11 13365045 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.05.11
12 13352905 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2026.05.10
13 13347789 3kawki Beata Kawka 2026.05.10
14 13367813 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.05.09
15 13332694 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.05.09
16 13335205 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.05.09
17 13321161 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.05.08
18 13321906 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.08
19 13321864 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.08
20 13318111 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.05.08
21 13315295 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.05.07
22 13316795 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.07
23 13302269 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.05.04
24 13297623 MZ Maciej Zengel 2026.05.04
25 13292335 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.05.04
26 13290902 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.05.04
27 13290905 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.05.04
28 13264512 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.05.01
29 13267355 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.05.01
30 13250972 FC Zioło Grzegorz Zioło 2026.04.30
31 13240076 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.04.29

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019