GATUNEK

Gatunek: mysikrólik, Regulus regulus

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Mysikróliki

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 12 26
2 17 42
3 19 35
4 4 4
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 13076028 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.04.05
2 13072590 3kawki Beata Kawka 2026.04.05
3 13072740 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.04.05
4 13072715 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.04.05
5 13044372 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.31
6 13038599 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.30
7 13038555 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.30
8 13033544 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.03.29
9 13007264 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.03.25
10 13002464 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.03.24
11 12987418 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.03.22
12 12987347 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.03.22
13 12970042 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.19
14 12969983 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.19
15 12963472 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.03.18
16 12963132 MZ Maciej Zengel 2026.03.18
17 12963121 MZ Maciej Zengel 2026.03.18
18 12960399 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.17
19 12976500 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.03.17
20 12948402 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.15
21 12931381 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.13
22 12921184 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.03.11
23 12954122 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.03.11
24 12852548 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.02.28
25 12848174 MZ Maciej Zengel 2026.02.27
26 12846831 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.02.27
27 12830003 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.02.22
28 12810308 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2026.02.17
29 12808299 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.02.16
30 12797303 FC Zioło Grzegorz Zioło 2026.02.12
31 12797947 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.02.12
32 12795978 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.02.11
33 12791202 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.02.09
34 12791181 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.02.09
35 12787626 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.02.08
36 12785327 Timszel Ola Korz 2026.02.07
37 12785049 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.02.07
38 12784837 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.02.07
39 12779353 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.02.05
40 12773895 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.02.02
41 12760668 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.29
42 12753259 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.01.25
43 12748322 MZ Maciej Zengel 2026.01.25
44 12743323 Wetsekerabidasy Mateusz Niedziółka 2026.01.23
45 12740097 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.22
46 12731930 gęś wodą Zofia Frankowska 2026.01.20
47 12730579 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2026.01.19
48 12721767 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2026.01.18
49 12721156 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.01.18
50 12720725 Jamna szybiaki ukryci autorzy 2026.01.18
51 12696289 Czarny Bociek Krzysztof Bolechowski 2026.01.11
52 12698490 Marcin Charymski Marcin Charymski 2026.01.11

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019