Gatunek: zniczek, Regulus ignicapilla
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Mysikróliki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 6 | 13 |
4 | 6 | 6 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 |
9 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9128588 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.10.29 | |
2 | 8909340 | MS | Michał Strzelecki | 2023.08.30 | |
3 | 8246627 | MS | Michał Strzelecki | 2023.04.19 | |
4 | 8234436 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.04.17 | |
5 | 8214769 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2023.04.14 | |
6 | 8169265 | Ptaki Kępy Potockiej | Światopełk Smoczyński | 2023.04.09 | |
7 | 8149867 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.04.06 | |
8 | 8125834 | MS | Michał Strzelecki | 2023.04.01 | |
9 | 8095806 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2023.03.26 | |
10 | 8073871 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.03.25 | |
11 | 8068866 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.03.24 | |
12 | 8068842 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.03.24 | |
13 | 8054941 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.03.22 | |
14 | 8056122 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.03.22 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |