Gatunek: czernica, Aythya fuligula
Rząd: Blaszkodziobe
Rodzina: Kaczkowate | Kaczki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 1 |
3 | 1 | 2 |
4 | 5 | 21 |
5 | 1 | 3 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 1 | 1 |
11 | 4 | 8 |
12 | 3 | 5 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9270262 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.12.16 | |
2 | 9251004 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.12.08 | |
3 | 9232687 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.12.02 | |
4 | 9225352 | MS | Michał Strzelecki | 2023.11.29 | |
5 | 9222280 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.11.28 | |
6 | 9186530 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2023.11.12 | |
7 | 9150083 | MZ | Maciej Zengel | 2023.11.04 | |
8 | 9094540 | Stary gawron | Hanna Żelichowska | 2023.10.17 | |
9 | 8391887 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.05.06 | |
10 | 8302972 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.04.26 | |
11 | 8270789 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.04.22 | |
12 | 8267241 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.04.22 | |
13 | 8265186 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.04.22 | |
14 | 8208563 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.04.14 | |
15 | 8099795 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.03.28 | |
16 | 7914226 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.02.22 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |