Gatunek: gęś białoczelna, Anser albifrons
Rząd: Blaszkodziobe
Rodzina: Kaczkowate | Gęsi
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 1 | 12 |
3 | 8 | 467 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 4 | 60 |
11 | 1 | 2 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9144764 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2023.11.02 | |
2 | 9062998 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.10.09 | |
3 | 9065889 | Ola Król | Ola K | 2023.10.09 | |
4 | 9055062 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.10.08 | |
5 | 9057878 | Adam Grabowski | Adam Grabowski | 2023.10.08 | |
6 | 8099336 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.03.28 | |
7 | 8099070 | Ptasieczno | Michał Kowalczuk | 2023.03.28 | |
8 | 8053030 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2023.03.21 | |
9 | 8019876 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.03.17 | |
10 | 8009947 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.03.16 | |
11 | 8009943 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.03.16 | |
12 | 7990932 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.03.12 | |
13 | 7961487 | Krzysztof Kajzer | Krzysztof Kajzer | 2023.03.05 | |
14 | 7914238 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.02.22 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |