DRUŻYNA

Drużyna: Stary gawron. Obserwator: Hanna Żelichowska

Liczba gatunków: 81

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 299 2464 50 50 2 5 14 29
2 144 1256 51 30 1 3 4 22
3 112 495 53 25 0 2 1 22
4 98 270 59 32 0 2 6 24
5 34 164 62 21 0 1 3 17
6 116 769 74 41 0 4 13 24
7 48 231 74 23 0 1 4 18
8 95 980 76 23 0 1 6 16
9 44 136 79 23 0 1 3 19
10 133 2210 81 30 0 1 6 23
11 40 245 81 20 0 1 2 17
12 0 0 81 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10851241 2024.11.21
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10851239 2024.11.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 70 10851240 2024.11.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10851231 2024.11.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 10851229 2024.11.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10851230 2024.11.21
pospolity sroka, Pica pica 2 10851232 2024.11.21
pospolity bogatka, Parus major 6 10851237 2024.11.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10851238 2024.11.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10851233 2024.11.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10851234 2024.11.21
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10851236 2024.11.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10851235 2024.11.21
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10851227 2024.11.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10851228 2024.11.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 22 10835339 2024.11.13
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10835344 2024.11.13
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10835342 2024.11.13
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 10835343 2024.11.13
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10835348 2024.11.13
pospolity sroka, Pica pica 4 10835341 2024.11.13
pospolity bogatka, Parus major 5 10835347 2024.11.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10835346 2024.11.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10835345 2024.11.13
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 10835340 2024.11.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 10835351 2024.11.11
pospolity gawron, Corvus frugilegus 8 10835350 2024.11.11
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 10 10835349 2024.11.11
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10812608 2024.11.04
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10812609 2024.11.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 13 10812607 2024.11.04
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10812604 2024.11.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10812603 2024.11.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 9 10812610 2024.11.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10812611 2024.11.04
pospolity sroka, Pica pica 2 10812612 2024.11.04
pospolity bogatka, Parus major 7 10812601 2024.11.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10812602 2024.11.04
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10812606 2024.11.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10812605 2024.11.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 10 10780135 2024.10.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 50 10780134 2024.10.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10780130 2024.10.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 7 10780132 2024.10.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10780131 2024.10.24
pospolity sroka, Pica pica 4 10780133 2024.10.24
pospolity bogatka, Parus major 4 10780139 2024.10.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10780138 2024.10.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10780140 2024.10.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 6 10780137 2024.10.24
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10780136 2024.10.24
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10780164 2024.10.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 3 10753775 2024.10.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10753791 2024.10.14
pospolity sroka, Pica pica 2 10753795 2024.10.14
pospolity bogatka, Parus major 8 10753772 2024.10.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10753773 2024.10.14
pospolity kos, Turdus merula 1 10753796 2024.10.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 10753771 2024.10.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 200 10753770 2024.10.14
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10753774 2024.10.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10753769 2024.10.13
pospolity bogatka, Parus major 6 10753766 2024.10.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10753767 2024.10.13
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 10753768 2024.10.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 250 10753763 2024.10.13
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 16 10738781 2024.10.10
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10738779 2024.10.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 9 10738777 2024.10.10
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10738742 2024.10.10
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10738780 2024.10.10
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10738782 2024.10.10
pospolity sroka, Pica pica 2 10738740 2024.10.10
pospolity sroka, Pica pica 8 10738778 2024.10.10
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10738680 2024.10.10
pospolity bogatka, Parus major 4 10738716 2024.10.10
pospolity bogatka, Parus major 2 10738784 2024.10.10
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10738719 2024.10.10
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10738721 2024.10.10
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10738783 2024.10.10
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 50 10738749 2024.10.10
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10738743 2024.10.10
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10738723 2024.10.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10738697 2024.10.10
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 6 10736588 2024.10.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10736593 2024.10.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 22 10738766 2024.10.09
pospolity sroka, Pica pica 4 10736594 2024.10.09
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10736589 2024.10.09
pospolity bogatka, Parus major 5 10736590 2024.10.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10736591 2024.10.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10736592 2024.10.09
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10736587 2024.10.09
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10728708 2024.10.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10728703 2024.10.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10728707 2024.10.07
pospolity sroka, Pica pica 2 10728704 2024.10.07
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10728698 2024.10.07
pospolity bogatka, Parus major 6 10728699 2024.10.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10728700 2024.10.07
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10728714 2024.10.07
pospolity kos, Turdus merula 1 10728701 2024.10.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10728702 2024.10.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10728709 2024.10.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10728705 2024.10.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10738776 2024.10.07
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10728706 2024.10.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10728697 2024.10.06
pospolity myszołów, Buteo buteo 4 10725101 2024.10.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 15 10725107 2024.10.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10725117 2024.10.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10725108 2024.10.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10725115 2024.10.06
pospolity sroka, Pica pica 2 10725109 2024.10.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10725102 2024.10.06
pospolity bogatka, Parus major 2 10725104 2024.10.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10725106 2024.10.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10725116 2024.10.06
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10725103 2024.10.06
dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 1 10725118 2024.10.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 21 10721601 2024.10.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 5 10721566 2024.10.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 25 10721560 2024.10.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10721561 2024.10.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10721565 2024.10.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10721559 2024.10.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 13 10721562 2024.10.05
pospolity sroka, Pica pica 6 10721568 2024.10.05
pospolity bogatka, Parus major 6 10721558 2024.10.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 10721584 2024.10.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 2 10721579 2024.10.05
pospolity kos, Turdus merula 2 10721570 2024.10.05
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 9 10721573 2024.10.05
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10721569 2024.10.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1000 10721556 2024.10.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10721564 2024.10.05
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10721575 2024.10.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10721563 2024.10.05
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10721557 2024.10.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 4 10716323 2024.10.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 10716317 2024.10.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10716430 2024.10.04
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 7 10716429 2024.10.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10716309 2024.10.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10716324 2024.10.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 12 10716316 2024.10.04
pospolity sroka, Pica pica 4 10716310 2024.10.04
pospolity bogatka, Parus major 4 10716304 2024.10.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10716303 2024.10.04
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10716307 2024.10.04
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10716312 2024.10.04
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10716431 2024.10.04
pospolity kos, Turdus merula 1 10716313 2024.10.04
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 15 10716299 2024.10.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10716308 2024.10.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 10716302 2024.10.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10716306 2024.10.04
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10716305 2024.10.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10716294 2024.10.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10716297 2024.10.02
pospolity sroka, Pica pica 2 10716296 2024.10.02
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10716298 2024.10.02
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10716295 2024.10.02
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10716293 2024.10.02
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 5 10710686 2024.10.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 12 10710687 2024.10.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 10710693 2024.10.01
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10710688 2024.10.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 11 10710689 2024.10.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 70 10710691 2024.10.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10710695 2024.10.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10710690 2024.10.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10710692 2024.10.01
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10704302 2024.09.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10704305 2024.09.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10704304 2024.09.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10704300 2024.09.29
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10704301 2024.09.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10704299 2024.09.29
pospolity sroka, Pica pica 7 10704298 2024.09.29
pospolity bogatka, Parus major 4 10704293 2024.09.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10704292 2024.09.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10704295 2024.09.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 10704306 2024.09.29
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10704294 2024.09.29
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10704297 2024.09.29
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10704296 2024.09.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 10704307 2024.09.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10704329 2024.09.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10657465 2024.09.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10657425 2024.09.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10657430 2024.09.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10657426 2024.09.14
pospolity gawron, Corvus frugilegus 2 10657431 2024.09.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 6 10657432 2024.09.14
pospolity sroka, Pica pica 2 10657445 2024.09.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10657429 2024.09.14
pospolity bogatka, Parus major 1 10657467 2024.09.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10657466 2024.09.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10657434 2024.09.14
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10657443 2024.09.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 12 10657427 2024.09.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10657423 2024.09.14
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10657424 2024.09.14
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 10 10639737 2024.09.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10639734 2024.09.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10639732 2024.09.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 9 10639692 2024.09.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10639713 2024.09.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 14 10639704 2024.09.08
pospolity sroka, Pica pica 5 10639716 2024.09.08
pospolity bogatka, Parus major 2 10639729 2024.09.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10639722 2024.09.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10639719 2024.09.08
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10639739 2024.09.08
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10639725 2024.09.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 10639681 2024.09.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10611627 2024.08.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10611630 2024.08.31
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10611629 2024.08.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10611631 2024.08.31
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 10611602 2024.08.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10581975 2024.08.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10581971 2024.08.22
pospolity oknówka, Delichon urbicum 15 10581972 2024.08.22
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10581974 2024.08.22
pospolity wróbel, Passer domesticus 25 10581970 2024.08.22
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10573060 2024.08.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10573064 2024.08.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10573059 2024.08.20
pospolity sroka, Pica pica 2 10573065 2024.08.20
pospolity bogatka, Parus major 2 10573062 2024.08.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10573061 2024.08.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10573063 2024.08.20
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10573034 2024.08.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10573035 2024.08.19
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10573033 2024.08.19
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10573037 2024.08.19
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10573036 2024.08.19
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10573042 2024.08.19
pospolity sroka, Pica pica 2 10573041 2024.08.19
pospolity bogatka, Parus major 2 10573039 2024.08.19
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10573038 2024.08.19
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10573040 2024.08.19
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10563695 2024.08.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 12 10563746 2024.08.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10563696 2024.08.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 10563743 2024.08.17
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10563748 2024.08.17
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10563745 2024.08.17
pospolity sroka, Pica pica 6 10563744 2024.08.17
pospolity bogatka, Parus major 2 10563702 2024.08.17
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10563697 2024.08.17
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10573058 2024.08.17
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10563701 2024.08.17
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10563699 2024.08.17
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10563694 2024.08.16
pospolity jerzyk, Apus apus 6 10563689 2024.08.16
pospolity sroka, Pica pica 1 10559591 2024.08.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10559548 2024.08.15
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 7 10559541 2024.08.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10559532 2024.08.15
pospolity jerzyk, Apus apus 3 10559547 2024.08.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10559535 2024.08.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 3 10559533 2024.08.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 10559538 2024.08.15
pospolity sroka, Pica pica 4 10559537 2024.08.15
pospolity bogatka, Parus major 4 10559594 2024.08.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 4 10559593 2024.08.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10546420 2024.08.12
pospolity jerzyk, Apus apus 2 10546421 2024.08.12
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10544318 2024.08.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 8 10544319 2024.08.11
pospolity sroka, Pica pica 4 10544320 2024.08.11
pospolity oknówka, Delichon urbicum 5 10544353 2024.08.06
pospolity wróbel, Passer domesticus 30 10544373 2024.08.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 10523518 2024.08.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 4 10523519 2024.08.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10523514 2024.08.05
pospolity jerzyk, Apus apus 6 10523517 2024.08.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 10523515 2024.08.05
pospolity sroka, Pica pica 4 10523520 2024.08.05
pospolity bogatka, Parus major 2 10523516 2024.08.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 10523375 2024.08.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10523513 2024.08.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10523377 2024.08.05
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10523376 2024.08.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 18 10523371 2024.08.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10523620 2024.08.04
pospolity jerzyk, Apus apus 7 10523372 2024.08.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 12 10523361 2024.08.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 20 10523369 2024.08.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 550 10523349 2024.08.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10516389 2024.08.03
pospolity jerzyk, Apus apus 11 10516435 2024.08.03
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 10516433 2024.08.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10516400 2024.08.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10516412 2024.08.03
pospolity sroka, Pica pica 9 10516405 2024.08.03
pospolity bogatka, Parus major 2 10516388 2024.08.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10516386 2024.08.03
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10516426 2024.08.03
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10516417 2024.08.03
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 10516422 2024.08.03
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10516341 2024.08.03
pospolity jerzyk, Apus apus 15 10509176 2024.08.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10508901 2024.08.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10509143 2024.08.01
pospolity sroka, Pica pica 2 10509145 2024.08.01
pospolity bogatka, Parus major 2 10509140 2024.08.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 7 10509134 2024.08.01
pospolity mazurek, Passer montanus 2 10509204 2024.08.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10508669 2024.07.29
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 10490573 2024.07.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 10490621 2024.07.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10490609 2024.07.25
pospolity jerzyk, Apus apus 30 10490575 2024.07.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10490576 2024.07.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10490614 2024.07.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10490619 2024.07.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 10490616 2024.07.25
pospolity sroka, Pica pica 4 10490615 2024.07.25
pospolity bogatka, Parus major 2 10490611 2024.07.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10490610 2024.07.25
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10490612 2024.07.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 10490608 2024.07.25
pospolity mazurek, Passer montanus 4 10490607 2024.07.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 10490613 2024.07.25
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10459034 2024.07.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10447608 2024.07.12
pospolity jerzyk, Apus apus 25 10447609 2024.07.12
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10447610 2024.07.12
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10447606 2024.07.12
pospolity bogatka, Parus major 1 10490571 2024.07.12
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10447597 2024.07.12
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10490572 2024.07.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10447598 2024.07.12
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10447600 2024.07.12
pospolity jerzyk, Apus apus 35 10447560 2024.07.11
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10447559 2024.07.11
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10447557 2024.07.11
pospolity sroka, Pica pica 5 10447558 2024.07.11
pospolity bogatka, Parus major 4 10447542 2024.07.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 6 10447555 2024.07.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 4 10447540 2024.07.11
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10447539 2024.07.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 3 10447541 2024.07.11
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10447556 2024.07.11
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 10447596 2024.07.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 7 10432431 2024.07.07
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10432311 2024.07.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10432423 2024.07.07
pospolity jerzyk, Apus apus 30 10432310 2024.07.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10432426 2024.07.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 2 10432452 2024.07.07
pospolity sroka, Pica pica 4 10432428 2024.07.07
pospolity bogatka, Parus major 1 10432424 2024.07.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10432425 2024.07.07
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 10432434 2024.07.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10408262 2024.07.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10408261 2024.06.30
dość pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 3 10387236 2024.06.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 6 10387262 2024.06.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 18 10387247 2024.06.25
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 10387248 2024.06.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 10387317 2024.06.25
dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 14 10387241 2024.06.25
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10387237 2024.06.25
dość pospolity rybitwa białoczelna, Sternula albifrons 1 10387238 2024.06.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 20 10387296 2024.06.25
pospolity jerzyk, Apus apus 10 10387299 2024.06.25
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10387302 2024.06.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10387318 2024.06.25
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 4 10387315 2024.06.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 60 10387263 2024.06.25
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10387294 2024.06.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10387307 2024.06.25
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 10387351 2024.06.25
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 2 10387260 2024.06.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 20 10374585 2024.06.23
pospolity dymówka, Hirundo rustica 7 10374275 2024.06.23
pospolity oknówka, Delichon urbicum 12 10374370 2024.06.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10374588 2024.06.23
pospolity kos, Turdus merula 1 10374591 2024.06.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10373377 2024.06.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10373354 2024.06.22
pospolity jerzyk, Apus apus 25 10373335 2024.06.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 4 10373341 2024.06.22
pospolity sroka, Pica pica 5 10373339 2024.06.22
pospolity bogatka, Parus major 1 10373359 2024.06.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 10373360 2024.06.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10373329 2024.06.22
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10373347 2024.06.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 10373356 2024.06.22
pospolity mazurek, Passer montanus 5 10373343 2024.06.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10373352 2024.06.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 2 10355670 2024.06.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10355660 2024.06.18
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10355680 2024.06.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10360813 2024.06.18
pospolity jerzyk, Apus apus 15 10355572 2024.06.18
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 10355575 2024.06.18
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 15 10355585 2024.06.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 5 10355590 2024.06.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 3 10360810 2024.06.18
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 3 10355589 2024.06.18
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 4 10355588 2024.06.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10360814 2024.06.18
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 2 10355586 2024.06.18
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 10360811 2024.06.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 4 10355669 2024.06.18
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 10360809 2024.06.18
pospolity mazurek, Passer montanus 3 10355587 2024.06.18
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11 10334557 2024.06.14
pospolity mandarynka, Aix galericulata 5 10334555 2024.06.14
pospolity łyska, Fulica atra 6 10334558 2024.06.14
