GATUNKI

Oto szczegółowa lista wszystkich zaobserwowanych gatunków (najnowsze informacje są na górze), wraz z informacją o pierwszej obserwacji każdego z nich (+ odnośniki do ornitho i mapy). Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho) i % drużyn, które widziały dany gatunek. Większość pól jest jednocześnie linkami do odpowiednich stron (np. gatunek prowadzi do listy wszystkich jego obserwacji) lub mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# # taks. Kat. Gatunek Σ osob. % druż. Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 379 pospolity szpak, Sturnus vulgaris 3222 93% 9312242 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
2 411 pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2333 97% 9312243 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
3 317 pospolity bogatka, Parus major 2722 97% 9312244 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
4 310 pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7654 93% 9312245 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
5 421 pospolity wróbel, Passer domesticus 2151 97% 9312246 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
6 307 pospolity gawron, Corvus frugilegus 6769 97% 9312247 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
7 306 pospolity kawka, Coloeus monedula 8703 93% 9312248 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
8 164 pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 12407 93% 9312249 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
9 439 pospolity zięba, Fringilla coelebs 434 93% 9312286 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
10 315 pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1491 97% 9312287 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
11 171 dość pospolity mewa siwa, Larus canus 2502 90% 9312288 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
12 383 pospolity rudzik, Erithacus rubecula 303 93% 9312432 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
13 369 bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 32 93% 9312434 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
14 69 pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 580 79% 9312379 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
15 446 pospolity dzwoniec, Chloris chloris 835 93% 9312383 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
16 422 pospolity mazurek, Passer montanus 884 90% 9312382 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
17 409 pospolity kos, Turdus merula 684 93% 9312405 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
18 373 rzadki jemiołuszka, Bombycilla garrulus 3828 83% 9312431 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
19 378 pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 189 83% 9312458 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
20 45 pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 11194 97% 9312460 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
21 262 dość pospolity puszczyk, Strix aluco 77 86% 9312461 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
22 49 rzadki mandarynka, Aix galericulata 792 90% 9312739 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
23 304 pospolity sroka, Pica pica 1412 97% 9312497 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
24 64 pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 9555 86% 9312561 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
25 214 pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 258 86% 9312586 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
26 177 dość pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 244 69% 9319286 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.01.01
27 374 pospolity kowalik, Sitta europaea 208 83% 9312738 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
28 458 dość pospolity czyż, Spinus spinus 1100 86% 9312859 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
29 81 dość pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 189 79% 9313420 MS Michał Strzelecki 2024.01.01
30 82 pospolity łyska, Fulica atra 491 86% 9313422 MS Michał Strzelecki 2024.01.01
31 303 pospolity sójka, Garrulus glandarius 478 90% 9313047 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
32 455 pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1003 79% 9313069 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
33 274 pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 269 93% 9313435 MS Michał Strzelecki 2024.01.01
34 224 pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6028 86% 9313086 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
35 174 dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 81 69% 9313168 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
36 181 rzadki mewa siodłata, Larus marinus 25 48% 9313169 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
37 275 rzadki dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 90 83% 9319895 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
38 441 dość pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 364 86% 9319896 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
39 25 pospolity nurogęś, Mergus merganser 1362 90% 9313235 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
40 11 dość pospolity gęś tundrowa, Anser serrirostris 581 48% 9313273 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
41 362 dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 381 72% 9313332 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
42 375 dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 32 59% 9313394 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.01
43 272 dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 56 66% 9318035 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.01
44 43 dość pospolity świstun, Mareca penelope 102 48% 9314243 Paweł K. Paweł Kobyłecki 2024.01.01
45 371 dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 105 79% 9318038 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.01
46 314 dość pospolity czarnogłówka, Poecile montanus 10 28% 9315245 Adam Grabowski Adam Grabowski 2024.01.01
47 2 pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 684 86% 9314250 Paweł K. Paweł Kobyłecki 2024.01.01
48 376 dość pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 172 79% 9318037 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.01
49 444 dość pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 421 97% 9319306 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.01.02
50 51 pospolity bażant, Phasianus colchicus 285 79% 9323909 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
51 283 pospolity pustułka, Falco tinnunculus 138 90% 9319962 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.02
52 245 dość pospolity krogulec, Accipiter nisus 68 79% 9323969 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
53 270 dość pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 192 86% 9324055 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
54 450 rzadki czeczotka, Acanthis flammea 387 66% 9320493 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.02
55 313 dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 23 41% 9323973 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
56 273 dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 20 48% 9323976 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
57 59 dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 70 59% 9323986 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
58 23 dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 634 69% 9323998 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.02
59 84 pospolity żuraw, Grus grus 371 72% 9321146 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.02
60 248 pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 32 55% 9322242 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.02
61 291 rzadki sokół wędrowny, Falco peregrinus 20 45% 9323783 Paweł K. Paweł Kobyłecki 2024.01.02
62 32 dość pospolity głowienka, Aythya ferina 182 66% 9356781 Zuzanna Sosnkowska ukryci autorzy 2024.01.02
63 252 pospolity myszołów, Buteo buteo 129 83% 9327604 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.04
64 271 dość pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 90 66% 9327610 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.04
65 311 dość pospolity sosnówka, Periparus ater 45 69% 9327617 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.04
66 299 dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 72 66% 9327518 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.04
67 447 dość pospolity makolągwa, Linaria cannabina 533 45% 9330960 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.04
68 76 dość pospolity wodnik, Rallus aquaticus 26 45% 9327529 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.04
69 467 pospolity trznadel, Emberiza citrinella 339 62% 9327520 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.04
70 308 pospolity kruk, Corvus corax 60 62% 9330417 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.05
71 406 dość pospolity paszkot, Turdus viscivorus 59 55% 9330420 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.05
72 312 dość pospolity czubatka, Lophophanes cristatus 27 45% 9330430 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.05
73 216 pospolity czapla biała, Ardea alba 54 45% 9330025 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.05
74 9 pospolity gęgawa, Anser anser 408 66% 9330431 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.05
75 449 bardzo rzadki czeczotka brązowa, Acanthis cabaret 6 17% 9337963 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.06
76 52 dość pospolity kuropatwa, Perdix perdix 10 7% 9336414 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.06
77 280 dość pospolity zimorodek, Alcedo atthis 60 69% 9338006 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.06
78 42 dość pospolity krakwa, Mareca strepera 28 31% 9338007 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.06
79 408 dość pospolity droździk, Turdus iliacus 86 55% 9338027 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.06
80 246 dość pospolity jastrząb, Accipiter gentilis 19 38% 9337997 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.06
81 470 pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 92 59% 9336418 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.06
82 393 pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 47 66% 9336435 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.06
83 428 dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 23 41% 9340712 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.07
84 47 dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 126 48% 9340874 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.07
85 36 rzadki ogorzałka, Aythya marila 8 17% 9347240 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.08
86 66 pospolity grzywacz, Columba palumbus 910 86% 9352428 Balbi Magdalena Naber 2024.01.09
87 329 rzadki wąsatka, Panurus biarmicus 32 48% 9353406 MS Michał Strzelecki 2024.01.10
88 35 dość pospolity czernica, Aythya fuligula 25 34% 9360764 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.12
89 46 dość pospolity rożeniec, Anas acuta 7 14% 9364849 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.13
90 26 rzadki szlachar, Mergus serrator 9 21% 9365915 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.13
91 24 rzadki bielaczek, Mergellus albellus 24 41% 9364859 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.13
92 61 pospolity perkoz dwuczuby, Podiceps cristatus 18 17% 9371653 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.14
93 173 rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 38 24% 9371648 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.14
94 448 rzadki rzepołuch, Linaria flavirostris 2 7% 9374374 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.14
95 440 rzadki jer, Fringilla montifringilla 47 48% 9434804 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.01.14
96 323 bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 289 38% 9442889 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.18
97 460 rzadki śnieguła, Plectrophenax nivalis 47 10% 9442872 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.18
98 251 dość pospolity myszołów włochaty, Buteo lagopus 16 41% 9442871 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.18
99 435 rzadki pliszka górska, Motacilla cinerea 3 10% 9444876 Balbi Magdalena Naber 2024.01.18
100 169 rzadki mewa czarnogłowa, Ichthyaetus melanocephalus 15 24% 9446922 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2024.01.19
101 40 dość pospolity płaskonos, Spatula clypeata 47 28% 9455005 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.21
102 192 rzadki nur rdzawoszyi, Gavia stellata 1 3% 9465524 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.23
103 13 dość pospolity gęś białoczelna, Anser albifrons 1042 59% 9472984 Balbi Magdalena Naber 2024.01.26
104 321 pospolity skowronek, Alauda arvensis 212 69% 9472989 Balbi Magdalena Naber 2024.01.26
105 4 dość pospolity łabędź krzykliwy, Cygnus cygnus 6 3% 9482147 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.28
106 420 rzadki pokrzywnica, Prunella modularis 22 38% 9520250 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.02.09
107 99 pospolity czajka, Vanellus vanellus 362 55% 9523409 by chance ukryci autorzy 2024.02.10
108 93 rzadki siewka złota, Pluvialis apricaria 194 10% 9524928 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.02.10
109 319 dość pospolity lerka, Lullula arborea 23 24% 9585027 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.02.25
110 453 rzadki krzyżodziób świerkowy, Loxia curvirostra 14 17% 9596824 Balbi Magdalena Naber 2024.02.27
111 209 dość pospolity bąk, Botaurus stellaris 44 48% 9607012 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.02.29
112 457 dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 29 34% 9608448 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.01
113 438 pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 85 52% 9644504 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.08
114 65 dość pospolity siniak, Columba oenas 6 10% 9654964 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.03.10
115 407 pospolity śpiewak, Turdus philomelos 84 66% 9675444 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.14
116 133 dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 12 17% 9675443 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.14
117 261 rzadki uszatka błotna, Asio flammeus 1 3% 9680113 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.15
118 131 rzadki słonka, Scolopax rusticola 12 24% 9685703 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.16
119 397 dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 13 24% 9686748 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.16
120 143 dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 18 31% 9706430 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.16
121 138 dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 12 14% 9695056 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.17
122 240 pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 67 55% 9719808 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.17
123 318 rzadki remiz, Remiz pendulinus 19 31% 9702073 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.03.17
124 39 dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 6 21% 9702055 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.03.17
125 372 dość pospolity zniczek, Regulus ignicapilla 10 17% 9704506 MS Michał Strzelecki 2024.03.18
126 356 dość pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 50 45% 9719091 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.03.21
127 115 dość pospolity batalion, Calidris pugnax 96 17% 9731167 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.23
128 97 rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 34 38% 9731793 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.03.23
129 205 dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 9 28% 9731168 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.23
130 358 pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 188 69% 9731170 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.23
131 206 pospolity bocian biały, Ciconia ciconia 89 59% 9731804 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.03.23
132 60 rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 16 48% 9739147 Beata Kawka Beata Kawka 2024.03.24
133 260 rzadki uszatka, Asio otus 5 7% 9780819 Zuzanna Sosnkowska ukryci autorzy 2024.03.27
134 363 pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 226 62% 9768582 MZ Maciej Zengel 2024.03.28
135 134 rzadki bekasik, Lymnocryptes minimus 2 7% 9772262 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.03.29
136 78 rzadki kropiatka, Porzana porzana 6 10% 9777893 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.29
137 398 rzadki białorzytka, Oenanthe oenanthe 5 17% 9780147 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.30
138 309 rzadki czarnowron, Corvus corone 8 28% 9783230 MS Michał Strzelecki 2024.03.30
139 225 rzadki rybołów, Pandion haliaetus 6 10% 9784884 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.30
140 98 dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 43 34% 9788574 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.31
141 136 dość pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 39 45% 9788575 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.31
142 89 rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 62 45% 9788576 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.03.31
143 186 dość pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 99 45% 9793078 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2024.03.31
144 425 dość pospolity świergotek drzewny, Anthus trivialis 2 7% 9797919 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.01
145 348 pospolity dymówka, Hirundo rustica 475 41% 9799970 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.04.01
146 249 dość pospolity kania ruda, Milvus milvus 4 14% 9799972 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.04.01
147 366 dość pospolity piegża, Curruca curruca 72 66% 9819667 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.04.04
148 331 dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 35 41% 9823312 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.04.04
149 392 dość pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 41 45% 9831812 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.04.05
150 395 dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10% 9851057 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.04.07
151 340 dość pospolity rokitniczka, Acrocephalus schoenobaenus 27 24% 9865943 MZ Maciej Zengel 2024.04.09
152 29 rzadki ohar, Tadorna tadorna 2 3% 9873181 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.10
153 385 dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 12 21% 9876568 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.04.10
154 351 dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 18 24% 9881375 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.04.11
155 91 rzadki szablodziób, Recurvirostra avosetta 4 7% 9884887 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.12
156 165 rzadki mewa mała, Hydrocoloeus minutus 55 21% 9885368 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.12
157 434 dość pospolity pliszka żółta, Motacilla flava 7 17% 9887173 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.12
158 267 dość pospolity dudek, Upupa epops 3 10% 9890422 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.04.13
159 390 rzadki muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 3 7% 9898759 Karol Karczewski Karol Karczewski 2024.04.13
160 111 dość pospolity rycyk, Limosa limosa 1 3% 9901089 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.14
161 107 rzadki kulik mniejszy, Numenius phaeopus 12 10% 9901075 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.14
162 141 dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 10 17% 9901079 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.14
163 79 rzadki zielonka, Zapornia parva 4 14% 9907143 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.04.14
164 190 dość pospolity rybitwa czarna, Chlidonias niger 2 3% 9911445 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.15
165 183 rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 20 21% 9911446 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.15
166 346 dość pospolity oknówka, Delichon urbicum 14 21% 9911447 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.15
167 343 dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 3 10% 9920447 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.17
168 386 dość pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 6 17% 9924984 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.04.18
169 144 dość pospolity łęczak, Tringa glareola 6 14% 9932070 MS Michał Strzelecki 2024.04.20
170 345 dość pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 5 10% 9963897 MS Michał Strzelecki 2024.04.25
171 75 dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 3 10% 9966838 MZ Maciej Zengel 2024.04.26
172 370 dość pospolity cierniówka, Curruca communis 4 7% 9966750 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.26
173 74 dość pospolity jerzyk, Apus apus 1 3% 9967806 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.04.26
174 77 rzadki derkacz, Crex crex 1 3% 9973970 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.27
175 293 dość pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 3% 9973955 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.27

Jakie gatunki udało nam się zbiorczo zobaczyć w tym roku? Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę gatunków widzianych w danym miesiącu, liczbę nowości, łącznie liczbę gatunków widzianych od początku roku (+ podział na kategorie rzadkości).


Miesiąc Gatunki Nowości Łącznie  bardzo rzadki   rzadki   dość pospolity   pospolity 
1 105 105 105 15 9 32 49
2 92 6 111 17 10 35 49
3 131 32 143 26 15 46 56
4 144 32 175 32 17 61 65
5
6
7
8
9
10
11
12

Ta zakładka umożliwia porównanie ze sobą listy widzianych gatunków pomiędzy max 10 drużynami. 5 drużyn wczytuje się domyślnie, zajmują one pierwsze miejsca w rywalizacji. Użytkownik ma możliwość wskazania max 5 innych drużyn, a następnie wczytania danych.


. Pacemaker



. MZ