GATUNEK

Gatunek: mysikrólik, Regulus regulus

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Mysikróliki

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 30 54
2 11 18
3 17 33
4 0 0
5 2 3
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 5 6
10 15 18
11 5 5
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 10832985 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.11.13
2 10815875 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.11.07
3 10815847 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.11.07
4 10812682 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.11.05
5 10812716 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.11.05
6 10793406 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.28
7 10789952 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.27
8 10780993 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.22
9 10780989 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.22
10 10774493 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.20
11 10774490 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.20
12 10767787 Adam Grabowski Adam Grabowski 2024.10.20
13 10755620 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2024.10.15
14 10748328 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.10.13
15 10735339 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.10.09
16 10731659 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.08
17 10731528 Adam Grabowski Adam Grabowski 2024.10.08
18 10730456 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.10.07
19 10725045 Adam Grabowski Adam Grabowski 2024.10.06
20 10721569 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.10.05
21 10704294 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.09.29
22 10676746 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.09.22
23 10676648 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.09.22
24 10674509 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.09.21
25 10674490 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.09.21
26 10128960 MZ Maciej Zengel 2024.05.12
27 10032377 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.05.02
28 9793108 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2024.03.31
29 9972835 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 2024.03.29
30 9762586 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.03.27
31 9748978 MS Michał Strzelecki 2024.03.25
32 9770446 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2024.03.25
33 9739151 Beata Kawka Beata Kawka 2024.03.24
34 9734383 Zielony Sołtys Denis Wegner 2024.03.23
35 9732362 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.03.23
36 9729969 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.23
37 9746837 MS Michał Strzelecki 2024.03.23
38 9719143 MZ Maciej Zengel 2024.03.21
39 9719093 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.03.21
40 9719102 MZ Maciej Zengel 2024.03.19
41 9704508 MS Michał Strzelecki 2024.03.18
42 9694676 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.03.17
43 9686140 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.16
44 9657212 Beata Kawka Beata Kawka 2024.03.10
45 9612068 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.02.29
46 9601606 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.02.28
47 9573573 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.02.22
48 9564206 Karol Karczewski Karol Karczewski 2024.02.19
49 9549706 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.02.16
50 9544960 Balbi Magdalena Naber 2024.02.15
51 9536619 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.02.12
52 9533942 MS Michał Strzelecki 2024.02.12
53 9624750 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.02.07
54 9515663 Zielony Sołtys Denis Wegner 2024.02.07
55 9506881 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.02.04
56 9624745 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.29
57 9484019 by chance ukryci autorzy 2024.01.28
58 9480008 MZ Maciej Zengel 2024.01.28
59 9472974 Balbi Magdalena Naber 2024.01.26
60 9465478 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.01.23
61 9464882 MS Michał Strzelecki 2024.01.23
62 9458538 Balbi Magdalena Naber 2024.01.21
63 9441510 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2024.01.17
64 9444874 Balbi Magdalena Naber 2024.01.15
65 9378315 Karol Karczewski Karol Karczewski 2024.01.13
66 9368960 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.01.13
67 9365381 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2024.01.13
68 9368555 Zuzanna Sosnkowska ukryci autorzy 2024.01.13
69 9360242 Balbi Magdalena Naber 2024.01.12
70 9360767 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.12
71 9499014 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.12
72 9360089 Paweł K. Paweł Kobyłecki 2024.01.12
73 9356484 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.11
74 9356636 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.11
75 9351845 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.09
76 9351837 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.09
77 9348034 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.08
78 9340699 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.07
79 9329412 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.01.05
80 9331815 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.05
81 9327601 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.04
82 9326555 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.03
83 9363124 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.01.03
84 9319565 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2024.01.02
85 9318038 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4