GATUNEK

Gatunek: pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Pokrzewkowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 27 27
2 5 5
3 0 0
4 0 0
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9538455 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.02.13
2 9531261 Zielony Sołtys Denis Wegner 2024.02.11
3 9522338 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.02.09
4 9519633 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.02.08
5 9512368 Zuzanna Sosnkowska ukryci autorzy 2024.02.06
6 9491488 MS Michał Strzelecki 2024.01.30
7 9491213 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2024.01.30
8 9489334 MZ Maciej Zengel 2024.01.29
9 9473205 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.01.26
10 9468009 Karol Karczewski Karol Karczewski 2024.01.24
11 9465858 Karol Karczewski Karol Karczewski 2024.01.23
12 9454701 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2024.01.21
13 9443164 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2024.01.17
14 9433607 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.01.16
15 9377833 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2024.01.15
16 9356550 Balbi Magdalena Naber 2024.01.11
17 9356229 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.11
18 9355396 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.09
19 9346417 by chance ukryci autorzy 2024.01.08
20 9340851 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.01.07
21 9342822 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.07
22 9336440 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.06
23 9499218 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.06
24 9337500 Beata Kawka Beata Kawka 2024.01.06
25 9377480 Radosław Grontecki Radosław Grontecki 2024.01.06
26 9328990 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2024.01.05
27 9327268 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2024.01.04
28 9326810 Adam Grabowski Adam Grabowski 2024.01.04
29 9314341 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2024.01.01
30 9312434 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.01.01
31 9318022 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.01
32 9314254 Paweł K. Paweł Kobyłecki 2024.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4