GATUNEK

Gatunek: kopciuszek, Phoenicurus ochruros

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Muchołówkowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 7 7
2 4 4
3 10 11
4 24 27
5
6
7
8
9
10
11
12
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9987094 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.28
2 9975878 MS Michał Strzelecki 2024.04.27
3 9971605 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.26
4 9970275 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.04.26
5 9966751 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.26
6 9903418 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.14
7 9894150 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.13
8 9889223 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.12
9 9887257 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.04.12
10 9880712 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.11
11 9878723 MS Michał Strzelecki 2024.04.11
12 9873757 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2024.04.10
13 9880711 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.10
14 9872119 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.09
15 9862343 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.08
16 9847842 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.04.07
17 9861321 Stary gawron Hanna Żelichowska 2024.04.07
18 9840656 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.04.06
19 9827344 MS Michał Strzelecki 2024.04.05
20 9825924 by chance ukryci autorzy 2024.04.05
21 9825922 by chance ukryci autorzy 2024.04.05
22 9825920 by chance ukryci autorzy 2024.04.05
23 9800954 MZ Maciej Zengel 2024.04.01
24 9806648 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2024.04.01
25 9795108 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2024.03.31
26 9780138 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2024.03.30
27 9783775 Adam Grabowski Adam Grabowski 2024.03.30
28 9770461 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2024.03.29
29 9769396 by chance ukryci autorzy 2024.03.28
30 9770432 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2024.03.28
31 9719231 PleżerowoTeam Anna Kaniewska-Skoczylas 2024.03.21
32 9711225 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.03.19
33 9691371 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2024.03.15
34 9675105 Tomek G Tomasz Gogołek 2024.03.14
35 9601610 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.02.28
36 9562970 MS Michał Strzelecki 2024.02.19
37 9529954 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.02.11
38 9519030 Balbi Magdalena Naber 2024.02.08
39 9487242 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2024.01.29
40 9456908 Beata Kawka Beata Kawka 2024.01.21
41 9446068 Beata Kawka Beata Kawka 2024.01.19
42 9351774 Marcin Charymski Marcin Charymski 2024.01.09
43 9346343 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2024.01.08
44 9498550 Pacemaker Kuba Dobrzyński 2024.01.06
45 9336435 Czarny Bociek #lajtowo Krzysztof Bolechowski 2024.01.06

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4