DRUŻYNA

Drużyna: Marta Dziedzioch. Obserwator: Marta Dziedzioch

Liczba gatunków: 83

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 147 200 36 36 0 2 9 25
2 92 96 40 27 0 2 4 21
3 230 242 43 31 0 0 4 27
4 510 557 58 47 0 4 10 33
5 514 519 76 56 0 3 22 31
6 129 129 78 33 0 0 10 23
7 19 19 78 16 0 0 2 14
8 1 1 79 1 0 0 1 0
9 9 9 80 9 0 0 1 8
10 30 46 82 26 0 3 8 15
12 1 1 83 1 0 0 1 0
11 0 0 83 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9273431 2023.12.17
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9219953 2023.10.23
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9105759 2023.10.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9063148 2023.10.08
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9063147 2023.10.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9063146 2023.10.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9063145 2023.10.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9063144 2023.10.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9063143 2023.10.08
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9063142 2023.10.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9063141 2023.10.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9063140 2023.10.08
pospolity bogatka, Parus major 1 9063139 2023.10.08
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9063137 2023.10.08
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9063136 2023.10.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9063138 2023.10.08
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9063134 2023.10.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9063135 2023.10.08
pospolity sroka, Pica pica 1 9063133 2023.10.08
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9063132 2023.10.08
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9057829 2023.10.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9057826 2023.10.08
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9057825 2023.10.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9057828 2023.10.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9057830 2023.10.08
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 9057831 2023.10.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9057827 2023.10.08
pospolity mandarynka, Aix galericulata 17 9057823 2023.10.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9046304 2023.10.06
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 9046303 2023.10.05
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9036631 2023.10.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8929433 2023.09.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8929431 2023.09.03
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8929429 2023.09.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8929427 2023.09.03
pospolity sroka, Pica pica 1 8929428 2023.09.03
pospolity kos, Turdus merula 1 8929430 2023.09.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8929426 2023.09.03
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8929425 2023.09.03
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 8929424 2023.09.03
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 8846941 2023.08.12
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8846942 2023.07.29
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8798222 2023.07.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8798221 2023.07.26
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 8798220 2023.07.26
pospolity bogatka, Parus major 1 8790596 2023.07.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8790595 2023.07.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8790594 2023.07.16
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8790591 2023.07.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8790592 2023.07.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8790593 2023.07.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8790590 2023.07.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8790589 2023.07.16
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 8790585 2023.07.16
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8790587 2023.07.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8790588 2023.07.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8790586 2023.07.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8718840 2023.07.02
pospolity łyska, Fulica atra 1 8718842 2023.07.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8718841 2023.07.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8611793 2023.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8608426 2023.06.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8608425 2023.06.07
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8608422 2023.06.07
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8608421 2023.06.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8608420 2023.06.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8608424 2023.06.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8608419 2023.06.07
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8608418 2023.06.07
pospolity sroka, Pica pica 1 8608415 2023.06.07
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8608413 2023.06.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8608417 2023.06.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8608414 2023.06.07
pospolity bogatka, Parus major 1 8608416 2023.06.07
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8604175 2023.06.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8604174 2023.06.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8604171 2023.06.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8604170 2023.06.06
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8604173 2023.06.06
pospolity bogatka, Parus major 1 8604172 2023.06.06
pospolity sroka, Pica pica 1 8604169 2023.06.06
pospolity kos, Turdus merula 1 8604168 2023.06.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8604167 2023.06.06
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8604164 2023.06.06
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8604165 2023.06.06
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8604166 2023.06.06
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 8604159 2023.06.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8604161 2023.06.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8604162 2023.06.06
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8604160 2023.06.06
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8604163 2023.06.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8600305 2023.06.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600303 2023.06.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8600302 2023.06.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8600301 2023.06.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8600304 2023.06.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600290 2023.06.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8600287 2023.06.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8600285 2023.06.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8600291 2023.06.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8600282 2023.06.05
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8600281 2023.06.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8600278 2023.06.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8600277 2023.06.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600276 2023.06.05
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8600275 2023.06.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600274 2023.06.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8600273 2023.06.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8600272 2023.06.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8600271 2023.06.05
pospolity bogatka, Parus major 1 8600270 2023.06.05
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8600269 2023.06.05
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8600299 2023.06.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8600300 2023.06.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8600298 2023.06.05
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 8600297 2023.06.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8600296 2023.06.05
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8600294 2023.06.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8600293 2023.06.05
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8600295 2023.06.05
pospolity sroka, Pica pica 1 8600292 2023.06.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8600289 2023.06.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8600288 2023.06.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8600283 2023.06.05
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8600284 2023.06.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8600286 2023.06.05
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8600280 2023.06.05
pospolity bogatka, Parus major 1 8600279 2023.06.05
pospolity kos, Turdus merula 1 8594917 2023.06.04
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 8594915 2023.06.04
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8594914 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594916 2023.06.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8594913 2023.06.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8594912 2023.06.04
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8594909 2023.06.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8594910 2023.06.04
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8594911 2023.06.04
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594908 2023.06.04
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8594934 2023.06.04
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8594930 2023.06.04
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8594932 2023.06.04
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8594928 2023.06.04
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8594933 2023.06.04
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8594926 2023.06.04
pospolity bogatka, Parus major 1 8594931 2023.06.04
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8594927 2023.06.04
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8594922 2023.06.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8594925 2023.06.04
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8594929 2023.06.04
pospolity sroka, Pica pica 1 8594923 2023.06.04
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8594924 2023.06.04
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8594920 2023.06.04
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8594919 2023.06.04
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8594921 2023.06.04
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8587508 2023.06.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8587507 2023.06.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8587503 2023.06.03
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8587506 2023.06.03
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8587501 2023.06.03
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8587502 2023.06.03
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8587505 2023.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8587499 2023.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8587500 2023.06.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8587504 2023.06.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8587496 2023.06.03
pospolity sroka, Pica pica 1 8587498 2023.06.03
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8587494 2023.06.03
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8587491 2023.06.03
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8587495 2023.06.03
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8587492 2023.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8587493 2023.06.03
pospolity bogatka, Parus major 1 8587497 2023.06.03
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 8581297 2023.06.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8581293 2023.06.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8581295 2023.06.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8581296 2023.06.02
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8581292 2023.06.02
dość pospolity kukułka, Cuculus canorus 1 8581291 2023.06.02
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8581294 2023.06.02
pospolity sroka, Pica pica 1 8581290 2023.06.02
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8581289 2023.06.02
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8581288 2023.06.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8581287 2023.06.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8581284 2023.06.02
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8581286 2023.06.02
pospolity bogatka, Parus major 1 8581285 2023.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8581283 2023.06.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8581282 2023.06.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8581281 2023.06.02
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8546071 2023.05.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8546072 2023.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8546074 2023.05.27
pospolity sroka, Pica pica 1 8546073 2023.05.27
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8541340 2023.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541344 2023.05.27
pospolity łyska, Fulica atra 1 8541341 2023.05.27
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 8541339 2023.05.27
pospolity sroka, Pica pica 1 8541343 2023.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 8541342 2023.05.27
pospolity bogatka, Parus major 1 8541359 2023.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541358 2023.05.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541360 2023.05.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8541354 2023.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541356 2023.05.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8541357 2023.05.27
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 8541353 2023.05.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8541355 2023.05.27
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 8541352 2023.05.27
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8541350 2023.05.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8541351 2023.05.27
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8541349 2023.05.27
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8541346 2023.05.27
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8541348 2023.05.27
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541345 2023.05.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8541347 2023.05.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 8541262 2023.05.27
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 8541264 2023.05.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 8541267 2023.05.27
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8541252 2023.05.27
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8541255 2023.05.27
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8541268 2023.05.27
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8541249 2023.05.27
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8541251 2023.05.27
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8541247 2023.05.27
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8541250 2023.05.27
pospolity bogatka, Parus major 1 8541266 2023.05.27
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8541253 2023.05.27
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8541257 2023.05.27
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8541269 2023.05.27
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8541260 2023.05.27
pospolity kos, Turdus merula 1 8541259 2023.05.27
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8541265 2023.05.27
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8541261 2023.05.27
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8541263 2023.05.27
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8541254 2023.05.27
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8541248 2023.05.27
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8541258 2023.05.27
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8541256 2023.05.27
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8538254 2023.05.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8537695 2023.05.26
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8537693 2023.05.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8537696 2023.05.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8537697 2023.05.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8537694 2023.05.26
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8537692 2023.05.26
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8537691 2023.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8537690 2023.05.26
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8537689 2023.05.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8537687 2023.05.26
pospolity sroka, Pica pica 1 8537688 2023.05.26
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8537686 2023.05.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8537684 2023.05.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8537683 2023.05.26
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8537680 2023.05.26
pospolity bogatka, Parus major 1 8537682 2023.05.26
pospolity kos, Turdus merula 1 8537681 2023.05.26
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8533085 2023.05.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8533084 2023.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8533083 2023.05.25
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8533082 2023.05.25
pospolity sroka, Pica pica 1 8533081 2023.05.25
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8533080 2023.05.25
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8533079 2023.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8533078 2023.05.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8533077 2023.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8533076 2023.05.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8533075 2023.05.25
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8533074 2023.05.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8533073 2023.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8533072 2023.05.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8533071 2023.05.25
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8533070 2023.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8533069 2023.05.25
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8533068 2023.05.25
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8533066 2023.05.25
pospolity kos, Turdus merula 1 8533065 2023.05.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8527544 2023.05.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8527542 2023.05.24
pospolity kos, Turdus merula 1 8527543 2023.05.24
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8527541 2023.05.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8527540 2023.05.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8527536 2023.05.24
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8527539 2023.05.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8527535 2023.05.24
pospolity bogatka, Parus major 1 8527538 2023.05.24
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8527534 2023.05.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8527537 2023.05.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8527532 2023.05.24
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8527531 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8527533 2023.05.24
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8527530 2023.05.24
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8527529 2023.05.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8527528 2023.05.24
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8527527 2023.05.24
pospolity sroka, Pica pica 1 8527526 2023.05.24
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8527525 2023.05.24
pospolity słowik szary, Luscinia luscinia 1 8527524 2023.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8522449 2023.05.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8522448 2023.05.23
pospolity bogatka, Parus major 1 8522450 2023.05.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8522447 2023.05.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8522443 2023.05.23
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8522445 2023.05.23
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8522439 2023.05.23
dość pospolity trzcinniczek, Acrocephalus scirpaceus 1 8522442 2023.05.23
pospolity sroka, Pica pica 1 8522444 2023.05.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8522437 2023.05.23
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8522435 2023.05.23
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8522438 2023.05.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8522441 2023.05.23
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8522431 2023.05.23
pospolity kos, Turdus merula 1 8522440 2023.05.23
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8522436 2023.05.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8522434 2023.05.23
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8522433 2023.05.23
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8522430 2023.05.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8517021 2023.05.22
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 8517019 2023.05.22
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8517022 2023.05.22
pospolity bogatka, Parus major 1 8517020 2023.05.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8517024 2023.05.22
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8517023 2023.05.22
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8517016 2023.05.22
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8517017 2023.05.22
pospolity sroka, Pica pica 1 8517014 2023.05.22
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8517009 2023.05.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8517011 2023.05.22
pospolity bogatka, Parus major 1 8517015 2023.05.22
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8517013 2023.05.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8517006 2023.05.22
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8517010 2023.05.22
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8517004 2023.05.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8517012 2023.05.22
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8517003 2023.05.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 8517005 2023.05.22
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8517001 2023.05.22
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8517000 2023.05.22
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8517007 2023.05.22
pospolity kos, Turdus merula 1 8517008 2023.05.22
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508867 2023.05.21
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508865 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508870 2023.05.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8508864 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8508866 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508869 2023.05.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8508863 2023.05.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8508868 2023.05.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 8508871 2023.05.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8508862 2023.05.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 8508861 2023.05.21
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508832 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8509744 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508848 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8509746 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8508854 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8508840 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508858 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508847 2023.05.21
pospolity sroka, Pica pica 1 8509745 2023.05.21
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508831 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8508839 2023.05.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8508824 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8508856 2023.05.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508825 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508823 2023.05.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8508815 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8508851 2023.05.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508835 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508857 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8508859 2023.05.21
pospolity łyska, Fulica atra 1 8508843 2023.05.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8508853 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508842 2023.05.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8509742 2023.05.21
pospolity mazurek, Passer montanus 1 8508833 2023.05.21
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 8508849 2023.05.21
pospolity sroka, Pica pica 1 8508837 2023.05.21
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508817 2023.05.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 8508834 2023.05.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 8508827 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508820 2023.05.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 8508822 2023.05.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508845 2023.05.21
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508829 2023.05.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 8508836 2023.05.21
dość pospolity gajówka, Sylvia borin 1 8508830 2023.05.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 8508844 2023.05.21
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 8509743 2023.05.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 8508852 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8508855 2023.05.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508838 2023.05.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8508846 2023.05.21
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508821 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508828 2023.05.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8508850 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508826 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8508819 2023.05.21
pospolity łozówka, Acrocephalus palustris 1 8508841 2023.05.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 8508812 2023.05.21
pospolity jerzyk, Apus apus 1 8508811 2023.05.21
pospolity cierniówka, Curruca communis 1 8508803 2023.05.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 8508809 2023.05.21
pospolity bogatka, Parus major 1 8508816 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8508810 2023.05.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 8508808 2023.05.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8508800 2023.05.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 8508801 2023.05.21
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 8508804 2023.05.21
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 8508799 2023.05.21
pospolity sroka, Pica pica 1 8508813 2023.05.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 8508806 2023.05.21
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 8508798 2023.05.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 8508805 2023.05.21
pospolity kos, Turdus merula 1 8508807 2023.05.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 8498639 2023.05.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 8498636 2023.05.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 8498634 2023.05.20
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 8498633 2023.05.20
