GATUNEK

Gatunek: krogulec, Accipiter nisus

Rząd: Szponiaste

Rodzina: Jastrzębiowate | Jastrzębie

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 24 24
2 11 12
3 40 45
4 29 32
5 11 12
6 8 8
7 5 5
8 14 16
9 18 20
10 22 23
11 42 45
12 14 14
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9289042 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.24
2 9288717 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.24
3 9295013 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.12.22
4 9277976 MS Michał Strzelecki 2023.12.18
5 9274159 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.17
6 9273349 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.12.17
7 9300264 Ola Król Ola K 2023.12.16
8 9271316 MZ Maciej Zengel 2023.12.16
9 9261715 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.11
10 9258048 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.10
11 9245137 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.12.06
12 9246578 Ola Król Ola K 2023.12.05
13 9238898 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.12.03
14 9234377 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.12.02
15 9225584 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.29
16 9225623 MS Michał Strzelecki 2023.11.29
17 9222087 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.11.27
18 9215835 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.26
19 9219297 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.11.26
20 9210066 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.24
21 9208117 Ola Król Ola K 2023.11.22
22 9207002 MS Michał Strzelecki 2023.11.22
23 9204226 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.21
24 9215033 MZ Maciej Zengel 2023.11.21
25 9199172 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.19
26 9198591 MZ Maciej Zengel 2023.11.19
27 9198590 MZ Maciej Zengel 2023.11.19
28 9192460 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.11.17
29 9186575 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.11.12
30 9186553 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.11.12
31 9173463 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.11
32 9172139 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.10
33 9172316 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.09
34 9170609 Ola Król Ola K 2023.11.09
35 9170557 Ola Król Ola K 2023.11.09
36 9155824 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.05
37 9156650 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.05
38 9150439 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.04
39 9150580 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.04
40 9150569 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.04
41 9150090 MZ Maciej Zengel 2023.11.04
42 9150095 MZ Maciej Zengel 2023.11.04
43 9149984 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.04
44 9149278 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.04
45 9150067 MZ Maciej Zengel 2023.11.04
46 9145678 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.02
47 9144147 MS Michał Strzelecki 2023.11.02
48 9141663 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
49 9141662 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
50 9140727 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
51 9140725 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
52 9140115 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.01
53 9140721 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
54 9140701 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
55 9139827 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.01
56 9142589 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.11.01
57 9129433 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.29
58 9133027 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.10.28
59 9121630 MS Michał Strzelecki 2023.10.27
60 9115243 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.24
61 9116974 Ola Król Ola K 2023.10.24
62 9103503 MS Michał Strzelecki 2023.10.21
63 9131095 MZ Maciej Zengel 2023.10.15
64 9085420 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.10.15
65 9085399 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.15
66 9086947 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.10.15
67 9076777 MS Michał Strzelecki 2023.10.13
68 9076629 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.13
69 9077359 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.10.12
70 9068061 MS Michał Strzelecki 2023.10.11
71 9065224 Ola Król Ola K 2023.10.09
72 9065131 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.10.09
73 9063046 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.09
74 9061323 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.10.08
75 9055067 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.08
76 9036631 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.10.03
77 9051512 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.10.01
78 9028920 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.01
79 9013280 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.09.27
80 9000259 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.24
81 9001115 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.09.24
82 8995633 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.23
83 8995207 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.23
84 8984828 MS Michał Strzelecki 2023.09.20
85 8975422 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.09.17
86 8975402 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.09.17
87 8975391 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.09.17
88 8950046 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.10
89 8951247 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.09.09
90 8944708 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.09.09
91 8939028 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.07
92 8939014 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.09.07
93 8925073 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.03
94 8920995 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.02
95 8933135 Ola Król Ola K 2023.09.02
96 8915312 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.01
97 8911610 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.08.31
98 8913459 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.08.31
99 8906005 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.29
100 8905754 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.29
101 8903702 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.28
102 8898935 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.27
103 8896334 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.26
104 8887769 Ola Król Ola K 2023.08.23
105 8887767 Ola Król Ola K 2023.08.22
106 8870178 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.08.18
107 8852561 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.13
108 8836054 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.08.08
109 8831113 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.06
110 8831096 Ola Król Ola K 2023.08.04
111 8803602 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.07.27
112 8797088 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.25
113 8785384 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.07.22
114 8776130 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.18
115 8758338 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.07.14
116 8686861 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.06.24
117 8676007 Ola Król Ola K 2023.06.21
118 8656428 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.17
119 8648187 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.15
120 8653218 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.06.13
121 8636164 Ola Król Ola K 2023.06.11
122 8621524 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.10
123 8613491 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.08
124 8560916 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.30
125 8553608 Ola Król Ola K 2023.05.28
126 8524405 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.24
127 8521275 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.23
128 8504791 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.21
129 8493974 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.20
130 8498906 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.05.18
131 8450212 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
132 8425350 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.11
133 8406498 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.08
134 8377027 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.04
135 8308957 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.27
136 8279839 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.23
137 8277587 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.23
138 8270517 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.22
139 8250828 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.20
140 8240276 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.18
141 8234452 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.17
142 8223319 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.04.16
143 8212297 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.15
144 8208566 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.14
145 8203250 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.13
146 8203260 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.13
147 8197765 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.12
148 8197053 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.12
149 8186617 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.11
150 8182179 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.10
151 8182183 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.10
152 8177487 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.10
153 8176794 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.10
154 8176790 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.10
155 8169784 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.09
156 8169280 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.09
157 8166837 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.08
158 8172726 Ola Król Ola K 2023.04.08
159 8145470 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.05
160 8139379 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.03
161 8133381 MS Michał Strzelecki 2023.04.02
162 8119506 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.01
163 8119501 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.01
164 8114703 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.31
165 8117150 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.03.31
166 8119125 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.03.31
167 8105355 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.29
168 8103277 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.03.29
169 8100863 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.03.28
170 8097267 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.26
171 8074572 Beata Kawka Beata Kawka 2023.03.25
172 8068863 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.03.24
173 8069341 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.24
174 8062345 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.23
175 8062344 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.23
176 8061373 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.23
177 8057219 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.03.22
178 8054930 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
179 8055248 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.22
180 8053032 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.21
181 8044068 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.20
182 8044077 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.20
183 8033028 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.19
184 8032569 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.19
185 8023536 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.03.18
186 8023945 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.18
187 8048786 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.03.17
188 8014321 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.03.16
189 8006563 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.15
190 8006135 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.15
191 8009271 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.03.15
192 8001872 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.14
193 8001288 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.14
194 8001088 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.14
195 8000948 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.14
196 7996724 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.12
197 7975056 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.08
198 7974164 MS Michał Strzelecki 2023.03.08
199 7970599 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.07
200 7970838 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.03.07
201 7960852 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.05
202 7956462 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.03.04
203 7952399 Ola Król Ola K 2023.03.01
204 7937927 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.02.27
205 7939028 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.02.27
206 7920141 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.02.23
207 7919360 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.23
208 7876432 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.02.11
209 7868310 Beata Kawka Beata Kawka 2023.02.09
210 7876471 Ola Król Ola K 2023.02.09
211 7865907 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.08
212 7852186 Ola Król Ola K 2023.02.04
213 7847049 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.03
214 7843038 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.01
215 7841886 Ola Król Ola K 2023.01.31
216 7839151 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.30
217 7840026 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.01.30
218 7833622 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.29
219 7833066 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.01.29
220 7808415 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.22
221 7814857 MS Michał Strzelecki 2023.01.22
222 7801991 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.20
223 7796157 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.18
224 7792627 MS Michał Strzelecki 2023.01.17
225 7776888 MZ Maciej Zengel 2023.01.14
226 7777459 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.14
227 7773973 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.01.13
228 7770566 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.12
229 7769277 Ola Król Ola K 2023.01.11
230 7757810 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.08
231 7755673 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.08
232 7759792 Ola Król Ola K 2023.01.08
233 7760151 Ola Król Ola K 2023.01.08
234 7753609 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.01.07
235 7746816 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.06
236 7736374 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.03
237 7731898 MS Michał Strzelecki 2023.01.02
238 7726914 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4