GATUNEK

Gatunek: wilga, Oriolus oriolus

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Wilgi

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 51 68
6 18 21
7 21 30
8 8 11
9 1 2
10 0 0
11 0 0
12 0 0
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 8925095 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.03
2 8873565 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.08.19
3 8869921 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.18
4 8868348 MZ Maciej Zengel 2023.08.17
5 8860655 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.15
6 8845599 Ola Król Ola K 2023.08.10
7 8831654 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.08.06
8 8824117 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.04
9 8822573 Ola Król Ola K 2023.08.02
10 8846942 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.07.29
11 8798220 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.07.26
12 8789940 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.07.23
13 8821665 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.07.22
14 8781742 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.07.21
15 8769659 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.07.17
16 8769654 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.07.17
17 8766761 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.16
18 8759498 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.15
19 8762615 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.15
20 8758454 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.07.14
21 8757535 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.14
22 8754426 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.13
23 8751684 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.12
24 8751014 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.11
25 8736346 MS Michał Strzelecki 2023.07.08
26 8736339 MS Michał Strzelecki 2023.07.08
27 8735345 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.07
28 8719578 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.02
29 8715463 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.07.02
30 8715456 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.07.02
31 8709110 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.06.30
32 8694084 Ola Król Ola K 2023.06.25
33 8694194 Ola Król Ola K 2023.06.25
34 8675998 Ola Król Ola K 2023.06.21
35 8666308 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.18
36 8666319 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.18
37 8644408 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.06.14
38 8635891 Ola Król Ola K 2023.06.11
39 8621536 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.10
40 8621048 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.10
41 8635883 Ola Król Ola K 2023.06.08
42 8600174 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.06
43 8597162 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.06.05
44 8601369 Ola Król Ola K 2023.06.04
45 8591356 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.06.04
46 8576128 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.02
47 8575974 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.06.01
48 8580499 Ola Król Ola K 2023.06.01
49 8565905 Ola Król Ola K 2023.05.30
50 8565896 Ola Król Ola K 2023.05.30
51 8560911 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.30
52 8566257 Ola Król Ola K 2023.05.30
53 8553304 Ola Król Ola K 2023.05.28
54 8548353 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.28
55 8546939 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.05.28
56 8540868 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.05.27
57 8539730 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.05.27
58 8535968 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.26
59 8594605 MS Michał Strzelecki 2023.05.26
60 8530909 Ola Król Ola K 2023.05.25
61 8530908 Ola Król Ola K 2023.05.25
62 8529467 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.05.25
63 8528946 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.25
64 8524417 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.24
65 8523024 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.24
66 8501926 Beata Kawka Beata Kawka 2023.05.21
67 8499460 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.05.21
68 8583416 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.05.21
69 8501149 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.21
70 8500025 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.05.20
71 8490866 MS Michał Strzelecki 2023.05.20
72 8497725 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.05.20
73 8497629 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.20
74 8497239 MS Michał Strzelecki 2023.05.20
75 8483692 Ola Król Ola K 2023.05.18
76 8498909 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.05.18
77 8532131 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.18
78 8532291 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.18
79 8476074 Ola Król Ola K 2023.05.16
80 8472524 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.16
81 8472499 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.16
82 8471214 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.16
83 8467293 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.15
84 8453609 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.14
85 8453603 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.14
86 8450347 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
87 8450196 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
88 8450276 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
89 8443971 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.13
90 8433236 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.12
91 8425072 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.11
92 8418347 MZ Maciej Zengel 2023.05.10
93 8409811 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.08
94 8398344 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.07
95 8405519 MS Michał Strzelecki 2023.05.07
96 8398636 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.07
97 8384379 MZ Maciej Zengel 2023.05.05
98 8386244 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.05.05
99 8376330 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.04

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4