GATUNEK

Gatunek: kopciuszek, Phoenicurus ochruros

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Muchołówkowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 3 3
2 1 1
3 3 3
4 36 38
5 31 33
6 21 29
7 2 4
8 0 0
9 3 3
10 7 7
11 1 1
12 0 0
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9198605 MZ Maciej Zengel 2023.11.19
2 9134117 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.30
3 9100896 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.10.20
4 9085427 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.10.15
5 9143559 Beata Kawka Beata Kawka 2023.10.10
6 9065876 Ola Król Ola K 2023.10.09
7 9043307 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.05
8 9026010 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.10.01
9 9022610 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.09.30
10 8973786 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.09.17
11 8971483 MS Michał Strzelecki 2023.09.17
12 8735339 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.07
13 8734159 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.07
14 8689618 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.25
15 8688250 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.24
16 8706692 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.06.19
17 8666335 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.18
18 8662760 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.17
19 8654193 MS Michał Strzelecki 2023.06.16
20 8649586 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.15
21 8674828 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.06.15
22 8647706 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.06.11
23 8626996 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.11
24 8622797 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.10
25 8621030 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.10
26 8625024 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.10
27 8613459 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.08
28 8599291 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.05
29 8597904 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.05
30 8600301 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.06.05
31 8597099 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.05
32 8600285 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.06.05
33 8596530 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.06.05
34 8594909 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.06.04
35 8562402 MS Michał Strzelecki 2023.05.30
36 8552790 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.28
37 8541354 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.27
38 8541269 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.27
39 8543055 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.26
40 8535347 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.26
41 8534080 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.26
42 8537689 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.26
43 8533524 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.25
44 8528968 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.25
45 8526344 Ola Król Ola K 2023.05.24
46 8524810 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.24
47 8517021 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.22
48 8511754 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.22
49 8511597 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.22
50 8511584 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.22
51 8508864 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.21
52 8508861 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.21
53 8532152 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.18
54 8476106 Ola Król Ola K 2023.05.16
55 8450175 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
56 8411152 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.08
57 8407484 MS Michał Strzelecki 2023.05.08
58 8396701 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.07
59 8399617 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.07
60 8405529 MS Michał Strzelecki 2023.05.07
61 8391550 MS Michał Strzelecki 2023.05.06
62 8384366 MZ Maciej Zengel 2023.05.05
63 8363818 MS Michał Strzelecki 2023.05.03
64 8356964 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.05.02
65 8371137 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.05.02
66 8328184 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.04.30
67 8323005 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.04.29
68 8315730 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.28
69 8319373 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.04.28
70 8316600 Ola Król Ola K 2023.04.27
71 8298476 MS Michał Strzelecki 2023.04.25
72 8295468 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.24
73 8295474 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.24
74 8298010 Ola Król Ola K 2023.04.24
75 8279752 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.23
76 8279731 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.23
77 8267228 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.22
78 8272527 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.22
79 8267256 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.04.22
80 8256151 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.20
81 8248586 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.19
82 8250823 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.19
83 8247344 Beata Kawka Beata Kawka 2023.04.19
84 8242573 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.18
85 8239280 MZ Maciej Zengel 2023.04.18
86 8242572 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.18
87 8222940 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.16
88 8232347 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.16
89 8229231 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.16
90 8212616 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.15
91 8208619 MS Michał Strzelecki 2023.04.14
92 8203133 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.13
93 8193541 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.12
94 8193526 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.12
95 8191219 Marta Dziedzioch Marta Dziedzioch 2023.04.11
96 8154678 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.07
97 8139437 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.04
98 8139432 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.04
99 8139419 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.04
100 8119784 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.04.01
101 8119963 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.01
102 8067026 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.24
103 8064740 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.23
104 8051878 MS Michał Strzelecki 2023.03.21
105 7849678 MZ Maciej Zengel 2023.02.04
106 7801997 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.20
107 7750594 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.07
108 7746378 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.06

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4