Gatunek: trzmielojad, Pernis apivorus
Rząd: Szponiaste
Rodzina: Jastrzębiowate | Orłosępy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 6 | 6 |
6 | 2 | 2 |
7 | 1 | 1 |
8 | 5 | 9 |
9 | 3 | 4 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8920994 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.09.02 | |
2 | 8920343 | MZ | Maciej Zengel | 2023.09.02 | |
3 | 8915291 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.09.01 | |
4 | 8905762 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.29 | |
5 | 8903692 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.28 | |
6 | 8898937 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.27 | |
7 | 8901293 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2023.08.27 | |
8 | 8836056 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.08.08 | |
9 | 8816248 | Ola Król | Ola K | 2023.07.31 | |
10 | 8676026 | Ola Król | Ola K | 2023.06.21 | |
11 | 8576142 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.06.02 | |
12 | 8526268 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2023.05.24 | |
13 | 8525705 | Ola Król | Ola K | 2023.05.24 | |
14 | 8476180 | Ola Król | Ola K | 2023.05.16 | |
15 | 8390117 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.05.06 | |
16 | 8389787 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.05.06 | |
17 | 8389505 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.05.06 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |