Gatunek: zniczek, Regulus ignicapilla
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Mysikróliki
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 4 |
4 | 6 | 8 |
5 | 3 | 3 |
6 | 2 | 2 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 3 | 3 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10700934 | MS | Michał Strzelecki | 2024.09.29 | |
2 | 10695124 | Karol Karczewski | Karol Karczewski | 2024.09.27 | |
3 | 10647181 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2024.09.12 | |
4 | 10332805 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.06.14 | |
5 | 10282841 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.06.02 | |
6 | 10096478 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2024.05.08 | |
7 | 10015292 | Czarny Bociek #lajtowo | Krzysztof Bolechowski | 2024.05.01 | |
8 | 10014278 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.05.01 | |
9 | 9980589 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.04.27 | |
10 | 9978005 | Czarny Bociek #lajtowo | Krzysztof Bolechowski | 2024.04.27 | |
11 | 9862735 | MS | Michał Strzelecki | 2024.04.08 | |
12 | 9850234 | Czarny Bociek #lajtowo | Krzysztof Bolechowski | 2024.04.07 | |
13 | 9862317 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.04.07 | |
14 | 9833689 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.04.06 | |
15 | 9771784 | MZ | Maciej Zengel | 2024.03.29 | |
16 | 9729636 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2024.03.23 | |
17 | 9704506 | MS | Michał Strzelecki | 2024.03.18 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |