Gatunek: pliszka górska, Motacilla cinerea
Rząd: Wróblowe
Rodzina: Pliszkowate
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 2 | 2 |
2 | 10 | 10 |
3 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 3 | 3 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9239875 | MZ | Maciej Zengel | 2023.11.30 | |
2 | 9222279 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.11.28 | |
3 | 9169695 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.11.10 | |
4 | 7914232 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.02.22 | |
5 | 7904842 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2023.02.19 | |
6 | 7904851 | Beata Kawka | Beata Kawka | 2023.02.19 | |
7 | 7901264 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2023.02.18 | |
8 | 7900783 | Agnieszka Gałązka-Gogołek | Agnieszka Gałązka | 2023.02.18 | |
9 | 7900842 | Agnieszka Kosicka | Agnieszka Kosicka | 2023.02.18 | |
10 | 7871094 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.02.10 | |
11 | 7885503 | Dzika Ochota | Stanisław Łubieński | 2023.02.10 | |
12 | 7870317 | MZ | Maciej Zengel | 2023.02.09 | |
13 | 7847053 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.02.03 | |
14 | 7836824 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.01.29 | |
15 | 7800950 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.01.20 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |