Gatunek: kobuz, Falco subbuteo
Rząd: Sokołowe
Rodzina: Sokołowate | Sokoły
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 |
7 | 2 | 2 |
8 | 2 | 4 |
9 | 8 | 10 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 |
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8974690 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.09.17 | |
2 | 8950050 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.09.10 | |
3 | 8951243 | (ja tylko przelotem) | Filip Wojciechowski | 2023.09.10 | |
4 | 8944709 | Agnieszka Gałązka-Gogołek | Agnieszka Gałązka | 2023.09.09 | |
5 | 8944431 | Tańczący z Wilgami | Arkadiusz Stelmach | 2023.09.09 | |
6 | 8925075 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.09.03 | |
7 | 8920998 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.09.02 | |
8 | 8920353 | MZ | Maciej Zengel | 2023.09.02 | |
9 | 8911997 | Grzegorz Zioło | Grzegorz Zioło | 2023.08.31 | |
10 | 8818100 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.08.01 | |
11 | 8803598 | Stary gawron | Hanna Żelichowska | 2023.07.27 | |
12 | 8762709 | MS | Michał Strzelecki | 2023.07.15 | |
13 | 8706693 | gęś wodą | Zofia Frankowska | 2023.06.19 | |
14 | 8504642 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2023.05.21 | |
15 | 8277595 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2023.04.23 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |