DRUŻYNA

Drużyna: Tomek G. Obserwator: Tomasz Gogołek

Liczba gatunków: 93

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 40 309 34 34 1 2 8 23
2 38 92 50 28 0 3 9 16
3 72 143 78 46 0 6 14 26
4 173 257 93 47 0 0 16 31
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9972157 2024.04.26
pospolity kos, Turdus merula 1 9972158 2024.04.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9972156 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9972159 2024.04.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9963243 2024.04.24
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9963241 2024.04.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963240 2024.04.24
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9963239 2024.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963238 2024.04.24
pospolity kos, Turdus merula 3 9963242 2024.04.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9940008 2024.04.21
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9940009 2024.04.21
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9940007 2024.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9940006 2024.04.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9940005 2024.04.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9940002 2024.04.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9939999 2024.04.21
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9940000 2024.04.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 8 9939997 2024.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9940003 2024.04.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9939995 2024.04.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9939998 2024.04.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9939996 2024.04.21
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9940001 2024.04.21
dość pospolity żuraw, Grus grus 3 9939993 2024.04.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9939991 2024.04.21
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9939992 2024.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9939990 2024.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9939988 2024.04.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9939989 2024.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 4 9939987 2024.04.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9939986 2024.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9939984 2024.04.21
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9939985 2024.04.21
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9939981 2024.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9939982 2024.04.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9939980 2024.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9939979 2024.04.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9939977 2024.04.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9939978 2024.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9939983 2024.04.21
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9939976 2024.04.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9939975 2024.04.21
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9939973 2024.04.21
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9939974 2024.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 50 9939972 2024.04.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9917705 2024.04.16
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9910348 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9910347 2024.04.14
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9910345 2024.04.14
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9910344 2024.04.14
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9910343 2024.04.14
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 2 9910342 2024.04.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900489 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900488 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900487 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900486 2024.04.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9900485 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900484 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900483 2024.04.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900482 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900569 2024.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900567 2024.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9900568 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900565 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900564 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900563 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900556 2024.04.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9900551 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900554 2024.04.14
dość pospolity raniuszek, Aegithalos caudatus 1 9900553 2024.04.14
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 9900561 2024.04.14
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9900547 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900550 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900542 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900543 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900539 2024.04.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9900533 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900536 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900534 2024.04.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900532 2024.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900531 2024.04.14
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900535 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900530 2024.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900537 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900528 2024.04.14
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900529 2024.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900525 2024.04.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9900527 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900526 2024.04.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900524 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900523 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900522 2024.04.14
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900504 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900505 2024.04.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9900503 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900502 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9900501 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900499 2024.04.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900500 2024.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9900498 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900497 2024.04.14
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9900496 2024.04.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900495 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900494 2024.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900493 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9900492 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900491 2024.04.14
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9900490 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900519 2024.04.14
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9900521 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900518 2024.04.14
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9900517 2024.04.14
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9900515 2024.04.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900520 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900516 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900513 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900514 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900512 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9900511 2024.04.14
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9900510 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900508 2024.04.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900509 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900507 2024.04.14
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9900506 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900566 2024.04.14
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9900562 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9900560 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900558 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900557 2024.04.14
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9900559 2024.04.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9900555 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9900552 2024.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9900549 2024.04.14
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9900548 2024.04.14
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9900545 2024.04.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9900544 2024.04.14
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9900546 2024.04.14
pospolity bogatka, Parus major 1 9900541 2024.04.14
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9900538 2024.04.14
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9900540 2024.04.14
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9895006 2024.04.13
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9891248 2024.04.13
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9891218 2024.04.13
pospolity kos, Turdus merula 1 9891217 2024.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891216 2024.04.13
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9891215 2024.04.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9891245 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891244 2024.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9891246 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9891242 2024.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9891240 2024.04.13
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9891239 2024.04.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9891243 2024.04.13
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9891238 2024.04.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9891237 2024.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9891236 2024.04.13
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9891235 2024.04.13
pospolity kruk, Corvus corax 1 9891241 2024.04.13
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9891232 2024.04.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9891234 2024.04.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9891233 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9891231 2024.04.13
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9890424 2024.04.13
rzadki dudek, Upupa epops 1 9890422 2024.04.13
pospolity bogatka, Parus major 1 9830474 2024.04.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9830473 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9830472 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9830471 2024.04.05
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9830470 2024.04.05
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9826265 2024.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9815713 2024.04.03
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9804320 2024.04.01
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9792573 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9790931 2024.03.31
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9790190 2024.03.31
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9779270 2024.03.30
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9779231 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 1 9779230 2024.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9779232 2024.03.30
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 1 9779228 2024.03.30
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9779229 2024.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9779227 2024.03.30
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9779225 2024.03.30
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9779226 2024.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 1 9779224 2024.03.30
rzadki perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena 1 9779223 2024.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 1 9779222 2024.03.30
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9779221 2024.03.30
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 9779220 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779219 2024.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9779218 2024.03.30
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9779217 2024.03.30
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9779215 2024.03.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9779216 2024.03.30
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9779214 2024.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9779191 2024.03.30
rzadki remiz, Remiz pendulinus 2 9779194 2024.03.30
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9779195 2024.03.30
pospolity sroka, Pica pica 1 9779193 2024.03.30
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9779189 2024.03.30
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9779192 2024.03.30
pospolity bogatka, Parus major 1 9779188 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9779187 2024.03.30
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9779186 2024.03.30
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 9779190 2024.03.30
dość pospolity gęgawa, Anser anser 4 9779185 2024.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 1 9779184 2024.03.30
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9779183 2024.03.30
rzadki bąk, Botaurus stellaris 1 9779196 2024.03.30
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9779182 2024.03.30
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9779181 2024.03.30
pospolity łyska, Fulica atra 1 9804717 2024.03.30
rzadki wodnik, Rallus aquaticus 1 9804719 2024.03.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9770519 2024.03.29
rzadki jer, Fringilla montifringilla 1 9760871 2024.03.27
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9760873 2024.03.24
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9760869 2024.03.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9760872 2024.03.24
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9760870 2024.03.24
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9737010 2024.03.23
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9737009 2024.03.23
pospolity sroka, Pica pica 2 9736966 2024.03.23
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 7 9736965 2024.03.23
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9706329 2024.03.18
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 9706330 2024.03.18
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9697441 2024.03.17
pospolity sroka, Pica pica 2 9697443 2024.03.17
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 1 9697448 2024.03.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9697444 2024.03.17
dość pospolity krwawodziób, Tringa totanus 1 9697447 2024.03.17
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9697439 2024.03.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 30 9697440 2024.03.17
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 9697438 2024.03.17
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 1 9697442 2024.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 8 9697436 2024.03.17
dość pospolity czajka, Vanellus vanellus 10 9697437 2024.03.17
dość pospolity droździk, Turdus iliacus 1 9697445 2024.03.17
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9697446 2024.03.17
dość pospolity świergotek łąkowy, Anthus pratensis 1 9690015 2024.03.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9690018 2024.03.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 6 9690017 2024.03.16
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9675105 2024.03.14
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9633397 2024.03.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9633067 2024.03.05
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9604346 2024.02.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9604344 2024.02.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9604347 2024.02.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9604343 2024.02.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9604341 2024.02.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9604345 2024.02.29
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9604342 2024.02.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9604340 2024.02.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9604339 2024.02.29
dość pospolity dzięciołek, Dryobates minor 1 9604279 2024.02.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9597049 2024.02.27
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9591566 2024.02.25
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9591565 2024.02.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9591568 2024.02.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9591567 2024.02.25
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9586043 2024.02.25
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9586042 2024.02.25
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 30 9586041 2024.02.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9586037 2024.02.25
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9586035 2024.02.25
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9586038 2024.02.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9586036 2024.02.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9586033 2024.02.25
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9586034 2024.02.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9586032 2024.02.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9586030 2024.02.25
rzadki czeczotka, Acanthis flammea 15 9586031 2024.02.25
dość pospolity żuraw, Grus grus 1 9583996 2024.02.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 2 9588694 2024.02.24
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 2 9527904 2024.02.10
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 3 9527905 2024.02.10
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9520250 2024.02.09
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 6 9508553 2024.02.04
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9508557 2024.02.04
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9508555 2024.02.04
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9508563 2024.02.04
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9508575 2024.02.04
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9508578 2024.02.04
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9477171 2024.01.27
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9477162 2024.01.27
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9477161 2024.01.27
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 4 9477165 2024.01.27
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 15 9477168 2024.01.27
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9477166 2024.01.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 10 9477159 2024.01.27
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9477164 2024.01.27
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9477163 2024.01.27
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 3 9477169 2024.01.27
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9477167 2024.01.27
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 10 9477160 2024.01.27
dość pospolity srokosz, Lanius excubitor 2 9477170 2024.01.27
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 9465478 2024.01.23
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 15 9462566 2024.01.22
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9456143 2024.01.21
pospolity kos, Turdus merula 2 9456142 2024.01.21
pospolity sroka, Pica pica 5 9456138 2024.01.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9456139 2024.01.21
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9456140 2024.01.21
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9456136 2024.01.21
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9456137 2024.01.21
pospolity mewa siwa, Larus canus 3 9456141 2024.01.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 20 9456134 2024.01.21
pospolity bogatka, Parus major 1 9456133 2024.01.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9456135 2024.01.21
pospolity mazurek, Passer montanus 3 9456131 2024.01.21
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9456132 2024.01.21
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 3 9456129 2024.01.21
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 25 9456130 2024.01.19
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9444115 2024.01.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9444114 2024.01.18
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 2 9444116 2024.01.18
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9444117 2024.01.18
dość pospolity sokół wędrowny, Falco peregrinus 1 9437356 2024.01.17
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 150 9437355 2024.01.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 9 9433604 2024.01.16
pospolity mazurek, Passer montanus 1 9433605 2024.01.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9433606 2024.01.16
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9433607 2024.01.16

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.