Gatunek: perkoz rdzawoszyi, Podiceps grisegena
Rząd: Perkozowe
Rodzina: Perkozy
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 |
3 | 16 | 16 |
4 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 9785037 | Ptasieczno | Michał Kowalczuk | 2024.03.30 | |
2 | 9779223 | Tomek G | Tomasz Gogołek | 2024.03.30 | |
3 | 9769109 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2024.03.28 | |
4 | 9768593 | MZ | Maciej Zengel | 2024.03.28 | |
5 | 9770416 | Agnieszka Kosicka | Agnieszka Kosicka | 2024.03.28 | |
6 | 9768095 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2024.03.28 | |
7 | 9766071 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.03.28 | |
8 | 9756304 | MS | Michał Strzelecki | 2024.03.26 | |
9 | 9751729 | by chance | ukryci autorzy | 2024.03.25 | |
10 | 9741707 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2024.03.24 | |
11 | 9741192 | anielskiefoto.pl | Małgorzata Łuczkiewicz | 2024.03.24 | |
12 | 9740621 | MZ | Maciej Zengel | 2024.03.24 | |
13 | 9740355 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.03.24 | |
14 | 9740307 | Czarny Bociek #lajtowo | Krzysztof Bolechowski | 2024.03.24 | |
15 | 9738852 | Stanisław Turowski | Stanisław Turowski | 2024.03.24 | |
16 | 9739147 | Beata Kawka | Beata Kawka | 2024.03.24 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |