DRUŻYNA

Drużyna: Adam Grabowski. Obserwator: Adam Grabowski

Liczba gatunków: 96

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 86 599 42 42 2 2 11 27
2 20 209 44 14 0 1 1 12
3 28 83 49 13 0 0 3 10
4 60 153 57 27 0 1 5 21
5 60 164 62 26 0 1 5 20
6 247 1017 75 47 0 2 17 28
7 71 569 83 33 0 0 14 19
8 67 317 88 38 0 3 13 22
9 45 294 95 32 0 2 11 19
10 17 321 96 10 0 0 3 7
11 3 3 96 3 0 0 1 2
12 0 0 96 0 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10856757 2024.11.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10852216 2024.11.22
pospolity kos, Turdus merula 1 10852217 2024.11.22
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10789361 2024.10.27
pospolity bogatka, Parus major 2 10767786 2024.10.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10767785 2024.10.20
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10767787 2024.10.20
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10767788 2024.10.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 300 10761889 2024.10.18
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10733228 2024.10.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 1 10731528 2024.10.08
dość pospolity mysikrólik, Regulus regulus 2 10725045 2024.10.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10725044 2024.10.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10725047 2024.10.06
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 3 10725046 2024.10.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10725043 2024.10.06
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10712365 2024.10.02
pospolity bogatka, Parus major 1 10712366 2024.10.02
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10712364 2024.10.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10712367 2024.10.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10700466 2024.09.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10700420 2024.09.29
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10700421 2024.09.29
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10697843 2024.09.28
pospolity sroka, Pica pica 1 10697857 2024.09.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10697846 2024.09.28
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10697844 2024.09.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10697845 2024.09.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10695097 2024.09.27
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 10686112 2024.09.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10672874 2024.09.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10672895 2024.09.21
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 4 10672719 2024.09.21
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10672893 2024.09.21
pospolity bogatka, Parus major 1 10672894 2024.09.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10674216 2024.09.21
pospolity sroka, Pica pica 2 10669590 2024.09.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10669591 2024.09.18
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10669592 2024.09.18
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10656116 2024.09.15
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10656117 2024.09.15
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 10656108 2024.09.15
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10656125 2024.09.15
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 12 10656103 2024.09.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10656126 2024.09.15
bardzo rzadki mewa romańska, Larus michahellis 1 10658328 2024.09.15
dość pospolity kszyk, Gallinago gallinago 10 10656102 2024.09.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10656122 2024.09.15
rzadki batalion, Calidris pugnax 3 10656104 2024.09.15
dość pospolity mewa srebrzysta, Larus argentatus 1 10656113 2024.09.15
pospolity mandarynka, Aix galericulata 5 10656110 2024.09.15
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10656107 2024.09.15
pospolity bogatka, Parus major 1 10656123 2024.09.15
dość pospolity cyranka, Spatula querquedula 1 10656177 2024.09.15
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 20 10656105 2024.09.15
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 10 10656112 2024.09.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10656120 2024.09.15
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 10656119 2024.09.15
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 1 10656124 2024.09.15
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 10656115 2024.09.15
pospolity sroka, Pica pica 1 10656118 2024.09.15
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 3 10656111 2024.09.15
rzadki krakwa, Mareca strepera 3 10656106 2024.09.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10656121 2024.09.15
pospolity bażant, Phasianus colchicus 5 10656109 2024.09.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10573503 2024.08.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10567555 2024.08.18
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10565779 2024.08.18
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10568034 2024.08.18
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10565785 2024.08.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10565787 2024.08.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10552158 2024.08.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10549282 2024.08.13
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10549283 2024.08.13
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10533810 2024.08.08
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10530007 2024.08.07
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10530014 2024.08.07
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10529996 2024.08.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10530013 2024.08.07
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 10529993 2024.08.07
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10529999 2024.08.07
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10530006 2024.08.07
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10530003 2024.08.07
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 10530004 2024.08.07
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10529988 2024.08.07
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10529998 2024.08.07
dość pospolity muchołówka żałobna, Ficedula hypoleuca 1 10530017 2024.08.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10530020 2024.08.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10530011 2024.08.07
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10530008 2024.08.07
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10529991 2024.08.07
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 2 10529989 2024.08.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10530000 2024.08.07
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 10529987 2024.08.07
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 60 10530001 2024.08.07
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10529994 2024.08.07
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10526161 2024.08.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 10525171 2024.08.06
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 3 10526140 2024.08.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 120 10526143 2024.08.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10526154 2024.08.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10526147 2024.08.06
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 10526160 2024.08.06
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10525170 2024.08.06
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 6 10526153 2024.08.06
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10526144 2024.08.06
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 10526269 2024.08.06
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10526459 2024.08.06
pospolity sroka, Pica pica 2 10526146 2024.08.06
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 10526149 2024.08.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10525172 2024.08.06
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 10526141 2024.08.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10526162 2024.08.06
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10526145 2024.08.06
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10526202 2024.08.06
pospolity trznadel, Emberiza citrinella 1 10526142 2024.08.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10526341 2024.08.06
bardzo rzadki szczudłak, Himantopus himantopus 1 10526130 2024.08.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10517396 2024.08.04
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10522190 2024.08.04
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10514590 2024.08.02
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10514588 2024.08.02
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 10514592 2024.08.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10514593 2024.08.02
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 10514587 2024.08.02
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 10514584 2024.08.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10514594 2024.08.02
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10514589 2024.08.02
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10514586 2024.08.02
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10514585 2024.08.02
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 10514591 2024.08.02
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10508475 2024.08.01
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 1 10506546 2024.07.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10506549 2024.07.31
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10506547 2024.07.31
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10506544 2024.07.31
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10506545 2024.07.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10506537 2024.07.31
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 3 10506542 2024.07.31
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10506558 2024.07.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10506543 2024.07.31
pospolity nurogęś, Mergus merganser 8 10506539 2024.07.31
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10505539 2024.07.31
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10506557 2024.07.31
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 10506535 2024.07.31
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 10506540 2024.07.31
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10505538 2024.07.31
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10506532 2024.07.31
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 15 10506534 2024.07.31
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10506531 2024.07.31
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 40 10506541 2024.07.31
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10506533 2024.07.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10506536 2024.07.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10506550 2024.07.31
pospolity kos, Turdus merula 4 10501806 2024.07.29
pospolity bogatka, Parus major 1 10501804 2024.07.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10501805 2024.07.29
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10501802 2024.07.29
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 2 10501801 2024.07.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10501803 2024.07.29
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 10492180 2024.07.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10492184 2024.07.26
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10492182 2024.07.26
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10492332 2024.07.26
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10492179 2024.07.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 10492181 2024.07.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10492178 2024.07.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10492311 2024.07.26
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10490577 2024.07.26
pospolity sroka, Pica pica 3 10492185 2024.07.26
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 10489044 2024.07.25
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10489047 2024.07.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10489045 2024.07.25
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10489039 2024.07.25
pospolity jerzyk, Apus apus 150 10489053 2024.07.25
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10489050 2024.07.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10489291 2024.07.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10489055 2024.07.25
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10489048 2024.07.25
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 10489041 2024.07.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10489056 2024.07.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10489345 2024.07.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 10489275 2024.07.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10489042 2024.07.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10489038 2024.07.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10489051 2024.07.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10483141 2024.07.23
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10482603 2024.07.22
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10482604 2024.07.22
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10477734 2024.07.21
pospolity bogatka, Parus major 1 10477728 2024.07.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10477735 2024.07.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 10477723 2024.07.21
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10477733 2024.07.21
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10477724 2024.07.21
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10477731 2024.07.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10477729 2024.07.21
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10477722 2024.07.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10477730 2024.07.21
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 8 10477725 2024.07.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10470542 2024.07.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10470543 2024.07.20
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10407169 2024.07.02
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10403784 2024.06.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10403782 2024.06.30
pospolity bogatka, Parus major 4 10403783 2024.06.30
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10391127 2024.06.28
pospolity jerzyk, Apus apus 15 10397491 2024.06.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10397490 2024.06.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10390385 2024.06.27
pospolity kos, Turdus merula 2 10385773 2024.06.26
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10380095 2024.06.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10380180 2024.06.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10380179 2024.06.25
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10380096 2024.06.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10377335 2024.06.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10377347 2024.06.24
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10377339 2024.06.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 10377340 2024.06.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10377348 2024.06.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10377278 2024.06.24
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10376139 2024.06.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10375951 2024.06.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10377334 2024.06.24
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10377337 2024.06.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10377336 2024.06.24
pospolity mandarynka, Aix galericulata 60 10377330 2024.06.24
pospolity łyska, Fulica atra 2 10377325 2024.06.24
pospolity bogatka, Parus major 2 10377344 2024.06.24
pospolity kos, Turdus merula 7 10377341 2024.06.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10377342 2024.06.24
pospolity łyska, Fulica atra 8 10377324 2024.06.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10378406 2024.06.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10377343 2024.06.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10378362 2024.06.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10375950 2024.06.24
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10377329 2024.06.24
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10376138 2024.06.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10377338 2024.06.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 10373770 2024.06.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10373793 2024.06.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10371828 2024.06.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10371826 2024.06.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10373762 2024.06.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 10371830 2024.06.23
pospolity bogatka, Parus major 1 10371832 2024.06.23
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10373764 2024.06.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10373786 2024.06.23
pospolity kos, Turdus merula 20 10373785 2024.06.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 10373800 2024.06.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10371834 2024.06.23
pospolity kos, Turdus merula 5 10371829 2024.06.23
pospolity jerzyk, Apus apus 10 10371837 2024.06.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10371833 2024.06.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10371827 2024.06.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10373797 2024.06.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10373787 2024.06.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10373788 2024.06.23
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10371836 2024.06.23
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 7 10373767 2024.06.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 10373784 2024.06.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10371831 2024.06.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10373768 2024.06.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 10371825 2024.06.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10373769 2024.06.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10373790 2024.06.23
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10364007 2024.06.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10362428 2024.06.21
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10362429 2024.06.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10361404 2024.06.21
pospolity kos, Turdus merula 5 10362427 2024.06.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10360294 2024.06.20
pospolity sroka, Pica pica 2 10360285 2024.06.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10360292 2024.06.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10360299 2024.06.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10360276 2024.06.20
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10360280 2024.06.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10360277 2024.06.20
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 2 10360274 2024.06.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10360297 2024.06.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10360286 2024.06.20
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10360278 2024.06.20
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10360279 2024.06.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 10360293 2024.06.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 10360291 2024.06.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 10360282 2024.06.20
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10360340 2024.06.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 10360295 2024.06.20
pospolity piegża, Curruca curruca 2 10359098 2024.06.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10360273 2024.06.20
pospolity jerzyk, Apus apus 3 10360296 2024.06.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10359097 2024.06.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10360284 2024.06.20
pospolity kos, Turdus merula 20 10360275 2024.06.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10360283 2024.06.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10360298 2024.06.20
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10360339 2024.06.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10358844 2024.06.19
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10358845 2024.06.19
pospolity kos, Turdus merula 5 10358846 2024.06.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10358847 2024.06.18
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 10350945 2024.06.17
pospolity bogatka, Parus major 7 10351614 2024.06.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10351616 2024.06.17
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10351608 2024.06.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10351610 2024.06.17
pospolity piegża, Curruca curruca 3 10349844 2024.06.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 10349843 2024.06.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10349845 2024.06.17
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 3 10351613 2024.06.17
pospolity kos, Turdus merula 20 10350942 2024.06.17
pospolity sroka, Pica pica 1 10351611 2024.06.17
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10351618 2024.06.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 10351607 2024.06.17
pospolity kruk, Corvus corax 2 10351612 2024.06.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10350944 2024.06.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10350943 2024.06.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10351609 2024.06.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10351625 2024.06.17
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10351617 2024.06.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10351615 2024.06.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10345244 2024.06.16
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10345237 2024.06.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10345841 2024.06.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10345247 2024.06.16
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10345260 2024.06.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10345350 2024.06.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10345261 2024.06.16
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10345259 2024.06.16
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10345240 2024.06.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10345248 2024.06.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10345262 2024.06.16
pospolity kos, Turdus merula 2 10345242 2024.06.16
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10345238 2024.06.16
pospolity cierniówka, Curruca communis 7 10345233 2024.06.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10345257 2024.06.16
pospolity sroka, Pica pica 2 10345245 2024.06.16
pospolity kruk, Corvus corax 4 10345258 2024.06.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10345241 2024.06.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10345263 2024.06.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10345232 2024.06.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10345239 2024.06.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10345824 2024.06.16
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10345243 2024.06.16
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 10338285 2024.06.15
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10338233 2024.06.15
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10338262 2024.06.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10338231 2024.06.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10338263 2024.06.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10338252 2024.06.15
pospolity jerzyk, Apus apus 5 10338593 2024.06.15
pospolity piegża, Curruca curruca 2 10338230 2024.06.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10338246 2024.06.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10338242 2024.06.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10338245 2024.06.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10338247 2024.06.15
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 10338240 2024.06.15
pospolity kos, Turdus merula 12 10338234 2024.06.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10338780 2024.06.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10338248 2024.06.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10338250 2024.06.15
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10338232 2024.06.15
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10338239 2024.06.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10338244 2024.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10338235 2024.06.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10338243 2024.06.15
pospolity bogatka, Parus major 5 10338251 2024.06.15
pospolity sroka, Pica pica 1 10338241 2024.06.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332575 2024.06.14
pospolity sroka, Pica pica 1 10329686 2024.06.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329684 2024.06.13
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10329683 2024.06.13
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10329685 2024.06.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325504 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10318043 2024.06.10
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10311814 2024.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10315135 2024.06.09
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306744 2024.06.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10306715 2024.06.08
pospolity jerzyk, Apus apus 25 10306760 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 10306767 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 10306746 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10306753 2024.06.08
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10306727 2024.06.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10306752 2024.06.08
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 5 10306681 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10306762 2024.06.08
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10306750 2024.06.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10306755 2024.06.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10306730 2024.06.08
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10306763 2024.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 10306759 2024.06.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10306766 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10306765 2024.06.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10306757 2024.06.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10306729 2024.06.08
pospolity bogatka, Parus major 10 10306678 2024.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 10306748 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 25 10306764 2024.06.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10306733 2024.06.08
pospolity jerzyk, Apus apus 15 10297782 2024.06.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10297780 2024.06.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10297778 2024.06.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10299495 2024.06.07
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10297779 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 3 10297781 2024.06.07
pospolity bogatka, Parus major 10 10297777 2024.06.07
pospolity bogatka, Parus major 3 10292521 2024.06.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10292522 2024.06.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292523 2024.06.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294593 2024.06.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10294594 2024.06.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10290906 2024.06.05
