DRUŻYNA

Drużyna: Adam Grabowski. Obserwator: Adam Grabowski

Liczba gatunków: 56

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 86 599 42 42 2 2 11 27
2 20 209 44 14 0 1 1 12
3 28 83 49 13 0 0 3 10
4 57 147 56 26 0 1 4 21
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9964601 2024.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9942429 2024.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9942430 2024.04.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9942431 2024.04.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9942432 2024.04.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9934349 2024.04.20
pospolity kos, Turdus merula 2 9942433 2024.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9934350 2024.04.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9934351 2024.04.19
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9919821 2024.04.17
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9919820 2024.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9902130 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9902148 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9868206 2024.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9868205 2024.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9859885 2024.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9859887 2024.04.08
pospolity kos, Turdus merula 2 9859888 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9859883 2024.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9845205 2024.04.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9851243 2024.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9845206 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9845222 2024.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9845221 2024.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9845239 2024.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9833405 2024.04.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9833404 2024.04.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9833403 2024.04.03
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9804670 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9804675 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9799546 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9804643 2024.04.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9804651 2024.04.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9804650 2024.04.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9804648 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 9804640 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9803482 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9804660 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9803493 2024.04.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9804653 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9804663 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9803492 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9804678 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9803494 2024.04.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9804677 2024.04.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9803500 2024.04.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9803501 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9803502 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9804668 2024.04.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9804656 2024.04.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9804664 2024.04.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9804644 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9804667 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9804652 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9803491 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9804659 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9804646 2024.04.01
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9783775 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 2 9783777 2024.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9783776 2024.03.30
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9757894 2024.03.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9757893 2024.03.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9757896 2024.03.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9750638 2024.03.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9751131 2024.03.25
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9757897 2024.03.25
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9751129 2024.03.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9751834 2024.03.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 9722425 2024.03.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9717561 2024.03.20
pospolity sroka, Pica pica 7 9717562 2024.03.20
pospolity kos, Turdus merula 2 9711001 2024.03.19
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9711000 2024.03.19
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9710999 2024.03.18
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9691516 2024.03.16
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9651973 2024.03.09
pospolity kos, Turdus merula 2 9651954 2024.03.09
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9651953 2024.03.09
pospolity myszołów, Buteo buteo 2 9627754 2024.03.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9624709 2024.03.03
bardzo rzadki gęś białoczelna, Anser albifrons 1 9624705 2024.03.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9624704 2024.03.03
pospolity sroka, Pica pica 8 9624708 2024.03.03
bardzo rzadki gęś tundrowa, Anser serrirostris 1 9624706 2024.03.03
pospolity kos, Turdus merula 1 9610406 2024.03.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9606643 2024.02.29
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9604255 2024.02.29
pospolity sroka, Pica pica 20 9552606 2024.02.17
pospolity kos, Turdus merula 1 9552607 2024.02.17
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9548989 2024.02.16
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 11 9548998 2024.02.16
pospolity sroka, Pica pica 7 9548991 2024.02.16
pospolity kos, Turdus merula 2 9544878 2024.02.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9544867 2024.02.15
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9541047 2024.02.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9535646 2024.02.12
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9523717 2024.02.10
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 80 9517221 2024.02.08
pospolity bogatka, Parus major 30 9501649 2024.02.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9501652 2024.02.02
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9501653 2024.02.02
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9501648 2024.02.02
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 20 9501651 2024.02.02
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 5 9501647 2024.02.02
pospolity kos, Turdus merula 1 9501654 2024.02.02
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9471761 2024.01.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 150 9468141 2024.01.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 150 9468142 2024.01.24
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9469052 2024.01.24
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9468152 2024.01.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9468153 2024.01.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9468156 2024.01.24
pospolity łyska, Fulica atra 1 9468144 2024.01.24
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9468150 2024.01.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9468154 2024.01.24
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9468148 2024.01.24
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 3 9468149 2024.01.24
dość pospolity cyraneczka, Anas crecca 8 9468146 2024.01.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9465033 2024.01.23
pospolity gil, Pyrrhula pyrrhula 1 9465032 2024.01.23
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9463272 2024.01.22
pospolity kos, Turdus merula 1 9463274 2024.01.22
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9463269 2024.01.22
bardzo rzadki górniczek, Eremophila alpestris 4 9463264 2024.01.22
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9463271 2024.01.22
pospolity sroka, Pica pica 1 9463270 2024.01.22
pospolity bażant, Phasianus colchicus 10 9463267 2024.01.22
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9463266 2024.01.22
bardzo rzadki myszołów włochaty, Buteo lagopus 1 9463265 2024.01.22
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 2 9463273 2024.01.22
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9463268 2024.01.22
pospolity bogatka, Parus major 3 9364334 2024.01.13
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 9364331 2024.01.13
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9364333 2024.01.13
pospolity sroka, Pica pica 8 9364336 2024.01.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9364330 2024.01.13
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9360862 2024.01.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9360869 2024.01.11
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9360870 2024.01.11
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9360867 2024.01.11
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9347045 2024.01.08
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 2 9347198 2024.01.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9347070 2024.01.08
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 9347088 2024.01.08
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9347154 2024.01.08
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9347106 2024.01.08
pospolity mandarynka, Aix galericulata 30 9347047 2024.01.08
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9347103 2024.01.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 40 9347043 2024.01.08
pospolity czyż, Spinus spinus 70 9347122 2024.01.08
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9347073 2024.01.08
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9347072 2024.01.08
dość pospolity czapla biała, Ardea alba 1 9347058 2024.01.08
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 2 9347068 2024.01.08
pospolity myszołów, Buteo buteo 1 9347069 2024.01.08
pospolity łyska, Fulica atra 6 9347048 2024.01.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9347107 2024.01.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9347044 2024.01.08
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9347116 2024.01.08
pospolity bogatka, Parus major 5 9347105 2024.01.08
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 9347071 2024.01.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9347115 2024.01.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9342412 2024.01.07
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9342411 2024.01.07
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 9334014 2024.01.06
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 9334012 2024.01.06
pospolity kos, Turdus merula 2 9334010 2024.01.06
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9334013 2024.01.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9334249 2024.01.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9334015 2024.01.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9334248 2024.01.06
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9331183 2024.01.05
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9331182 2024.01.05
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9334253 2024.01.05
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9331180 2024.01.05
pospolity kos, Turdus merula 2 9331473 2024.01.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9331181 2024.01.05
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 20 9331472 2024.01.05
bardzo rzadki pokrzewka aksamitna, Curruca melanocephala 1 9326810 2024.01.04
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9326774 2024.01.04
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9326773 2024.01.04
dość pospolity jemiołuszka, Bombycilla garrulus 6 9326772 2024.01.04
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9326812 2024.01.04
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9326813 2024.01.04
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9319125 2024.01.02
pospolity sroka, Pica pica 2 9315488 2024.01.01
rzadki czarnogłówka, Poecile montanus 1 9315245 2024.01.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9315318 2024.01.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9315489 2024.01.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9315243 2024.01.01
pospolity bogatka, Parus major 3 9315244 2024.01.01

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatora, ze względu na dobro ptaków). Przyciski nad mapą pozwalają odfiltrować część obserwacji w oparciu o kategorię rzadkości ptaków.