DRUŻYNA

Drużyna: Adam Grabowski. Obserwator: Adam Grabowski

Liczba gatunków: 83

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 86 599 42 42 2 2 11 27
2 20 209 44 14 0 1 1 12
3 28 83 49 13 0 0 3 10
4 60 153 57 27 0 1 5 21
5 60 164 62 26 0 1 5 20
6 247 1017 75 47 0 2 17 28
7 43 468 83 28 0 0 14 14
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10492179 2024.07.26
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 10492180 2024.07.26
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10492332 2024.07.26
pospolity dzięcioł czarny, Dryocopus martius 1 10492182 2024.07.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 7 10492181 2024.07.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10492184 2024.07.26
pospolity sroka, Pica pica 3 10492185 2024.07.26
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10492178 2024.07.26
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10490577 2024.07.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10492311 2024.07.26
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 10489048 2024.07.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 10489051 2024.07.25
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10489291 2024.07.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 70 10489275 2024.07.25
pospolity jerzyk, Apus apus 150 10489053 2024.07.25
dość pospolity brzegówka, Riparia riparia 50 10489050 2024.07.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10489042 2024.07.25
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 10489039 2024.07.25
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 120 10489044 2024.07.25
dość pospolity samotnik, Tringa ochropus 2 10489038 2024.07.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 10489045 2024.07.25
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 7 10489041 2024.07.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10489055 2024.07.25
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 10489047 2024.07.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10489056 2024.07.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10489345 2024.07.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10483141 2024.07.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10482604 2024.07.22
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10482603 2024.07.22
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10477735 2024.07.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10477729 2024.07.21
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10477734 2024.07.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 8 10477723 2024.07.21
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 8 10477725 2024.07.21
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10477730 2024.07.21
pospolity bogatka, Parus major 1 10477728 2024.07.21
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10477731 2024.07.21
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10477733 2024.07.21
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10477722 2024.07.21
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 1 10477724 2024.07.21
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10470542 2024.07.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10470543 2024.07.20
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10407169 2024.07.02
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10403782 2024.06.30
pospolity bogatka, Parus major 4 10403783 2024.06.30
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10403784 2024.06.30
pospolity jerzyk, Apus apus 15 10397491 2024.06.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10391127 2024.06.28
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 10397490 2024.06.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10390385 2024.06.27
pospolity kos, Turdus merula 2 10385773 2024.06.26
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10380180 2024.06.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10380179 2024.06.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10380095 2024.06.25
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10380096 2024.06.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10377336 2024.06.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10377347 2024.06.24
dość pospolity puszczyk, Strix aluco 1 10377329 2024.06.24
pospolity łyska, Fulica atra 2 10377325 2024.06.24
pospolity kos, Turdus merula 7 10377341 2024.06.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 20 10378406 2024.06.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10377335 2024.06.24
pospolity bogatka, Parus major 2 10377344 2024.06.24
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10377338 2024.06.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 10377348 2024.06.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10377334 2024.06.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10377342 2024.06.24
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10377339 2024.06.24
pospolity łyska, Fulica atra 8 10377324 2024.06.24
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10378362 2024.06.24
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10376139 2024.06.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10377278 2024.06.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10375951 2024.06.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 10377340 2024.06.24
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10377343 2024.06.24
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10375950 2024.06.24
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10377337 2024.06.24
pospolity mandarynka, Aix galericulata 60 10377330 2024.06.24
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10376138 2024.06.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10371833 2024.06.23
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10373787 2024.06.23
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10373768 2024.06.23
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 30 10371830 2024.06.23
pospolity jerzyk, Apus apus 10 10371837 2024.06.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10371827 2024.06.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10373797 2024.06.23
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10373793 2024.06.23
bardzo rzadki wójcik, Phylloscopus trochiloides 1 10371836 2024.06.23
pospolity kos, Turdus merula 20 10373785 2024.06.23
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 10 10373784 2024.06.23
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10371831 2024.06.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10373762 2024.06.23
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10373788 2024.06.23
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 10373790 2024.06.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 4 10373800 2024.06.23
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 7 10373767 2024.06.23
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10373786 2024.06.23
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10371826 2024.06.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10371828 2024.06.23
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 10373770 2024.06.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 20 10371825 2024.06.23
pospolity bogatka, Parus major 1 10371832 2024.06.23
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10373769 2024.06.23
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10373764 2024.06.23
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10371834 2024.06.23
pospolity kos, Turdus merula 5 10371829 2024.06.23
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10361404 2024.06.21
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 2 10362428 2024.06.21
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10362429 2024.06.21
pospolity kos, Turdus merula 5 10362427 2024.06.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10364007 2024.06.21
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10360297 2024.06.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 10360294 2024.06.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10360273 2024.06.20
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 2 10360274 2024.06.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 10360292 2024.06.20
pospolity piegża, Curruca curruca 2 10359098 2024.06.20
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10360339 2024.06.20
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 10360282 2024.06.20
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10360299 2024.06.20
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10360283 2024.06.20
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 10 10360291 2024.06.20
pospolity jerzyk, Apus apus 3 10360296 2024.06.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10360286 2024.06.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 6 10360293 2024.06.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10360276 2024.06.20
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10360340 2024.06.20
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10360298 2024.06.20
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 15 10360295 2024.06.20
pospolity kos, Turdus merula 20 10360275 2024.06.20
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10360279 2024.06.20
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10360278 2024.06.20
pospolity sroka, Pica pica 2 10360285 2024.06.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10360277 2024.06.20
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10360280 2024.06.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10359097 2024.06.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10360284 2024.06.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10358845 2024.06.19
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10358844 2024.06.19
pospolity kos, Turdus merula 5 10358846 2024.06.18
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10358847 2024.06.18
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 2 10351618 2024.06.17
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10350944 2024.06.17
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10351617 2024.06.17
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 2 10351616 2024.06.17
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 5 10350943 2024.06.17
pospolity sroka, Pica pica 1 10351611 2024.06.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10351610 2024.06.17
pospolity piegża, Curruca curruca 3 10349844 2024.06.17
pospolity kos, Turdus merula 20 10350942 2024.06.17
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10351608 2024.06.17
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 3 10351613 2024.06.17
pospolity kruk, Corvus corax 2 10351612 2024.06.17
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 10349843 2024.06.17
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10351615 2024.06.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 10351607 2024.06.17
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10351609 2024.06.17
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10349845 2024.06.17
pospolity bogatka, Parus major 7 10351614 2024.06.17
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 10350945 2024.06.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 10351625 2024.06.17
pospolity sójka, Garrulus glandarius 2 10345244 2024.06.16
pospolity cierniówka, Curruca communis 7 10345233 2024.06.16
pospolity sroka, Pica pica 2 10345245 2024.06.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 10345232 2024.06.16
pospolity kos, Turdus merula 2 10345242 2024.06.16
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 10345241 2024.06.16
dość pospolity pokląskwa, Saxicola rubetra 4 10345237 2024.06.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10345247 2024.06.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 6 10345248 2024.06.16
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 10345257 2024.06.16
dość pospolity zaganiacz, Hippolais icterina 1 10345240 2024.06.16
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 10345243 2024.06.16
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10345824 2024.06.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10345841 2024.06.16
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10345260 2024.06.16
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 10345261 2024.06.16
pospolity bażant, Phasianus colchicus 4 10345350 2024.06.16
dość pospolity kląskawka, Saxicola rubicola 2 10345238 2024.06.16
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 5 10345263 2024.06.16
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 4 10345262 2024.06.16
pospolity kruk, Corvus corax 4 10345258 2024.06.16
pospolity krogulec, Accipiter nisus 2 10345259 2024.06.16
dość pospolity gąsiorek, Lanius collurio 1 10345239 2024.06.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 3 10338239 2024.06.15
pospolity sroka, Pica pica 1 10338241 2024.06.15
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 10338780 2024.06.15
pospolity bogatka, Parus major 5 10338251 2024.06.15
pospolity jerzyk, Apus apus 5 10338593 2024.06.15
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10338250 2024.06.15
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 10338248 2024.06.15
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10338263 2024.06.15
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10338242 2024.06.15
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 3 10338232 2024.06.15
pospolity kos, Turdus merula 12 10338234 2024.06.15
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10338243 2024.06.15
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 10338235 2024.06.15
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 5 10338240 2024.06.15
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 10338246 2024.06.15
pospolity piegża, Curruca curruca 2 10338230 2024.06.15
pospolity kowalik, Sitta europaea 4 10338244 2024.06.15
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10338233 2024.06.15
dość pospolity sikora uboga, Poecile palustris 1 10338262 2024.06.15
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 10338285 2024.06.15
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10338247 2024.06.15
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 3 10338245 2024.06.15
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10338231 2024.06.15
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 5 10338252 2024.06.15
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10332575 2024.06.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10329684 2024.06.13
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10329683 2024.06.13
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10329685 2024.06.13
pospolity sroka, Pica pica 1 10329686 2024.06.13
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10325504 2024.06.12
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10318043 2024.06.10
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10311814 2024.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10315135 2024.06.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 4 10306733 2024.06.08
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 4 10306730 2024.06.08
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 10306729 2024.06.08
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10306753 2024.06.08
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10306750 2024.06.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 7 10306746 2024.06.08
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 10306766 2024.06.08
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 5 10306681 2024.06.08
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10306727 2024.06.08
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10306763 2024.06.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 7 10306757 2024.06.08
pospolity kruk, Corvus corax 1 10306759 2024.06.08
pospolity bogatka, Parus major 10 10306678 2024.06.08
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 15 10306762 2024.06.08
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 2 10306715 2024.06.08
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10306744 2024.06.08
pospolity kos, Turdus merula 25 10306764 2024.06.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 7 10306767 2024.06.08
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10306755 2024.06.08
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 10 10306748 2024.06.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 3 10306765 2024.06.08
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 3 10306752 2024.06.08
pospolity jerzyk, Apus apus 25 10306760 2024.06.08
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 8 10297778 2024.06.07
pospolity bogatka, Parus major 10 10297777 2024.06.07
pospolity mazurek, Passer montanus 1 10299495 2024.06.07
pospolity jerzyk, Apus apus 15 10297782 2024.06.07
pospolity kos, Turdus merula 3 10297781 2024.06.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10297780 2024.06.07
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10297779 2024.06.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10294593 2024.06.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 10292522 2024.06.06
pospolity bogatka, Parus major 3 10292521 2024.06.06
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10294594 2024.06.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10292523 2024.06.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10290906 2024.06.05
pospolity kos, Turdus merula 6 10290904 2024.06.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10290907 2024.06.04
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 1 10281142 2024.06.03
pospolity kos, Turdus merula 15 10281131 2024.06.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 12 10281130 2024.06.03
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 10292524 2024.06.03
pospolity piegża, Curruca curruca 2 10281293 2024.06.03
pospolity zięba, Fringilla coelebs 7 10281141 2024.06.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10279314 2024.06.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 10279317 2024.06.03
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 10279320 2024.06.03
pospolity kowalik, Sitta europaea 2 10279322 2024.06.03
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 4 10281135 2024.06.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 10279313 2024.06.03
pospolity mandarynka, Aix galericulata 7 10279319 2024.06.03
dość pospolity pełzacz leśny, Certhia familiaris 1 10281136 2024.06.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 3 10279321 2024.06.03
dość pospolity sosnówka, Periparus ater 1 10281137 2024.06.03
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 10281134 2024.06.03
pospolity sójka, Garrulus glandarius 5 10281140 2024.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10279324 2024.06.03
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 5 10281132 2024.06.03
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10281289 2024.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 8 10279312 2024.06.03
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10281290 2024.06.03
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 2 10281133 2024.06.03
pospolity bogatka, Parus major 8 10281138 2024.06.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10279323 2024.06.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 5 10281292 2024.06.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10281291 2024.06.03
pospolity sroka, Pica pica 1 10281294 2024.06.03
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 5 10281139 2024.06.03
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10279325 2024.06.03
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10276349 2024.06.02
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 10276351 2024.06.02
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10265346 2024.06.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10265345 2024.06.01
pospolity piegża, Curruca curruca 5 10257214 2024.05.31
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10242622 2024.05.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 10242625 2024.05.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10242623 2024.05.29
pospolity kos, Turdus merula 4 10242624 2024.05.29
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10242626 2024.05.29
pospolity sroka, Pica pica 1 10238322 2024.05.28
pospolity jerzyk, Apus apus 3 10238308 2024.05.28
pospolity jerzyk, Apus apus 1 10238306 2024.05.28
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 3 10238194 2024.05.28
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10238208 2024.05.28
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10238324 2024.05.28
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 10238307 2024.05.28
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10238196 2024.05.28
pospolity kos, Turdus merula 5 10238193 2024.05.28
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 10238323 2024.05.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 10238198 2024.05.28
pospolity piegża, Curruca curruca 2 10238195 2024.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 10238199 2024.05.28
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 10238305 2024.05.28
pospolity bogatka, Parus major 4 10238197 2024.05.28
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10232655 2024.05.27
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 10232654 2024.05.27
pospolity wilga, Oriolus oriolus 1 10225798 2024.05.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10226304 2024.05.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 10226300 2024.05.26
pospolity kos, Turdus merula 3 10226301 2024.05.26
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 10226416 2024.05.26
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10226305 2024.05.26
pospolity piegża, Curruca curruca 3 10214071 2024.05.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 4 10215409 2024.05.25
dość pospolity muchołówka szara, Muscicapa striata 1 10215410 2024.05.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 7 10214082 2024.05.25
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 10215412 2024.05.25
pospolity kos, Turdus merula 15 10215418 2024.05.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 10215800 2024.05.25
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 10215475 2024.05.25
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 10215417 2024.05.25
pospolity bogatka, Parus major 4 10215469 2024.05.25
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 10215413 2024.05.25
pospolity jerzyk, Apus apus 5 10215416 2024.05.25
pospolity kowalik, Sitta europaea 8 10215458 2024.05.25
pospolity wilga, Oriolus oriolus 2 10216565 2024.05.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 10 10215419 2024.05.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 10215471 2024.05.25
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 2 10215408 2024.05.25
rzadki czubatka, Lophophanes cristatus 3 10215467 2024.05.25
pospolity sroka, Pica pica 1 10215472 2024.05.25
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 10215474 2024.05.25
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 10215414 2024.05.25
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 10215411 2024.05.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 10 10215415 2024.05.25
pospolity piegża, Curruca curruca 1 10208828 2024.05.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 10187405 2024.05.20
pospolity jerzyk, Apus apus 6 10184973 2024.05.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 10187403 2024.05.20
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10187404 2024.05.20
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 10187406 2024.05.19
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 10184971 2024.05.19
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 10184972 2024.05.17
dość pospolity słowik rdzawy, Luscinia megarhynchos 2 10026862 2024.04.30
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9991961 2024.04.28
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9991959 2024.04.28
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9964601 2024.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9942429 2024.04.21
pospolity kos, Turdus merula 1 9942430 2024.04.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9942431 2024.04.21
pospolity kos, Turdus merula 2 9942433 2024.04.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9942432 2024.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9934350 2024.04.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9934349 2024.04.20
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9934351 2024.04.19
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9919820 2024.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9919821 2024.04.17
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9902130 2024.04.14
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9902148 2024.04.13
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 3 9868206 2024.04.09
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 3 9868205 2024.04.09
pospolity kos, Turdus merula 2 9859888 2024.04.08
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9859883 2024.04.08
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9859887 2024.04.08
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9859885 2024.04.08
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9845205 2024.04.07
pospolity krogulec, Accipiter nisus 1 9851243 2024.04.07
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9845206 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 2 9845222 2024.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9845221 2024.04.06
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9845239 2024.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 3 9833405 2024.04.04
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9833404 2024.04.03
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9833403 2024.04.03
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 5 9804640 2024.04.01
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9804644 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 6 9804667 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9804652 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9804678 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9803494 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9804675 2024.04.01
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9804664 2024.04.01
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9804656 2024.04.01
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 2 9804648 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9803502 2024.04.01
dość pospolity dzięcioł średni, Dendrocoptes medius 1 9804650 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9799546 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 5 9804643 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9804670 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9804659 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9803491 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9803493 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9804646 2024.04.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9803500 2024.04.01
pospolity sroka, Pica pica 1 9804677 2024.04.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9803501 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9804660 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 5 9804668 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9804663 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9803492 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9803482 2024.04.01
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9804651 2024.04.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9804653 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 7 9783776 2024.03.30
pospolity kos, Turdus merula 2 9783777 2024.03.30
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9783775 2024.03.30
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9757893 2024.03.26
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9757894 2024.03.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 5 9757896 2024.03.26
