Gatunek: myszołów włochaty, Buteo lagopus
Rząd: Szponiaste
Rodzina: Jastrzębiowate | Jastrzębie
Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):
Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.
Miesiąc | Obserwacje | Osobniki |
---|---|---|
1 | 13 | 14 |
2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 2 |
4 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 |
6 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 |
12 | ||
Σ: |
Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.
# | Ornitho | Drużyna | Obserwator | Data | Mapa |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10065627 | Marcin Charymski | Marcin Charymski | 2024.05.05 | |
2 | 9789899 | Beata Kawka | Beata Kawka | 2024.03.31 | |
3 | 9694865 | #teamśnieguła | Krzysztof Tabernacki | 2024.03.16 | |
4 | 9465517 | Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat | Mateusz Niedziółka | 2024.01.23 | |
5 | 9462769 | Balbi | Magdalena Naber | 2024.01.22 | |
6 | 9462355 | MS | Michał Strzelecki | 2024.01.22 | |
7 | 9463265 | Adam Grabowski | Adam Grabowski | 2024.01.22 | |
8 | 9456969 | Czarny Bociek #lajtowo | Krzysztof Bolechowski | 2024.01.21 | |
9 | 9499030 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.01.21 | |
10 | 9451592 | by chance | ukryci autorzy | 2024.01.20 | |
11 | 9457025 | PleżerowoTeam | Anna Kaniewska-Skoczylas | 2024.01.20 | |
12 | 9449384 | MZ | Maciej Zengel | 2024.01.19 | |
13 | 9446743 | Czarny Bociek #lajtowo | Krzysztof Bolechowski | 2024.01.19 | |
14 | 9448741 | Ewa Mokrzycka-Moc | Ewa Mokrzycka-Moc | 2024.01.19 | |
15 | 9449367 | MZ | Maciej Zengel | 2024.01.18 | |
16 | 9442871 | Pacemaker | Kuba Dobrzyński | 2024.01.18 |
Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.
Rok | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |