GATUNEK

Gatunek: kwokacz, Tringa nebularia

Rząd: Siewkowe | Bekasowce

Rodzina: Bekasowate | Brodźce

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 10 28
5 4 5
6 4 4
7 26 105
8 19 54
9 14 33
10 2 2
11 0 0
12 0 0
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9131111 MZ Maciej Zengel 2023.10.29
2 9051524 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.10.07
3 8971919 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.09.16
4 8950028 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.10
5 8944427 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.09.09
6 8944699 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.09.09
7 8951229 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.09.09
8 8941248 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.08
9 8939733 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.09.07
10 8923959 MS Michał Strzelecki 2023.09.03
11 8924440 MS Michał Strzelecki 2023.09.03
12 8920340 MZ Maciej Zengel 2023.09.02
13 8920966 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.02
14 8920708 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.09.02
15 8915300 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.01
16 8915281 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.01
17 8905746 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.29
18 8898921 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.27
19 8901297 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.08.27
20 8888660 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.08.24
21 8873084 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.08.19
22 8873558 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.08.19
23 8872246 MZ Maciej Zengel 2023.08.19
24 8872209 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.19
25 8869919 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.18
26 8869905 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.18
27 8868017 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.17
28 8868359 MZ Maciej Zengel 2023.08.17
29 8860649 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.15
30 8858604 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.08.14
31 8857817 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.14
32 8831955 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.06
33 8831987 MZ Maciej Zengel 2023.08.06
34 8830753 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.06
35 8816693 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.01
36 8813839 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.07.31
37 8808850 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.30
38 8808795 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.30
39 8839930 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.30
40 8805387 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.29
41 8805376 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.29
42 8805585 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.29
43 8802772 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.28
44 8784887 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.22
45 8784880 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.22
46 8775337 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.19
47 8773400 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.18
48 8770884 MS Michał Strzelecki 2023.07.18
49 8766762 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.16
50 8760940 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.15
51 8759497 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.15
52 8759327 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.15
53 8759315 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.15
54 8762427 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.15
55 8758979 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.14
56 8751944 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.12
57 8751931 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.12
58 8751411 MS Michał Strzelecki 2023.07.12
59 8753138 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.11
60 8740197 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.09
61 8733671 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.07
62 8687068 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.25
63 8686674 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.06.25
64 8666341 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.18
65 8666277 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.18
66 8450233 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
67 8412144 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.09
68 8392936 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.06
69 8389721 MZ Maciej Zengel 2023.05.06
70 8318602 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.04.29
71 8311719 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.28
72 8319314 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.04.28
73 8319917 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.04.28
74 8278671 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.04.23
75 8279822 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.23
76 8283534 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.23
77 8271080 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.22
78 8267234 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.22
79 8205653 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4