GATUNEK

Gatunek: brzegówka, Riparia riparia

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Jaskółki

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 3 4
5 25 352
6 12 87
7 17 260
8 12 57
9 0 0
10 0 0
11 0 0
12 0 0
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 8898794 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
2 8870179 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.08.18
3 8868803 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.08.15
4 8857825 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.14
5 8852435 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.13
6 8861625 Ola Król Ola K 2023.08.12
7 8830761 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.06
8 8840288 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.08.05
9 8822661 MS Michał Strzelecki 2023.08.03
10 8821119 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.08.02
11 8820170 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.08.02
12 8816704 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.01
13 8810168 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.30
14 8808836 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.07.30
15 8839928 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.30
16 8797101 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.25
17 8799768 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.25
18 8799791 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.25
19 8780342 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.07.21
20 8773407 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.18
21 8770872 MS Michał Strzelecki 2023.07.18
22 8766766 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.16
23 8759514 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.15
24 8762432 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.15
25 8740213 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.09
26 8733668 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.07
27 8728592 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.05
28 8728588 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.05
29 8729363 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.05
30 8702330 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.28
31 8783332 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.24
32 8675305 MS Michał Strzelecki 2023.06.21
33 8671049 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.20
34 8665557 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.18
35 8657130 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.06.17
36 8657128 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.06.17
37 8657088 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.06.17
38 8649582 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.15
39 8607464 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.06.07
40 8597127 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.06.05
41 8574690 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.01
42 8568956 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.31
43 8560901 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.30
44 8587056 MZ Maciej Zengel 2023.05.29
45 8552806 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.28
46 8548762 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.28
47 8548989 MS Michał Strzelecki 2023.05.28
48 8548765 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.28
49 8548742 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.28
50 8509462 gęś wodą Zofia Frankowska 2023.05.21
51 8491481 MS Michał Strzelecki 2023.05.20
52 8497462 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.20
53 8517335 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.20
54 8483630 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.05.18
55 8478674 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.17
56 8428428 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.10
57 8420018 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.05.10
58 8411196 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.05.08
59 8397723 Beata Kawka Beata Kawka 2023.05.07
60 8397311 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.05.07
61 8398633 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.07
62 8389789 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.05.06
63 8392332 MS Michał Strzelecki 2023.05.06
64 8380545 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.05
65 8399518 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.05
66 8345833 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.05.01
67 8334917 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.30
68 8318612 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.04.29
69 8306710 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.27

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4