DRUŻYNA

Drużyna: MS. Obserwator: Michał Strzelecki

Liczba gatunków: 106

Poniższa tabela i wykres pokazują statystyki drużyny: liczbę obserwacji, widzianych osobników, gatunków - łącznie i w podziale na kategorie rzadkości.


Miesiąc Obs. Osob. Σ gat. Gat.
1 505 3172 62 62 1 8 21 32
2 339 2404 67 47 0 4 11 32
3 348 1036 84 66 0 7 16 43
4 353 1046 106 77 0 8 27 42
5 0 0 0 0
6 0 0 0 0
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 0 0 0 0
10 0 0 0 0
11 0 0 0 0
12 0 0 0 0
Σ:

Wczytywanie danych, proszę poczekać...

W tabeli znajdziemy linki do ornitho i mapy przybliżającej lokalizację danej obserwacji. Ikonka kategorii oznacza względną rzadkość gatunku (zielony - pospolity, niebieski - dość pospolity, żółty - rzadki, czerwony - bardzo rzadki). Mamy też sumę widzianych osobników każdego gatunku (uwzględniane są tylko dokładne pomiary wprowadzone do Ornitho). Jeśli przy obserwacji brakuje symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


Kat. Gatunek Σ osob. Ornitho Data Mapa
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 1 9969821 2024.04.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9969820 2024.04.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9969819 2024.04.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 10 9967341 2024.04.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9967304 2024.04.26
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9967303 2024.04.26
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967302 2024.04.26
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9967301 2024.04.26
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9967300 2024.04.26
pospolity łyska, Fulica atra 5 9967299 2024.04.26
pospolity kos, Turdus merula 2 9967298 2024.04.26
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9967297 2024.04.26
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9967294 2024.04.26
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9967293 2024.04.26
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9967292 2024.04.26
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9967291 2024.04.26
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9967290 2024.04.26
pospolity bogatka, Parus major 1 9967289 2024.04.26
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9967288 2024.04.26
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9967287 2024.04.26
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9967286 2024.04.26
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967285 2024.04.26
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9967284 2024.04.26
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9967149 2024.04.26
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9967755 2024.04.26
dość pospolity błotniak stawowy, Circus aeruginosus 2 9963898 2024.04.25
pospolity sroka, Pica pica 1 9963899 2024.04.25
pospolity trzciniak, Acrocephalus arundinaceus 1 9963897 2024.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9964068 2024.04.25
dość pospolity głowienka, Aythya ferina 2 9964067 2024.04.25
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9964065 2024.04.25
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9964066 2024.04.25
dość pospolity perkozek, Tachybaptus ruficollis 1 9964061 2024.04.25
rzadki remiz, Remiz pendulinus 1 9964060 2024.04.25
dość pospolity brzęczka, Locustella luscinioides 1 9964058 2024.04.25
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9964064 2024.04.25
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9964062 2024.04.25
pospolity kos, Turdus merula 1 9964059 2024.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9964063 2024.04.25
dość pospolity gęgawa, Anser anser 1 9964057 2024.04.25
pospolity potrzos, Emberiza schoeniclus 1 9964055 2024.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9964054 2024.04.25
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9964056 2024.04.25
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9964053 2024.04.25
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9963913 2024.04.25
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9963914 2024.04.25
pospolity łyska, Fulica atra 1 9963911 2024.04.25
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9963910 2024.04.25
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9963912 2024.04.25
pospolity oknówka, Delichon urbicum 1 9963907 2024.04.25
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9963908 2024.04.25
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9963906 2024.04.25
pospolity bogatka, Parus major 1 9963909 2024.04.25
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9963905 2024.04.25
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9963904 2024.04.25
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9963903 2024.04.25
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9963915 2024.04.25
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9963901 2024.04.25
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9963902 2024.04.25
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9963900 2024.04.25
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9961635 2024.04.25
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9964844 2024.04.25
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9958904 2024.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 8 9958920 2024.04.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9958919 2024.04.24
pospolity kokoszka, Gallinula chloropus 1 9958918 2024.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9958916 2024.04.24
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9958917 2024.04.24
pospolity łyska, Fulica atra 1 9958914 2024.04.24
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9958912 2024.04.24
dość pospolity świstunka leśna, Phylloscopus sibilatrix 1 9958910 2024.04.24
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9958913 2024.04.24
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 1 9958911 2024.04.24
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9958915 2024.04.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9958909 2024.04.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9958908 2024.04.24
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9958907 2024.04.24
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9958906 2024.04.24
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9958905 2024.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9958903 2024.04.24
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9958901 2024.04.24
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9958902 2024.04.24
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9958895 2024.04.24
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9958900 2024.04.24
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9958898 2024.04.24
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9958897 2024.04.24
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9958899 2024.04.24
pospolity sroka, Pica pica 1 9958896 2024.04.24
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9958893 2024.04.24
pospolity bogatka, Parus major 1 9958894 2024.04.24
pospolity kos, Turdus merula 1 9958892 2024.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9958890 2024.04.24
pospolity łyska, Fulica atra 7 9958889 2024.04.24
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 30 9958888 2024.04.24
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9958891 2024.04.24
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9957705 2024.04.24
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9957902 2024.04.24
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9952499 2024.04.23
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9956456 2024.04.23
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9956458 2024.04.23
pospolity mewa białogłowa, Larus cachinnans 1 9950591 2024.04.22
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9950589 2024.04.22
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9946348 2024.04.21
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9941763 2024.04.21
pospolity skowronek, Alauda arvensis 1 9939162 2024.04.21
pospolity kos, Turdus merula 2 9939161 2024.04.21
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 50 9939160 2024.04.21
dość pospolity kulczyk, Serinus serinus 1 9939159 2024.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9939158 2024.04.21
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9939157 2024.04.21
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9939078 2024.04.21
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9939077 2024.04.21
bardzo rzadki rybitwa wielkodzioba, Hydroprogne caspia 2 9939076 2024.04.21
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9939075 2024.04.21
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9939072 2024.04.21
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 5 9939073 2024.04.21
pospolity mewa siwa, Larus canus 4 9939074 2024.04.21
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9939071 2024.04.21
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9939070 2024.04.21
rzadki świstun, Mareca penelope 1 9939069 2024.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9938940 2024.04.21
dość pospolity bielik, Haliaeetus albicilla 1 9938908 2024.04.21
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9938907 2024.04.21
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9938906 2024.04.21
pospolity piecuszek, Phylloscopus trochilus 1 9938905 2024.04.21
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9939080 2024.04.21
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9939081 2024.04.21
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9939082 2024.04.21
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9933238 2024.04.20
pospolity bogatka, Parus major 1 9932400 2024.04.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9932401 2024.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 5 9932399 2024.04.20
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9932398 2024.04.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9932397 2024.04.20
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 1 9932396 2024.04.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 1 9932394 2024.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 10 9932392 2024.04.20
pospolity rybitwa rzeczna, Sterna hirundo 2 9932393 2024.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9932082 2024.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 10 9932081 2024.04.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9932080 2024.04.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 6 9932098 2024.04.20
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9932097 2024.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 20 9932096 2024.04.20
dość pospolity bocian czarny, Ciconia nigra 1 9932094 2024.04.20
dość pospolity kwokacz, Tringa nebularia 1 9932093 2024.04.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9932092 2024.04.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9932091 2024.04.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9932090 2024.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 2 9932089 2024.04.20
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9932088 2024.04.20
pospolity kos, Turdus merula 1 9932087 2024.04.20
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 4 9932085 2024.04.20
pospolity dymówka, Hirundo rustica 5 9932084 2024.04.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 5 9932083 2024.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9932079 2024.04.20
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9932078 2024.04.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9932077 2024.04.20
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9932076 2024.04.20
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9932075 2024.04.20
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9932074 2024.04.20
pospolity bażant, Phasianus colchicus 3 9932073 2024.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 4 9932072 2024.04.20
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9932071 2024.04.20
dość pospolity łęczak, Tringa glareola 3 9932070 2024.04.20
pospolity nurogęś, Mergus merganser 1 9932069 2024.04.20
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 2 9932068 2024.04.20
pospolity sroka, Pica pica 2 9932067 2024.04.20
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9932066 2024.04.20
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9932065 2024.04.20
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9932064 2024.04.20
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9932402 2024.04.20
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9930320 2024.04.19
pospolity łyska, Fulica atra 2 9929015 2024.04.19
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9925744 2024.04.18
pospolity łyska, Fulica atra 8 9925743 2024.04.18
pospolity pleszka, Phoenicurus phoenicurus 1 9920367 2024.04.17
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9922609 2024.04.17
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9918159 2024.04.16
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9918157 2024.04.16
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9918158 2024.04.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 40 9918156 2024.04.16
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9918154 2024.04.16
pospolity gawron, Corvus frugilegus 1 9918155 2024.04.16
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9918151 2024.04.16
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 20 9918149 2024.04.16
pospolity kawka, Coloeus monedula 10 9918152 2024.04.16
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 10 9918153 2024.04.16
pospolity sroka, Pica pica 1 9918150 2024.04.16
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 5 9918147 2024.04.16
pospolity kos, Turdus merula 1 9918146 2024.04.16
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9918145 2024.04.16
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 3 9918148 2024.04.16
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9916553 2024.04.16
rzadki mewa żółtonoga, Larus fuscus 1 9912596 2024.04.15
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9908260 2024.04.14
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9907543 2024.04.14
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9904563 2024.04.14
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 2 9904468 2024.04.14
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 1 9904467 2024.04.14
pospolity sroka, Pica pica 3 9904466 2024.04.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9903330 2024.04.14
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9903328 2024.04.14
pospolity mazurek, Passer montanus 2 9903324 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903327 2024.04.14
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9903329 2024.04.14
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9903325 2024.04.14
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9903323 2024.04.14
pospolity kos, Turdus merula 1 9903321 2024.04.14
pospolity kawka, Coloeus monedula 3 9903326 2024.04.14
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9903319 2024.04.14
pospolity sroka, Pica pica 1 9903322 2024.04.14
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9903317 2024.04.14
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9903318 2024.04.14
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9887516 2024.04.12
pospolity dymówka, Hirundo rustica 1 9887517 2024.04.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9887518 2024.04.12
pospolity kos, Turdus merula 1 9886849 2024.04.12
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9886848 2024.04.12
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9886846 2024.04.12
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 10 9885352 2024.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9885349 2024.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 2 9885351 2024.04.12
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9885350 2024.04.12
pospolity łabędź niemy, Cygnus olor 1 9880358 2024.04.11
pospolity wróbel, Passer domesticus 1 9878731 2024.04.11
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9878732 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9878730 2024.04.11
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9878729 2024.04.11
pospolity bogatka, Parus major 1 9878728 2024.04.11
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9878727 2024.04.11
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9878726 2024.04.11
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 1 9878723 2024.04.11
pospolity grzywacz, Columba palumbus 8 9878724 2024.04.10
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9873421 2024.04.10
dość pospolity dzięcioł białoszyi, Dendrocopos syriacus 1 9870327 2024.04.09
pospolity piegża, Curruca curruca 1 9870154 2024.04.09
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9866305 2024.04.09
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9866304 2024.04.09
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 15 9866243 2024.04.09
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9866244 2024.04.09
pospolity sierpówka, Streptopelia decaocto 2 9862748 2024.04.08
bardzo rzadki zniczek, Regulus ignicapilla 1 9862735 2024.04.08
pospolity gawron, Corvus frugilegus 6 9860411 2024.04.08
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 3 9858274 2024.04.08
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9857864 2024.04.08
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9850436 2024.04.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9850120 2024.04.07
pospolity wróbel, Passer domesticus 5 9850118 2024.04.07
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 3 9850119 2024.04.07
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9849151 2024.04.07
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9849150 2024.04.07
pospolity czapla siwa, Ardea cinerea 1 9849152 2024.04.07
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9847608 2024.04.07
pospolity kawka, Coloeus monedula 5 9856190 2024.04.07
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9836780 2024.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9836777 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 17 9836781 2024.04.06
pospolity łyska, Fulica atra 2 9836775 2024.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 3 9836773 2024.04.06
pospolity sroka, Pica pica 1 9836776 2024.04.06
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9836774 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9836770 2024.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9836778 2024.04.06
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9836769 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9836771 2024.04.06
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9836772 2024.04.06
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9836768 2024.04.06
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9836764 2024.04.06
dość pospolity gągoł, Bucephala clangula 2 9836767 2024.04.06
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 14 9836765 2024.04.06
pospolity łyska, Fulica atra 1 9836766 2024.04.06
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9836763 2024.04.06
pospolity bogatka, Parus major 1 9836762 2024.04.06
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9836759 2024.04.06
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 2 9836761 2024.04.06
pospolity kos, Turdus merula 1 9836760 2024.04.06
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9836758 2024.04.06
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9836755 2024.04.06
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9836757 2024.04.06
pospolity grzywacz, Columba palumbus 2 9836756 2024.04.06
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9836754 2024.04.06
pospolity śpiewak, Turdus philomelos 1 9836753 2024.04.05
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9828262 2024.04.05
dość pospolity sieweczka rzeczna, Charadrius dubius 5 9827376 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827377 2024.04.05
pospolity zimorodek, Alcedo atthis 2 9827375 2024.04.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 3 9827373 2024.04.05
pospolity grubodziób, Coccothraustes coccothraustes 2 9827374 2024.04.05
pospolity dzięcioł duży, Dendrocopos major 1 9827372 2024.04.05
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9827371 2024.04.05
pospolity kormoran, Phalacrocorax carbo 200 9827369 2024.04.05
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9827370 2024.04.05
pospolity kos, Turdus merula 1 9827367 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827368 2024.04.05
pospolity bogatka, Parus major 1 9827365 2024.04.05
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9827366 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9827364 2024.04.05
dość pospolity pokrzywnica, Prunella modularis 1 9827360 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 4 9827363 2024.04.05
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9827362 2024.04.05
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9827361 2024.04.05
pospolity grzywacz, Columba palumbus 4 9827359 2024.04.05
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9827357 2024.04.05
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9827358 2024.04.05
pospolity pliszka siwa, Motacilla alba 1 9827356 2024.04.05
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9827353 2024.04.05
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9827355 2024.04.05
pospolity mewa siwa, Larus canus 1 9827351 2024.04.05
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 1 9827354 2024.04.05
rzadki sieweczka obrożna, Charadrius hiaticula 2 9827348 2024.04.05
pospolity brodziec piskliwy, Actitis hypoleucos 1 9827350 2024.04.05
dość pospolity żuraw, Grus grus 2 9827349 2024.04.05
bardzo rzadki ostrygojad, Haematopus ostralegus 2 9827347 2024.04.05
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9827345 2024.04.05
pospolity bażant, Phasianus colchicus 1 9827346 2024.04.05
pospolity kopciuszek, Phoenicurus ochruros 3 9827344 2024.04.05
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9817987 2024.04.03
pospolity śmieszka, Chroicocephalus ridibundus 2 9817988 2024.04.03
pospolity grzywacz, Columba palumbus 6 9816787 2024.04.03
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9813109 2024.04.02
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9813110 2024.04.02
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9805209 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9804864 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9804423 2024.04.01
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 3 9803472 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 20 9803420 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9801052 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 2 9800801 2024.04.01
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9800802 2024.04.01
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9800797 2024.04.01
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9800799 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9800804 2024.04.01
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9800800 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9800796 2024.04.01
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9800795 2024.04.01
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9800798 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9801137 2024.04.01
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9801136 2024.04.01
pospolity kos, Turdus merula 1 9801156 2024.04.01
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9801135 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 1 9801138 2024.04.01
pospolity łyska, Fulica atra 1 9801144 2024.04.01
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9801139 2024.04.01
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9801134 2024.04.01
pospolity bogatka, Parus major 1 9801155 2024.04.01
dość pospolity czernica, Aythya fuligula 3 9801132 2024.04.01
pospolity grzywacz, Columba palumbus 3 9801133 2024.04.01
pospolity sroka, Pica pica 2 9801131 2024.04.01
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9801130 2024.04.01
pospolity kwiczoł, Turdus pilaris 1 9801129 2024.04.01
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 7 9801127 2024.04.01
pospolity kawka, Coloeus monedula 4 9801128 2024.04.01
pospolity zięba, Fringilla coelebs 1 9792649 2024.03.31
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9792473 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 9 9792471 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 60 9792472 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9792186 2024.03.31
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9789393 2024.03.31
pospolity bogatka, Parus major 1 9789394 2024.03.31
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9789391 2024.03.31
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9789392 2024.03.31
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9789390 2024.03.31
pospolity sójka, Garrulus glandarius 3 9789297 2024.03.31
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9789299 2024.03.31
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9789085 2024.03.31
bardzo rzadki czarnowron, Corvus corone 1 9783230 2024.03.30
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 2 9779873 2024.03.30
pospolity wróbel, Passer domesticus 2 9774608 2024.03.29
pospolity mazurek, Passer montanus 20 9774607 2024.03.29
pospolity nurogęś, Mergus merganser 2 9773611 2024.03.29
pospolity dzięcioł zielony, Picus viridis 1 9773595 2024.03.29
pospolity kapturka, Sylvia atricapilla 1 9773580 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9773581 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9773572 2024.03.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9773577 2024.03.29
pospolity szczygieł, Carduelis carduelis 1 9773571 2024.03.29
pospolity pustułka, Falco tinnunculus 1 9773579 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9773570 2024.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 1 9773578 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773568 2024.03.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 6 9773576 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9773563 2024.03.29
pospolity pierwiosnek, Phylloscopus collybita 1 9773569 2024.03.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9773573 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 2 9773561 2024.03.29
pospolity dzwoniec, Chloris chloris 1 9773560 2024.03.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9773564 2024.03.29
pospolity szpak, Sturnus vulgaris 1 9773562 2024.03.29
pospolity mandarynka, Aix galericulata 1 9773582 2024.03.29
pospolity mandarynka, Aix galericulata 2 9773575 2024.03.29
pospolity kawka, Coloeus monedula 1 9773559 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9773574 2024.03.29
pospolity gołąb miejski, Columba livia forma urbana 1 9773557 2024.03.29
pospolity krzyżówka, Anas platyrhynchos 1 9773567 2024.03.29
pospolity łyska, Fulica atra 3 9773556 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9773558 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9773566 2024.03.29
pospolity wrona siwa, Corvus cornix 1 9772338 2024.03.29
pospolity strzyżyk, Troglodytes troglodytes 1 9772335 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9772337 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 1 9772336 2024.03.29
pospolity rudzik, Erithacus rubecula 1 9772334 2024.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9772332 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9772331 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9772333 2024.03.29
pospolity zięba, Fringilla coelebs 2 9772330 2024.03.29
pospolity kowalik, Sitta europaea 1 9771918 2024.03.29
pospolity sójka, Garrulus glandarius 1 9771920 2024.03.29
pospolity kos, Turdus merula 1 9771921 2024.03.29
pospolity pełzacz ogrodowy, Certhia brachydactyla 1 9771917 2024.03.29
pospolity sroka, Pica pica 1 9771919 2024.03.29
pospolity bogatka, Parus major 1 9771916 2024.03.29
pospolity modraszka, Cyanistes caeruleus 1 9771915 2024.03.29
pospolity czyż, Spinus spinus 10 9771913 2024.03.29
