GATUNEK

Gatunek: sokół wędrowny, Falco peregrinus

Rząd: Sokołowe

Rodzina: Sokołowate | Sokoły

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 7 9
2 6 7
3 11 11
4 4 4
5 1 1
6 7 11
7 2 2
8 3 3
9 3 3
10 11 11
11 6 8
12 3 3
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9295105 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.12.25
2 9271179 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.16
3 9257496 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.12.10
4 9222634 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.28
5 9217531 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.11.26
6 9170554 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.11.10
7 9150589 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.04
8 9150117 MZ Maciej Zengel 2023.11.04
9 9149379 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.04
10 9138713 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.10.31
11 9113180 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.23
12 9099415 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.19
13 9081266 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.10.14
14 9069181 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.11
15 9067429 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.10.10
16 9066621 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.10
17 9063477 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.10.09
18 9063383 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.09
19 9062582 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.09
20 9025984 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.10.01
21 8982860 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.19
22 8975421 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.09.17
23 8974688 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.09.17
24 8898939 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.27
25 8852576 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.13
26 8816689 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.01
27 8839934 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.30
28 8805384 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.07.29
29 8696714 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.06.26
30 8692595 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.25
31 8666345 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.06.18
32 8649567 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.15
33 8674826 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.06.15
34 8648312 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.06.15
35 8574692 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.01
36 8450214 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
37 8354937 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.04.30
38 8218122 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.15
39 8166838 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.08
40 8132149 Ola Król Ola K 2023.04.01
41 8112880 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.30
42 8074567 Beata Kawka Beata Kawka 2023.03.25
43 8062338 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.23
44 8058960 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
45 8037071 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.03.19
46 8015272 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.17
47 8009540 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.15
48 8001290 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.14
49 8001222 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.14
50 7997683 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.11
51 7966360 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.06
52 7895665 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.02.16
53 7879246 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.12
54 7866761 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.02.08
55 7862218 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.02.06
56 7857332 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.02.05
57 7849730 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.04
58 7832883 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.29
59 7777224 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.14
60 7776874 MZ Maciej Zengel 2023.01.14
61 7751359 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.07
62 7746395 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.06
63 7742996 MS Michał Strzelecki 2023.01.06
64 7738325 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.04

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4