GATUNEK

Gatunek: kruk, Corvus corax

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Krukowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 27 36
2 3 4
3 12 19
4 20 26
5 17 40
6 10 34
7 5 8
8 11 15
9 11 24
10 7 17
11 14 19
12 4 8
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9307029 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.31
2 9288728 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.24
3 9300268 Ola Król Ola K 2023.12.16
4 9257184 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.10
5 9220734 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.11.27
6 9215010 MZ Maciej Zengel 2023.11.26
7 9212662 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.25
8 9208926 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.11.23
9 9204243 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.11.21
10 9198607 MZ Maciej Zengel 2023.11.19
11 9179308 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.12
12 9173859 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.11
13 9169693 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.10
14 9156626 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.05
15 9156654 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.05
16 9149786 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.04
17 9149360 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.04
18 9141664 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.01
19 9126838 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.10.28
20 9084102 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.10.15
21 9078517 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.14
22 9055055 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.08
23 9057868 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.08
24 9057882 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.08
25 9028924 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.01
26 9000269 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.24
27 9001145 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.09.24
28 8995197 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.23
29 8950060 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.10
30 8939015 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.09.07
31 8933430 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.09.05
32 8925076 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.03
33 8920984 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.02
34 8920755 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.09.02
35 8915290 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.01
36 8915286 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.09.01
37 8903706 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.28
38 8898754 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
39 8898934 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.27
40 8898749 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.08.27
41 8873097 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.08.19
42 8873546 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.08.19
43 8869934 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.18
44 8868021 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.17
45 8860687 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.08.15
46 8848330 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.08.12
47 8820127 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.08.02
48 8805590 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.29
49 8784885 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.22
50 8776101 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.07.18
51 8759323 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.15
52 8715211 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.07.02
53 8687071 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.25
54 8686681 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.06.25
55 8783323 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.24
56 8672310 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.06.18
57 8665524 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.06.18
58 8656420 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.17
59 8657145 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.06.17
60 8647370 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.15
61 8621051 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.10
62 8610039 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.06.08
63 8562417 MS Michał Strzelecki 2023.05.30
64 8549345 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.05.28
65 8535691 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.05.26
66 8526278 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.24
67 8525706 Ola Król Ola K 2023.05.24
68 8520612 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.23
69 8514689 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.05.22
70 8501254 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.21
71 8491516 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.20
72 8484035 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.19
73 8532371 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.18
74 8460005 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.14
75 8450229 MZ Maciej Zengel 2023.05.13
76 8412151 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.05.09
77 8412616 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.08
78 8412383 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.08
79 8384341 MZ Maciej Zengel 2023.05.05
80 8319334 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.04.28
81 8278678 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.04.23
82 8279826 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.23
83 8256289 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.21
84 8246228 Ola Król Ola K 2023.04.18
85 8234516 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.17
86 8206910 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
87 8205647 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.14
88 8203274 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.13
89 8187713 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.11
90 8177385 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.10
91 8158714 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.08
92 8183003 MS Michał Strzelecki 2023.04.08
93 8170238 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.04.08
94 8158159 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.08
95 8155588 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.07
96 8149869 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.04.06
97 8127492 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.02
98 8119622 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.04.01
99 8120604 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.04.01
100 8109604 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.30
101 8099747 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.28
102 8085042 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.26
103 8076650 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.25
104 8044075 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.03.20
105 8015781 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.17
106 8019875 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.17
107 8006136 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.15
108 8001865 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.14
109 7997828 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.03.13
110 7968090 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.06
111 7956345 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.04
112 7896862 Ola Król Ola K 2023.02.16
113 7871105 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.10
114 7852525 MS Michał Strzelecki 2023.02.04
115 7836827 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.29
116 7831973 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.01.28
117 7823380 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.27
118 7823404 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.27
119 7829926 MZ Maciej Zengel 2023.01.26
120 7829914 MZ Maciej Zengel 2023.01.26
121 7815528 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.24
122 7807464 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.22
123 7807101 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.22
124 7822713 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.21
125 7797974 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.01.19
126 7788757 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.16
127 7785146 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.15
128 7777338 Beata Kawka Beata Kawka 2023.01.14
129 7777284 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.14
130 7783712 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.01.14
131 7770407 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.12
132 7771909 Ola Król Ola K 2023.01.12
133 7766749 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.01.10
134 7757501 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.08
135 7756446 Beata Kawka Beata Kawka 2023.01.08
136 7750586 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.07
137 7750619 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.07
138 7746388 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.06
139 7737313 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.01.03
140 7726918 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.01
141 7727277 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4