GATUNEK

Gatunek: droździk, Turdus iliacus

Rząd: Wróblowe

Rodzina: Drozdowate

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 0 0
2 1 1
3 31 244
4 21 171
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 8 53
11 15 45
12 3 7
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9270265 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.16
2 9236727 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.03
3 9233214 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.02
4 9224001 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.28
5 9223968 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.28
6 9224033 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.11.28
7 9215853 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.26
8 9210071 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.24
9 9174882 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.11
10 9173461 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.11
11 9169772 MS Michał Strzelecki 2023.11.10
12 9169686 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.10
13 9161878 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.11.07
14 9149274 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.11.04
15 9149370 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.04
16 9150072 MZ Maciej Zengel 2023.11.04
17 9143297 Agnieszka Gałązka-Gogołek Agnieszka Gałązka 2023.11.01
18 9139838 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.11.01
19 9138724 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.10.31
20 9137340 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.10.29
21 9128533 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.10.29
22 9137339 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.10.29
23 9137341 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.10.29
24 9126839 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.10.28
25 9120739 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.10.26
26 9045618 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.10.05
27 8255632 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.04.20
28 8250864 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.20
29 8250859 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.20
30 8246613 MS Michał Strzelecki 2023.04.19
31 8223699 Beata Kawka Beata Kawka 2023.04.16
32 8220893 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.04.16
33 8205945 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.14
34 8197067 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.12
35 8192764 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.12
36 8177221 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.10
37 8168811 Tańczący z Wilgami Arkadiusz Stelmach 2023.04.09
38 8169273 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.04.09
39 8158097 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.04.08
40 8154820 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.04.07
41 8149909 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.04.06
42 8139431 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.04
43 8139421 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.04
44 8139410 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.04
45 8139380 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.04.03
46 8121873 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.04.01
47 8120551 MZ Maciej Zengel 2023.04.01
48 8119090 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.03.31
49 8124885 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.03.30
50 8102699 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.29
51 8105105 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.29
52 8105127 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.29
53 8097264 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.26
54 8083294 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.26
55 8082877 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.03.25
56 8082865 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.03.25
57 8095807 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.25
58 8095809 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.25
59 8072967 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.03.25
60 8066698 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.24
61 8067027 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.24
62 8066696 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.24
63 8060863 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.23
64 8060837 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.23
65 8055251 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.03.22
66 8055178 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
67 8055166 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
68 8054934 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
69 8054956 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
70 8054955 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
71 8054942 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
72 8054927 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
73 8054923 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.22
74 8049805 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.21
75 8049766 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.21
76 8043859 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.03.20
77 8017059 MS Michał Strzelecki 2023.03.17
78 7979880 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.09
79 7912715 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.02.21

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4