GATUNEK

Gatunek: mewa srebrzysta, Larus argentatus

Rząd: Siewkowe | Mewowce

Rodzina: Mewy

Mapa wszystkich obserwacji (z wyjątkiem ukrytych przez obserwatorów, ze względu na dobro ptaków):


Poniższa tabela i wykres pokazują kolejno: liczbę obserwacji w danym miesiącu, liczbę osobników zaraportowanych w danym miesiącu.


Miesiąc Obserwacje Osobniki
1 19 34
2 10 17
3 4 20
4 1 1
5 2 2
6 0 0
7 1 1
8 0 0
9 0 0
10 9 16
11 7 13
12 8 18
Σ:

Oto szczegółowa lista wszystkich obserwacji gatunku (w kolejności od najnowszych), wraz z odnośnikami do ornitho i mapy. Jeśli nie ma symbolu mapy, oznacza to że obserwacja została ukryta ze względu na dobro ptaków.


# Ornitho Drużyna Obserwator Data Mapa
1 9298200 MS Michał Strzelecki 2023.12.28
2 9295673 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.12.27
3 9236554 MS Michał Strzelecki 2023.12.03
4 9233550 MS Michał Strzelecki 2023.12.02
5 9232680 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.02
6 9232726 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.12.02
7 9232683 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.12.02
8 9231328 MS Michał Strzelecki 2023.12.01
9 9225348 MS Michał Strzelecki 2023.11.29
10 9216263 MS Michał Strzelecki 2023.11.26
11 9205097 MS Michał Strzelecki 2023.11.22
12 9186527 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.11.12
13 9186560 Dzika Ochota Stanisław Łubieński 2023.11.12
14 9147109 MS Michał Strzelecki 2023.11.03
15 9144155 MS Michał Strzelecki 2023.11.02
16 9138709 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.10.31
17 9124245 MS Michał Strzelecki 2023.10.28
18 9115152 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.24
19 9103500 MS Michał Strzelecki 2023.10.21
20 9094544 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.10.17
21 9090094 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.16
22 9076630 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.10.13
23 9066622 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.10.10
24 9047885 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.10.06
25 8729345 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.07.05
26 8537373 Ola Król Ola K 2023.05.26
27 8412375 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.05.08
28 8210189 Ola Król Ola K 2023.04.14
29 8024797 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.03.18
30 7970714 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.03.07
31 7968100 Ptaki Kępy Potockiej Światopełk Smoczyński 2023.03.06
32 7961431 Beata Kawka Beata Kawka 2023.03.05
33 7943355 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.02.28
34 7882311 Adam Grabowski Adam Grabowski 2023.02.12
35 7874163 Ewa Mokrzycka-Moc Ewa Mokrzycka-Moc 2023.02.10
36 7880686 Stary gawron Hanna Żelichowska 2023.02.09
37 7859482 Agnieszka Kosicka Agnieszka Kosicka 2023.02.06
38 7854490 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.02.05
39 7857340 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.02.05
40 7849731 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.02.04
41 7848309 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.02.03
42 7844612 Reduta Orduny WGW #redutaprzejmujeswiat Mateusz Niedziółka 2023.02.01
43 7828732 Beata Kawka Beata Kawka 2023.01.28
44 7820082 MS Michał Strzelecki 2023.01.25
45 7784198 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.15
46 7785144 (ja tylko przelotem) Filip Wojciechowski 2023.01.15
47 7777302 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.14
48 7776878 MZ Maciej Zengel 2023.01.14
49 7777204 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.14
50 7777420 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.14
51 7782791 Ola Król Ola K 2023.01.14
52 7770814 Ptasieczno Michał Kowalczuk 2023.01.12
53 7771838 Ola Król Ola K 2023.01.12
54 7774376 MZ Maciej Zengel 2023.01.08
55 7752173 Stanisław Turowski Stanisław Turowski 2023.01.07
56 7751722 Grzegorz Zioło Grzegorz Zioło 2023.01.07
57 7750618 #teamśnieguła Krzysztof Tabernacki 2023.01.07
58 7746384 Krzysztof Kajzer Krzysztof Kajzer 2023.01.06
59 7745192 anielskiefoto.pl Małgorzata Łuczkiewicz 2023.01.06
60 7739653 MS Michał Strzelecki 2023.01.04
61 7726501 MS Michał Strzelecki 2023.01.01

Analiza obserwacji w podziale na miesiące. Prezentowane dane dotyczą całej historii WWR, nie tylko bieżącego roku. Kolor tła tygodni oznacza intensywność liczby obserwacji w porównaniu do średniej dla danego gatunku.


Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4